
Informationen zum Produkt
PV-Module | |
Parameter | |
Testbedingungen | STC |
Maximale Leistung (Pmax/W) | 440W |
Leerlaufspannung (Voc/V) | 39.44 |
Kurzschlussstrom (lsc/A) | 14.27 |
Spannung bei maximaler Leistung (Vmp/V) | 32.45 |
Strom bei maximaler Leistung (lmp/A) | 13.56 |
Wirkungsgrad des Moduls (%) | 22.53 |
Positive power tolerance (0~+5W) guaranteed; Reduced resistive loss with lower operating current; Higher energy yield with lower operating current; Reduced hot spot risk with optimized electrical design and lower operating current
Wechselrichter | |
Parameter | |
Input Data (DC) | |
Max. recommended PV power | 7000W |
MPPT voltage range | 80V-550V |
No. of MPP trackers | 2 |
No. of PV strings per MPp tracker | 1 |
Output data (AC) | |
AC nominal power | 5000W |
Nominal AC voltage(range*) | Default: 240V split-phase |
AC grid frequency (range*) | 50/60 Hz(45-55Hz/55-65 Hz) |
General Data | |
Dimensions (W/H/D) | 375/350/160mm |
Gewicht | 10.8kg |
Topology | Transformerless |
Kühlung | Natürliche Konvektion |
Protection degree | IP65 |
Maximum efficiency 98.4%; Dual MPP trackers; Type II SPD on DC side; Supports export control.