
Informationen zum Produkt
| MODUL | MTBK105-50 | MTBK200-100 | MTBK215-100 |
| System-Parameter | 50kW/105kWh | 100kW/200kWh | 100kW/215kWh |
| Methode der Kühlung | Luftgekühlt | Luftgekühlt | Luftgekühlt |
| Batterie-Parameter | |||
| Nennkapazität der Batterie | 105kWh | 200kWh | 215kWh |
| System-Nennspannung | 512V | 716.8V | 768V |
| Akku-Typ | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie (LFP) | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie (LFP) | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie (LFP) |
| Kapazität der Zelle | 205Ah | 280Ah | 280Ah |
| Batterie Reihen-Parallelschaltung | 1P×16S×10S | 1P×14S×16S | 1P×15S×16S |
| PV-Parameter | |||
| Max. PV-Eingangsspannung | 1000V | 1000V | 1000V |
| Max. PV-Leistung | 100kW | 200kW | 200kW |
| MPPT Anzahl | 2/4 | 4/8 | 4/8 |
| MPPT Spannungsbereich | 200-850V | 200-850V | 200-850V |
| AC-Parameter | |||
| AC-Nennleistung | 50kW | 100kW | 100kW |
| AC-Nennstrom | 72A | 144A | 144A |
| AC-Nennspannung | 400V, 3P+N+PE, 50Hz | 400V, 3P+N+PE, 50Hz | 400V, 3P+N+PE, 50Hz |
| Harmonische Gesamtverzerrung des Stroms (THD) | <3% (Nennleistung) | <3% (Nennleistung) | <3% (Nennleistung) |
| Leistungsfaktor Einstellbarer Bereich | 1 Vorne ~ +1 Hinten | 1 Vorne ~ +1 Hinten | 1 Vorne ~ +1 Hinten |
| Allgemeine Parameter | |||
| Schutzniveau | IP54 | IP54 | IP54 |
| Feuerschutzsystem | Aerosole /Perfluorhexanon /Heptafluoropropan | Aerosole /Perfluorhexanon /Heptafluoropropan | Aerosole /Perfluorhexanon /Heptafluoropropan |
| Isolierverfahren | Nicht isoliert (optionaler Transformator) | Nicht isoliert (optionaler Transformator) | Nicht isoliert (optionaler Transformator) |
| Betriebstemperatur | -25~60°C (Leistungsminderung über 45°C) | -25~60°C (Leistungsminderung über 45°C) | -25~60°C (Leistungsminderung über 45°C) |
| Poster Höhe | 3000m (>3000m Herabsetzung) | 3000m (>3000m Herabsetzung) | 3000m (>3000m Herabsetzung) |
| Kommunikationsschnittstelle | RS485/CAN2.0 /Ethernet/Trockenkontakt | RS485/CAN2.0 /Ethernet/Trockenkontakt | RS485/CAN2.0 /Ethernet/Trockenkontakt |
| Abmessung (WHD) | 1200×1000×2150mm | 1850×1000×2300mm | 1800×1200×2300mm |
| Gewicht (mit Batterien ca.) | 1750kg | 2920kg | 3020kg |
| Zertifizierung | |||
| Elektrische Sicherheit | IEC62619/IEC62477 /EN62477 | IEC62619/IEC62477 /EN62477 | IEC62619/IEC62477 /EN62477 |
| EMC (Elektromagnetische Verträglichkeit) | IEC61000 /EN61000/CE | IEC61000 /EN61000/CE | IEC61000 /EN61000/CE |
| Netzgekoppelt und inselgebunden | IEC62116 | IEC62116 | IEC62116 |
| Energieeffizienz und Umwelt | IEC61683/IEC60068 | IEC61683/IEC60068 | IEC61683/IEC60068 |












































































