Informationen zum Produkt
| Batterie | MTGD 5.12V 100Ah | MTGD 5.12V 200Ah | MTGD 5.12V 300Ah | MTGD 5.12V 400Ah |
| Batteriechemie | Lithiumeisenphosphat (LiFePO4) | Lithiumeisenphosphat (LiFePO4) | Lithiumeisenphosphat (LiFePO4) | Lithiumeisenphosphat (LiFePO4) |
| Zyklus Llife | ≥6000(@25°C, 0,5C/0,5C) | ≥6000(@25°C, 0,5C/0,5C) | ≥6000(@25°C, 0,5C/0,5C) | ≥6000(@25°C, 0,5C/0,5C) |
| Batterie Energie | 5,12kWh | 10.24kWh | 15.36kWh | 20.48kWh |
| Anzahl der Batterien | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Abmessungen (BxHxT) | 640 x 875 x 210 mm | 640 x 1250 x 210 mm | 640 x 1625 x 210 mm | 640 x 2000 x 210 mm |
| Akku-Spannung | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| Spannungsbereich | 44,8V~56,16V | 44,8V~56,16V | 44,8V~56,16V | 44,8V~56,16V |
| Max. Lade-/Entladestrom | 100A | 100A | 100A | 100A |
| Auswahl des Wechselrichters | ||||
| Wechselrichter P/N | XD3KTL XD3K6TL | XD3KTL XD3K6TL XD4KTL XD4K6TL XD5KTL | XD3KTL XD3K6TL XD4KTL XD4K6TL XD5KTL XD6KTL | XD3KTL XD3K6TL XD4KTL XD4K6TL XD5KTL XD6KTL |
| Eingabe(PV) | XD3KTL | XD3K6TL | XD4KTL | XD4K6TL | XD5KTL | XD6KTL |
| Max. PV-Eingangsleistung | 4,5 kW | 5,4 kW | 6kW | 6,9 kW | 7,5 kW | 9kW |
| Max. PV-Eingangsspannung | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V |
| Anfahrspannung | 100V | 100V | 100V | 100V | 100V | 100V |
| MPPT Spannungsbereich | 100V~550V | 100V~550V | 100V~550V | 100V~550V | 100V~550V | 100V~550V |
| Anzahl der MPP-Tracker /Stringper MPPT | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 |
| Max. PV-Eingangsstrom | 16A | 16A | 16A | 16A | 16A | 16A |
| Max. Kurzschlussstrom pro MPPT | 24A | 24A | 24A | 24A | 24A | 24A |
| Ausgang (AC) | ||||||
| Nennausgangsleistung | 3kW | 3,68 kW | 4kW | 4,6 kW | 5kW | 6kW |
| Max. Ausgangsleistung | 3,3kVA | 3,68kVA | 4,4kVA | 4,6kVA | 5,5kVA | 6kVA |
| Max. Ausgangsstrom | 15A | 16A | 20A | 20.9A | 22.7A | 26.1A |
| Nennspannung | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V |
| Nennfrequenz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz |
| THDi(@Rated Power) | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Leistungsfaktor | 0,8 führend ~0,8 nachlaufend | 0,8 führend ~0,8 nachlaufend | 0,8 führend ~0,8 nachlaufend | 0,8 führend ~0,8 nachlaufend | 0,8 führend ~0,8 nachlaufend | 0,8 führend ~0,8 nachlaufend |
| Ausgabe (EPS) | ||||||
| Max. Ausgangsleistung | 3kVA | 3,68kVA | 4kVA | 4,6kVA | 5kVA | 6kVA |
| Max. Ausgangsstrom | 15A | 16A | 20A | 20.9A | 22.7A | 30A |
| Spitzenausgangsleistung, Zeit | 4,5kW, 10s | 5,5kW, 10s | 6kW, 10s | 6,9kW, 10s | 7,5kW, 10s | 7,5kW, 10s |
| Nennspannung, Frequenz | 230V, 50Hz | 230V, 50Hz | 230V, 50Hz | 230V, 50Hz | 230V, 50Hz | 230V, 50Hz |
| THDv(@Rated Power) | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Zeit wechseln | <10ms | <10ms | <10ms | <10ms | <10ms | <10ms |
| Wirkungsgrad | ||||||
| Maximaler Wirkungsgrad | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% |
| EU-Effizienz | 97.2% | 97.2% | 97.2% | 97.2% | 97.2% | 97.2% |
| Maximaler Wirkungsgrad beim Laden/Entladen der Batterie | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| Schutz | ||||||
| Schutz | DC-Verpolungsschutz, Isolationswiderstandsüberwachung, Erdschlussüberwachung, Überstromschutz Strom-/Überspannungsschutz, Batterie-Softstart-Schutz | DC-Verpolungsschutz, Isolationswiderstandsüberwachung, Erdschlussüberwachung, Überstromschutz Strom-/Überspannungsschutz, Batterie-Softstart-Schutz | DC-Verpolungsschutz, Isolationswiderstandsüberwachung, Erdschlussüberwachung, Überstromschutz Strom-/Überspannungsschutz, Batterie-Softstart-Schutz | DC-Verpolungsschutz, Isolationswiderstandsüberwachung, Erdschlussüberwachung, Überstromschutz Strom-/Überspannungsschutz, Batterie-Softstart-Schutz | DC-Verpolungsschutz, Isolationswiderstandsüberwachung, Erdschlussüberwachung, Überstromschutz Strom-/Überspannungsschutz, Batterie-Softstart-Schutz | DC-Verpolungsschutz, Isolationswiderstandsüberwachung, Erdschlussüberwachung, Überstromschutz Strom-/Überspannungsschutz, Batterie-Softstart-Schutz |
| AFCI-Schutz | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Überspannungsschutz | Typ II | Typ II | Typ II | Typ II | Typ II | Typ II |
| Allgemeine Daten | ||||||
| Betriebstemperaturbereich | -10°C~ +45°C | -10°C~ +45°C | -10°C~ +45°C | -10°C~ +45°C | -10°C~ +45°C | -10°C~ +45°C |
| Selbstverzehr | <10W | <10W | <10W | <10W | <10W | <10W |
| Schutzgrad | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0~100% | 0~100% | 0~100% | 0~100% | 0~100% | 0~100% |
| Anzeige | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Kommunikation | RS485/CAN/WIFI/4G/LAN/Bluetooth | RS485/CAN/WIFI/4G/LAN/Bluetooth | RS485/CAN/WIFI/4G/LAN/Bluetooth | RS485/CAN/WIFI/4G/LAN/Bluetooth | RS485/CAN/WIFI/4G/LAN/Bluetooth | RS485/CAN/WIFI/4G/LAN/Bluetooth |
| Max. Betriebshöhe | 4000m | 4000m | 4000m | 4000m | 4000m | 4000m |
| Lärm | ≤25dB | ≤25dB | ≤25dB | ≤25dB | ≤25dB | ≤25dB |
| Methode der Kühlung | Natürlich | Natürlich | Natürlich | Natürlich | Natürlich | Natürlich |











































































