Informationen zum Produkt
| Modell | MTGD-5LV1 | MTGD-5LV2 | MTGD-5LV3 |
| PV-Spezifikationen | |||
| Max. PV-Eingangsleistung | 11000W | ||
| Nenngleichspannung/ Voc | 360Vdc/600Voc | ||
| Einschalt-/Min. Betriebsspannung | 50Vdc/40Vdc | ||
| Anzahl der MPPTS/Strings | 2/1 | ||
| Max. PV-Eingang/ Kurzschlussstrom | 16A/ 20A | ||
| Eingang/Ausgang (AC) | |||
| Max. AC-Eingangsleistung aus dem Netz | 11000VA | ||
| Nenn-/ Max. AC-Ausgangsleistung | 6000W/6000VA | ||
| AC-Nennausgangsstrom (bei 230V) | 26.1A | ||
| Max. AC-Ausgangsstrom | 27.3A | ||
| AC-Nennspannung | 220V/230V/240V | ||
| AC-Spannungsbereich | 154V~276V | ||
| Bemessungsnetzfrequenz | 50Hz/60Hz | ||
| Frequenzbereich des Netzes | 45~55Hz/ 55~65Hz | ||
| Oberschwingungen (THD) | <3% | ||
| Leistungsfaktor bei Nennleistung | >0.99 | ||
| Einstellbarer Leistungsfaktor | adj.0.8.übererregt/führend bis 0.8 untererregt/nachhinkend | ||
| Typ des Gitters | Einphasig | ||
| Nennausgangsleistung für Ersatzlast | 6000W | ||
| Frequenzbereich im netzunabhängigen Betrieb | 50Hz/60Hz(±0,5%) | ||
| Batterie-Daten | |||
| Rate Spannung (Vdc) | 51.2 | ||
| Kombination von Zellen | 16S1P*1 | 16S1P*2 | 16S1P*3 |
| Ratenkapazität (AH) | 100 | 200 | 300 |
| Energiespeicherung(KWH) | 5.12 | 10.24 | 15.36 |
| Lebensdauer des Zyklus | 6000 Zyklen @80% DOD, 0,5C | ||
| Spannung der Ladung | 57.6V | ||
| Max. Lade-/Entladestrom(A) | 100 | ||
| Entladeschlussspannung (VDC) | 43.2 | ||
| Abschaltspannung der Ladung (VDC) | 58.4 | ||
| Umwelt | |||
| Temperatur der Ladung | 0°C bis 55°C@60±25% Relative Luftfeuchtigkeit | ||
| Entladetemperatur | -20°C bis 55°C@60±25% Relative Luftfeuchtigkeit | ||
| Lagertemperatur | -20°C bis 55°C@60±25% Relative Luftfeuchtigkeit | ||
| Mechanisch | |||
| IP-Klasse | IP65 | ||
| Werkstoffsystem | LiFePO4 | ||
| Material des Gehäuses | Metall | ||
| Falltyp | Alles in einem Stapel | ||
| Abmessungen L*B*H (mm) | 640*205*1008 | 640*205*1350 | 640*205*1692 |
| Abmessungen der Verpackung L*B*H (mm) | 760*725*345+760*335*450*1 | 760*725*345+760*335*450*2 | 760*725*345+760*335*450*3 |
| Nettogewicht(kg) | 25+46*1 | 25+46*2 | 25+46*3 |
| Bruttogewicht(kg) | 30+51*1 | 30+51*2 | 30+51*3 |
| Kommunikation | |||
| Protokoll (fakultativ) | RS485/RS232/WLAN Optional | ||
| Bescheinigungen | |||
| System | UN38.3,MSDS,EN,IEC,NRS,G99 | ||
| Zelle | UN38.3,MSDS,IEC62619,CE,UL1973 |










































































