Informationen zum Produkt
| Modell | MTSK-5HVS2 | MTSK-5HVS3 | MTSK-5HVS4 | MTSK-5HVS5 |
| Elektrische Eigenschaften | ||||
| Rate Spannung (Vdc) | 204.8 | 307.2 | 409.6 | 512 |
| Kombination von Zellen | 32S1P*2S | 32S1P*3S | 32S1P*4S | 32S1P*5S |
| Ratenkapazität (AH) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Energiespeicherung(KWH) | 10.24 | 15.36 | 20.48 | 25.60 |
| Lebensdauer des Zyklus | 6000 Zyklen @80% DOD, 0,5C | 6000 Zyklen @80% DOD, 0,5C | 6000 Zyklen @80% DOD, 0,5C | 6000 Zyklen @80% DOD, 0,5C |
| Ladung/Entladung Standard | ||||
| Ladespannung(V) | 224 | 336 | 448 | 560 |
| Max. Ladestrom (A) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Max. Entladestrom (A) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Entladeschlussspannung (VDC) | 172.8 | 259.2 | 345.6 | 432 |
| Abschaltspannung der Ladung (VDC) | 230.4 | 345.6 | 460.8 | 584 |
| Umwelt | ||||
| Temperatur der Ladung | 0°C bis 55°C@60±25% Relative Luftfeuchtigkeit | 0°C bis 55°C@60±25% Relative Luftfeuchtigkeit | 0°C bis 55°C@60±25% Relative Luftfeuchtigkeit | 0°C bis 55°C@60±25% Relative Luftfeuchtigkeit |
| Entladetemperatur | -20°C bis 55°C@60±25% Relative Luftfeuchtigkeit | -20°C bis 55°C@60±25% Relative Luftfeuchtigkeit | -20°C bis 55°C@60±25% Relative Luftfeuchtigkeit | -20°C bis 55°C@60±25% Relative Luftfeuchtigkeit |
| Lagertemperatur | -20°C bis 55°C@60±25% Relative Luftfeuchtigkeit | -20°C bis 55°C@60±25% Relative Luftfeuchtigkeit | -20°C bis 55°C@60±25% Relative Luftfeuchtigkeit | -20°C bis 55°C@60±25% Relative Luftfeuchtigkeit |
| Mechanisch | ||||
| IP-Klasse | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Werkstoffsystem | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Material des Gehäuses | Metall | Metall | Metall | Metall |
| Falltyp | Ständer Stapel | Ständer Stapel | Ständer Stapel | Ständer Stapel |
| Packmaß L*B*H(mm) | 630*185*955 | 630*185*1300 | 630*185*1650 | 630*185*2000 |
| Abmessungen der Verpackung L*B*H(mm) | 740*295*400*3 | 740*295*400*4 | 740*295*400*5 | 740*295*400*6 |
| Nettogewicht(kg) | 14+49*2 | 14+49*3 | 14+49*4 | 14+49*5 |
| Bruttogewicht(kg) | 21+53*2 | 21+53*3 | 21+53*4 | 21+53*5 |
| Kommunikation | ||||
| Protokoll (fakultativ) | Canbus/RS485/RS232 | Canbus/RS485/RS232 | Canbus/RS485/RS232 | Canbus/RS485/RS232 |
| Überwachung | Bluetooth/WLAN Optional | Bluetooth/WLAN Optional | Bluetooth/WLAN Optional | Bluetooth/WLAN Optional |
| Bescheinigungen | ||||
| Packen Sie | UN38.3, SICHERHEITSDATENBLATT | UN38.3, SICHERHEITSDATENBLATT | UN38.3, SICHERHEITSDATENBLATT | UN38.3, SICHERHEITSDATENBLATT |
| Zelle | UN38.3, MSDS, IEC62619, CE, UL1973 | UN38.3, MSDS, IEC62619, CE, UL1973 | UN38.3, MSDS, IEC62619, CE, UL1973 | UN38.3, MSDS, IEC62619, CE, UL1973 |










































































