Informationen zum Produkt
| Klassifizierung | 100.352KWh | 114.688KWh | 129.024KWh | 143,36KWh | 157,696KWh | 172.032KWh | 186,368KWh | 200,70KWh | 215.01KWh |
| Spezifikation des Batteriemoduls | |||||||||
| Konfiguration | 1P16S | ||||||||
| Nennkapazität | 280Ah | ||||||||
| Nennleistung | 14.336kWh | ||||||||
| Nennspannung | 51.2V | ||||||||
| Spannungsbereich | 44.8-56.8V | ||||||||
| Nennladung/-entladung | 0.5C | ||||||||
| AC-Innenwiderstand | ≤5mΩ | ||||||||
| Abmessungen (B/T/H) | 376*885*238.5(±5)mm | ||||||||
| Gewicht | 112kg | ||||||||
| Spezifikation des Batterieträgers | |||||||||
| Konfiguration | 7 Module +1 BPU | 8 Module +1 BPU | 9 Module +1 BPU | 10 Module +1 BPU | 11 Module +1 BPU | 12 Module +1 BPU | 13 Module +1 BPU | 14 Module +1 BPU | 15 Module +1 BPU |
| Nennkapazität | 280Ah | ||||||||
| Nennleistung | 100.352kWh | 114.688kWh | 129.024kWh | 143,36kWh | 157,696kWh | 172.032kWh | 186.368kWh | 200,70kWh | 215.04kWh |
| Nennspannung | 358.4V | 409.6V | 460.8V | 512V | 563.2V | 614.4V | 665.6V | 716.8V | 768V |
| Spannungsbereich | 313.6-397.6V | 358.4-454.4V | 403.2-511.2V | 448-568V | 492.8-624.8V | 537.6-681.6V | 582.4-738.4V | 627.2-795.2V | 672-852V |
| Nennladung/-entladung | 0.5C | ||||||||
| Anzeige | 7 "Touchscreen | ||||||||
| BMS | Eingeschlossen | ||||||||
| Kommunikation | CAN | ||||||||
| Überwachung | RS485 | ||||||||
| Abmessungen (B/T/H) | 908*901*1615mm | 908*901*1615mm | 908*901*1615mm | 908*901*1615mm | 908*901*1615mm | 908*901*1615mm | 908*901*2155mm | 908*901*2155mm | 908*901*2155mm |
| Gewicht | 875kg | 1075kg | 1200kg | 1325kg | 1450kg | 1575kg | 1700kg | 1825kg | 1950kg |
| Schutzgrad | IP20 | ||||||||
| BMS-Parameter auf LCD | |||||||||
| Spannung der Zelle | Ja | ||||||||
| Zellen-Hochspannung | Ja | ||||||||
| Niederspannung der Zelle | Ja | ||||||||
| Temperatur der Zelle | Ja | ||||||||
| Lade- und Entladestrom | Ja | ||||||||
| Gesamte Batteriespannung | Ja | ||||||||
| Batterie SOC | Ja | ||||||||
| Störungsmeldung | Ja | ||||||||
| Schutz | |||||||||
| Kurzschlussschutz | Ja | ||||||||
| Überstromschutz | Ja | ||||||||
| Schutz vor Überladung | Ja | ||||||||
| Schutz vor Überladung | Ja | ||||||||
| Überspannungsschutz der Zelle | Ja | ||||||||
| Schutz vor Unterspannung der Zelle | Ja | ||||||||
| Übertemperaturschutz | Ja |












































































