Informationen zum Produkt
| Modell | SUN-5K-SG04LP3-EU | SUN-6K-SG04LP3-EU | SUN-8K-SG04LP3-EU | SUN-10K-SG04LP3-Modell EU | SUN-12K-SG04LP3-EU |
| Batterie-Eingangsdaten | |||||
| Akku-Typ | Blei-Säure oder Lithium-Ionen | Blei-Säure oder Lithium-Ionen | Blei-Säure oder Lithium-Ionen | Blei-Säure oder Lithium-Ionen | Blei-Säure oder Lithium-Ionen |
| Batteriespannungsbereich (V) | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 |
| Max. Ladestrom (A) | 120 | 150 | 190 | 210 | 240 |
| Max. Entladestrom (A) | 120 | 150 | 190 | 210 | 240 |
| Externer Temperatursensor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Aufladekurve | 3 Stufen / Entzerrung | 3 Stufen / Entzerrung | 3 Stufen / Entzerrung | 3 Stufen / Entzerrung | 3 Stufen / Entzerrung |
| Ladestrategie für Li-Ion-Batterie | Selbstanpassung an BMS | Selbstanpassung an BMS | Selbstanpassung an BMS | Selbstanpassung an BMS | Selbstanpassung an BMS |
| PV String Eingangsdaten | |||||
| Max. DC-Eingangsleistung (W) | 6500 | 7800 | 10400 | 13000 | 15600 |
| PV-Nenneingangsspannung (V) | 550 (160-800) | 550 (160-800) | 550 (160-800) | 550 (160-800) | 550 (160-800) |
| Einschaltspannung (V) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| MPPT Spannungsbereich (V) | 200-650 | 200-650 | 200-650 | 200-650 | 200-650 |
| Volllast DC-Spannungsbereich (V) | 350-650 | 350-650 | 350-650 | 350-650 | 350-650 |
| PV-Eingangsstrom (A) | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 26+13 | 26+13 |
| Max. PV Isc (A) | 17+17 | 17+17 | 17+17 | 34+17 | 34+17 |
| Anzahl der MPP-Tracker | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Anzahl der Strings pro MPP-Tracker | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 2+1 | 2+1 |
| AC-Ausgangsdaten | |||||
| AC-Nennausgangs-Wirkleistung (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Maximale AC-Ausgangs-Wirkleistung (W) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 |
| AC-Ausgang Nennstrom (A) | 7.6/7.2 | 9.1/8.7 | 12.1/11.6 | 15.2/14.5 | 18.2/17.4 |
| Max. AC-Ausgangsstrom (A) | 8.4/8 | 10/9.6 | 13.4/12.8 | 16.7/15.9 | 20/19.1 |
| Max. Dreiphasiger unsymmetrischer Ausgangsstrom (A) | 11.4/10.9 | 13.6/13 | 18.2/17.4 | 22.7/21.7 | 27.3/26.1 |
| Max. Ausgangskurzschlussstrom (A) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Max. Kontinuierliche AC-Durchleitung (A) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Spitzenleistung (Off Grid) | 2fache Nennleistung, 10S | 2fache Nennleistung, 10S | 2fache Nennleistung, 10S | 2fache Nennleistung, 10S | 2fache Nennleistung, 10S |
| Leistungsfaktor | 0,8 nacheilend bis 0,8 nacheilend | 0,8 nacheilend bis 0,8 nacheilend | 0,8 nacheilend bis 0,8 nacheilend | 0,8 nacheilend bis 0,8 nacheilend | 0,8 nacheilend bis 0,8 nacheilend |
| Ausgangsfrequenz und -spannung | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac |
| Raster Typ | Dreiphasig | Dreiphasig | Dreiphasig | Dreiphasig | Dreiphasig |
| Harmonische Gesamtverzerrung (THD) | <3% (der Nennleistung) | <3% (der Nennleistung) | <3% (der Nennleistung) | <3% (der Nennleistung) | <3% (der Nennleistung) |
| DC-Stromeinspeisung | <0,5% In | <0,5% In | <0,5% In | <0,5% In | <0,5% In |
| Wirkungsgrad | |||||
| Maximaler Wirkungsgrad | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 97.60% |
| Euro-Effizienz | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% |
| MPPT-Effizienz | 99.90% | 99.90% | 99.90% | 99.90% | 99.90% |
| Schutz | |||||
| Integriert | Anti-Islanding-Schutz, Schutz vor Verpolung des PV-String-Eingangs, Erkennung von Isolationswiderständen, Fehlerstromüberwachung, Überstromschutz am Ausgang, Kurzschlussschutz am Ausgang | Anti-Islanding-Schutz, Schutz vor Verpolung des PV-String-Eingangs, Erkennung von Isolationswiderständen, Fehlerstromüberwachung, Überstromschutz am Ausgang, Kurzschlussschutz am Ausgang | Anti-Islanding-Schutz, Schutz vor Verpolung des PV-String-Eingangs, Erkennung von Isolationswiderständen, Fehlerstromüberwachung, Überstromschutz am Ausgang, Kurzschlussschutz am Ausgang | Anti-Islanding-Schutz, Schutz vor Verpolung des PV-String-Eingangs, Erkennung von Isolationswiderständen, Fehlerstromüberwachung, Überstromschutz am Ausgang, Kurzschlussschutz am Ausgang | Anti-Islanding-Schutz, Schutz vor Verpolung des PV-String-Eingangs, Erkennung von Isolationswiderständen, Fehlerstromüberwachung, Überstromschutz am Ausgang, Kurzschlussschutz am Ausgang |
| Überspannungsschutz | DC Typ III / AC Typ III | DC Typ III / AC Typ III | DC Typ III / AC Typ III | DC Typ III / AC Typ III | DC Typ III / AC Typ III |
| Überspannungskategorie | DC Typ II/AC Typ III | DC Typ II/AC Typ III | DC Typ II/AC Typ III | DC Typ II/AC Typ III | DC Typ II/AC Typ III |
| Zertifizierungen und Normen | |||||
| Netzregulierung | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1,G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1,G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1,G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1,G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1,G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 |
| Sicherheit EMC/ Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| Allgemeine Daten | |||||
| Betriebstemperaturbereich (°C) | -40~60°C, >45°C Leistungsreduzierung | -40~60°C, >45°C Leistungsreduzierung | -40~60°C, >45°C Leistungsreduzierung | -40~60°C, >45°C Leistungsreduzierung | -40~60°C, >45°C Leistungsreduzierung |
| Kühlung | Intelligente Kühlung | Intelligente Kühlung | Intelligente Kühlung | Intelligente Kühlung | Intelligente Kühlung |
| Rauschen (dB) | ≤45 dB | ≤45 dB | ≤45 dB | ≤45 dB | ≤45 dB |
| Kommunikation mit BMS | RS485; CAN | RS485; CAN | RS485; CAN | RS485; CAN | RS485; CAN |
| Gewicht (kg) | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 |
| Schrankgröße (BxHxT mm) | 422×702×281 (ohne Steckverbinder und Halterungen) | 422×702×281 (ohne Steckverbinder und Halterungen) | 422×702×281 (ohne Steckverbinder und Halterungen) | 422×702×281 (ohne Steckverbinder und Halterungen) | 422×702×281 (ohne Steckverbinder und Halterungen) |
| Schutzgrad | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Installationsstil | Wandbefestigung | Wandbefestigung | Wandbefestigung | Wandbefestigung | Wandbefestigung |
| Garantie | 5 Jahre (10 Jahre optional) | 5 Jahre (10 Jahre optional) | 5 Jahre (10 Jahre optional) | 5 Jahre (10 Jahre optional) | 5 Jahre (10 Jahre optional) |

































































