Informationen zum Produkt
| PV-Eingangsdaten | BNT070KTL | BNT075KTL | BNT080KTL | BNT090KTL | BNT100KTL | BNT110KTL |
| Max. DC Leistung ( W ) | 105000 | 112500 | 120000 | 135000 | 150000 | 165000 |
| Max. Gleichspannung ( V ) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| MPPT Spannungsbereich ( V ) | 200-1000 | 200-1000 | 200-1000 | 200-1000 | 200-1000 | 200-1000 |
| MPPT Volle Leistung Spannungsbereich ( V ) | 500 - 850 | 500 - 850 | 500 - 850 | 500 - 850 | 500 - 850 | 500 - 850 |
| Nenneingangsspannung ( V ) | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
| Einschaltspannung ( V ) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Max. Eingangsstrom ( A ) | 38x6 | 38x6 | 38x6 | 38x6 | 38x6 | 38x6 |
| Max. Kurzer Strom ( A ) | 48x6 | 48x6 | 48x6 | 48x6 | 48x6 | 48x6 |
| Anzahl der MPP-Tracker/Anzahl der PV-Strings | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
| Eingangsstecker Typ | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 |
| AC-Ausgangsdaten | ||||||
| Max. Ausgangsleistung ( W ) | 77000 | 82500 | 88000 | 99000 | 110000 | 110000 |
| Nominale Ausgangsleistung ( W ) | 70000 | 75000 | 80000 | 90000 | 100000 | 110000 |
| Max. Ausgangsstrom ( A ) | 111 | 120 | 127 | 143 | 158 | 158 |
| Nominale Ausgangsspannung ( V ) | 3P+N+PE /3P+PE 230/400 | 3P+N+PE /3P+PE 230/400 | 3P+N+PE /3P+PE 230/400 | 3P+N+PE /3P+PE 230/400 | 3P+N+PE /3P+PE 230/400 | 3P+N+PE /3P+PE 230/400 |
| Netzspannungsbereich | 260Vac-519Vac (entsprechend der örtlichen Norm) | 260Vac-519Vac (entsprechend der örtlichen Norm) | 260Vac-519Vac (entsprechend der örtlichen Norm) | 260Vac-519Vac (entsprechend der örtlichen Norm) | 260Vac-519Vac (entsprechend der örtlichen Norm) | 260Vac-519Vac (entsprechend der örtlichen Norm) |
| Nominale Ausgangsfrequenz ( Hz ) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Netzfrequenzbereich | 45-55Hz/54-66Hz (je nach örtlichem Standard) | 45-55Hz/54-66Hz (je nach örtlichem Standard) | 45-55Hz/54-66Hz (je nach örtlichem Standard) | 45-55Hz/54-66Hz (je nach örtlichem Standard) | 45-55Hz/54-66Hz (je nach örtlichem Standard) | 45-55Hz/54-66Hz (je nach örtlichem Standard) |
| Ausgangsleistungsfaktor | 1 Standard (einstellbar von 0,8 voreilend bis 0,8 nacheilend) | 1 Standard (einstellbar von 0,8 voreilend bis 0,8 nacheilend) | 1 Standard (einstellbar von 0,8 voreilend bis 0,8 nacheilend) | 1 Standard (einstellbar von 0,8 voreilend bis 0,8 nacheilend) | 1 Standard (einstellbar von 0,8 voreilend bis 0,8 nacheilend) | 1 Standard (einstellbar von 0,8 voreilend bis 0,8 nacheilend) |
| Ausgangsstrom THD | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Wirkungsgrad | ||||||
| Max. Wirkungsgrad | 99.00% | 99.00% | 99.00% | 99.00% | 99.00% | 99.00% |
| Euro-Effizienz | 98.30% | 98.30% | 98.30% | 98.30% | 98.40% | 98.40% |
| Schutz | ||||||
| PV Verpolungsschutz | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Erkennung von PV-Isolationswiderständen | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| AC-Kurzschlussschutz | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| AC-Überstromschutz | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| AC-Überspannungsschutz | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Anti-Islanding-Schutz | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Fehlerstrom-Erkennung | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Übertemperaturschutz | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Integrierter DC-Schalter | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Überspannungsschutz | Integriert (Typ III) | Integriert (Typ III) | Integriert (Typ III) | Integriert (Typ III) | Integriert (Typ III) | Integriert (Typ III) |
| Smart IV Kurvenabtastung | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Schnelle Störlichtbogenunterbrechung | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Allgemeine Daten | ||||||
| Abmessungen (B x H x T, mm) | 979x610x310 | 979x610 x310 | 979x610x310 | 979x610x310 | 979x610x310 | 979x610x310 |
| Gewicht ( kg ) | 72 | 72 | 72 | 76 | 76 | 76 |
| Schutzgrad | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Material des Gehäuses | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Umgebungstemperaturbereich (°C ) | -25 bis 60 | -25 bis 60 | -25 bis 60 | -25 bis 60 | -25 bis 60 | -25 bis 60 |
| Luftfeuchtigkeitsbereich | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| Topologie | Transformator weniger | Transformator weniger | Transformator weniger | Transformator weniger | Transformator weniger | Transformator weniger |
| Kommunikationsschnittstelle | RS485 / WiFi / Kabel Ethernet / GPRS (optional) | RS485 / WiFi / Kabel Ethernet / GPRS (optional) | RS485 / WiFi / Kabel Ethernet / GPRS (optional) | RS485 / WiFi / Kabel Ethernet / GPRS (optional) | RS485 / WiFi / Kabel Ethernet / GPRS (optional) | RS485 / WiFi / Kabel Ethernet / GPRS (optional) |
| Kühlungskonzept | Intelligente Lüfterkühlung | Intelligente Lüfterkühlung | Intelligente Lüfterkühlung | Intelligente Lüfterkühlung | Intelligente Lüfterkühlung | Intelligente Lüfterkühlung |
| Lärmemission ( db ) | <55 | <55 | <55 | <60 | <60 | <60 |
| Leistungsaufnahme bei Nacht ( W ) | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| Max. Betriebshöhe ( m ) | ≤4000 | ≤4000 | ≤4000 | ≤4000 | ≤4000 | ≤4000 |
| Zertifizierungen und Normen | ||||||
| EMV-Norm | EN/IEC 61000-6-2, EN/IEC 61000-6-3, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-3-11, EN61000-3-12 | EN/IEC 61000-6-2, EN/IEC 61000-6-3, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-3-11, EN61000-3-12 | EN/IEC 61000-6-2, EN/IEC 61000-6-3, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-3-11, EN61000-3-12 | EN/IEC 61000-6-2, EN/IEC 61000-6-3, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-3-11, EN61000-3-12 | EN/IEC 61000-6-2, EN/IEC 61000-6-3, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-3-11, EN61000-3-12 | EN/IEC 61000-6-2, EN/IEC 61000-6-3, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-3-11, EN61000-3-12 |
| Sicherheitsstandard | IEC 60068, UL1741, EN62109 | IEC 60068, UL1741, EN62109 | IEC 60068, UL1741, EN62109 | IEC 60068, UL1741, EN62109 | IEC 60068, UL1741, EN62109 | IEC 60068, UL1741, EN62109 |
| Netzanbindung | IEEE1547, CSA C22, EN50549, VDE4105, VDE0126, RD1699, ABNT NBR16149 & 16150, AS4777.2, NB/T32004, IEC61727 | IEEE1547, CSA C22, EN50549, VDE4105, VDE0126, RD1699, ABNT NBR16149 & 16150, AS4777.2, NB/T32004, IEC61727 | IEEE1547, CSA C22, EN50549, VDE4105, VDE0126, RD1699, ABNT NBR16149 & 16150, AS4777.2, NB/T32004, IEC61727 | IEEE1547, CSA C22, EN50549, VDE4105, VDE0126, RD1699, ABNT NBR16149 & 16150, AS4777.2, NB/T32004, IEC61727 | IEEE1547, CSA C22, EN50549, VDE4105, VDE0126, RD1699, ABNT NBR16149 & 16150, AS4777.2, NB/T32004, IEC61727 | IEEE1547, CSA C22, EN50549, VDE4105, VDE0126, RD1699, ABNT NBR16149 & 16150, AS4777.2, NB/T32004, IEC61727 |








































































