Informationen zum Produkt
| PV-Eingangsdaten | BNT030KTL | BNT036KTL | BNT040KTL | BNT050KTL | BNT060KTL |
| Max. DC Leistung ( W ) | 45000 | 54000 | 60000 | 75000 | 90000 |
| Max. Gleichspannung ( V ) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| MPPT Spannungsbereich ( V ) | 200-1000 | 200-1000 | 200-1000 | 200-1000 | 200-1000 |
| MPPT Volle Leistung Spannungsbereich ( V ) | 500-850 | 500-850 | 500-850 | 500-850 | 500-850 |
| Nenneingangsspannung ( V ) | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
| Einschaltspannung ( V ) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Max. Eingangsstrom ( A ) | 38x2 | 38x2 | 38x2 | 40x3 | 38x4 |
| Max. Kurzer Strom ( A ) | 48x2 | 48x2 | 48x2 | 48x3 | 48x4 |
| Anzahl der MPP-Tracker/Anzahl der PV-Strings | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 3/7 | 4/8 |
| Eingangsstecker Typ | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 |
| AC-Ausgangsdaten | |||||
| Max. Ausgangsleistung ( W ) | 33000 | 39600 | 44000 | 55000 | 66000 |
| Nominale Ausgangsleistung ( W ) | 30000 | 36000 | 40000 | 50000 | 60000 |
| Max. Ausgangsstrom ( A ) | 48 | 60 | 65 | 80 | 96 |
| Nominale Ausgangsspannung ( V ) | 3P+N+PE /3P+PE 230/400 | 3P+N+PE /3P+PE 230/400 | 3P+N+PE /3P+PE 230/400 | 3P+N+PE /3P+PE 230/400 | 3P+N+PE /3P+PE 230/400 |
| Netzspannungsbereich | 260Vac-519Vac (entsprechend der örtlichen Norm) | 260Vac-519Vac (entsprechend der örtlichen Norm) | 260Vac-519Vac (entsprechend der örtlichen Norm) | 260Vac-519Vac (entsprechend der örtlichen Norm) | 260Vac-519Vac (entsprechend der örtlichen Norm) |
| Nominale Ausgangsfrequenz ( Hz ) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Netzfrequenzbereich | 45-55Hz/54-66Hz (je nach örtlichem Standard) | 45-55Hz/54-66Hz (je nach örtlichem Standard) | 45-55Hz/54-66Hz (je nach örtlichem Standard) | 45-55Hz/54-66Hz (je nach örtlichem Standard) | 45-55Hz/54-66Hz (je nach örtlichem Standard) |
| Ausgangsleistungsfaktor | 1 Standard (einstellbar von 0,8 voreilend bis 0,8 nacheilend) | 1 Standard (einstellbar von 0,8 voreilend bis 0,8 nacheilend) | 1 Standard (einstellbar von 0,8 voreilend bis 0,8 nacheilend) | 1 Standard (einstellbar von 0,8 voreilend bis 0,8 nacheilend) | 1 Standard (einstellbar von 0,8 voreilend bis 0,8 nacheilend) |
| Ausgangsstrom THD | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Wirkungsgrad | |||||
| Max. Wirkungsgrad | 98.50% | 98.65% | 98.65% | 98.80% | 99.00% |
| Euro-Effizienz | 98.10% | 98.20% | 98.25% | 98.45% | 98.50% |
| Schutz | |||||
| PV Verpolungsschutz | YES | YES | YES | YES | YES |
| Erkennung von PV-Isolationswiderständen | YES | YES | YES | YES | YES |
| AC-Kurzschlussschutz | YES | YES | YES | YES | YES |
| AC-Überstromschutz | YES | YES | YES | YES | YES |
| AC-Überspannungsschutz | YES | YES | YES | YES | YES |
| Anti-Islanding-Schutz | YES | YES | YES | YES | YES |
| Fehlerstrom-Erkennung | YES | YES | YES | YES | YES |
| Übertemperaturschutz | YES | YES | YES | YES | YES |
| Integrierter DC-Schalter | YES | YES | YES | YES | YES |
| Überspannungsschutz | Integriert (Typ III) | Integriert (Typ III) | Integriert (Typ III) | Integriert (Typ III) | Integriert (Typ III) |
| Smart IV Kurvenabtastung | YES | YES | YES | YES | YES |
| Schnelle Störlichtbogenunterbrechung | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Allgemeine Daten | |||||
| Abmessungen (B x H x T, mm) | 450 x 485 x 210 | 710 x 470 x 236 | 710 x 470 x 236 | 710 x 470 x 236 | 710 x 470 x 236 |
| Gewicht ( kg ) | 26 | 44 | 44 | 44 | 51 |
| Schutzgrad | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Material des Gehäuses | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Umgebungstemperaturbereich (°C ) | -25 bis 60 | -25 bis 60 | -25 bis 60 | -25 bis 60 | -25 bis 60 |
| Luftfeuchtigkeitsbereich | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| Topologie | Transformator weniger | Transformator weniger | Transformator weniger | Transformator weniger | Transformator weniger |
| Kommunikationsschnittstelle | RS485 / WiFi / Kabel Ethernet / GPRS (optional) | RS485 / WiFi / Kabel Ethernet / GPRS (optional) | RS485 / WiFi / Kabel Ethernet / GPRS (optional) | RS485 / WiFi / Kabel Ethernet / GPRS (optional) | RS485 / WiFi / Kabel Ethernet / GPRS (optional) |
| Kühlungskonzept | Konvektion | Konvektion | Konvektion | Konvektion | Konvektion |
| Lärmemission ( db ) | <51 | <51 | <51 | <55 | <55 |
| Leistungsaufnahme bei Nacht ( W ) | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| Max. Betriebshöhe ( m ) | ≤4000 | ≤4000 | ≤4000 | ≤4000 | ≤4000 |
| Zertifizierungen und Normen | |||||
| EMV-Norm | EN/IEC 61000-6-2, EN/IEC 61000-6-3, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-3-11, EN61000-3-12 | EN/IEC 61000-6-2, EN/IEC 61000-6-3, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-3-11, EN61000-3-12 | EN/IEC 61000-6-2, EN/IEC 61000-6-3, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-3-11, EN61000-3-12 | EN/IEC 61000-6-2, EN/IEC 61000-6-3, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-3-11, EN61000-3-12 | EN/IEC 61000-6-2, EN/IEC 61000-6-3, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-3-11, EN61000-3-12 |
| Sicherheitsstandard | IEC 60068, UL1741, EN62109 | IEC 60068, UL1741, EN62109 | IEC 60068, UL1741, EN62109 | IEC 60068, UL1741, EN62109 | IEC 60068, UL1741, EN62109 |
| Netzanbindung | IEEE1547, CSA C22, EN50549, VDE4105, VDE0126, RD1699, ABNT NBR16149 & 16150, AS4777.2, NB/T32004, IEC61727 | IEEE1547, CSA C22, EN50549, VDE4105, VDE0126, RD1699, ABNT NBR16149 & 16150, AS4777.2, NB/T32004, IEC61727 | IEEE1547, CSA C22, EN50549, VDE4105, VDE0126, RD1699, ABNT NBR16149 & 16150, AS4777.2, NB/T32004, IEC61727 | IEEE1547, CSA C22, EN50549, VDE4105, VDE0126, RD1699, ABNT NBR16149 & 16150, AS4777.2, NB/T32004, IEC61727 | IEEE1547, CSA C22, EN50549, VDE4105, VDE0126, RD1699, ABNT NBR16149 & 16150, AS4777.2, NB/T32004, IEC61727 |









































































