Vielfältige Konfiguration

Informationen zum Produkt
| MODUL | MTBK100-215-LC | MTBK200-372-LC |
| Batterie | ||
| Akku-Typ | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Nennleistung beim Laden/Entladen | 0,5C/1C | 0,5C/1C |
| Nennspannung [V] | 768 | 1331.2 |
| Betriebsspannungsbereich [V] | 672~876 | 1164.8~1497.6 |
| Nennkapazität der Zelle [Ah] | 280 | 280 |
| Nennkapazität [kwh] | 215.04 | 372.73 |
| Zusammensetzung | 1P240S | 1P416S |
| AC-Ausgang (am Netz) | ||
| Nennausgangsleistung [kW] | 100 | 200 |
| Max. Ausgangsstrom [A] | 159 | 167 |
| Bemessungsnetzspannung [V] | 3/N/PE, 230/400 | 3/PE, 690 |
| Nenn-Netzfrequenz [Hz] | 50/60 | 50/60 |
| Leistungsfaktor | >0.99 | >0.99 |
| Leistungsfaktor Einstellbarer Bereich | 0,9 (führend)~0,9 (nachlaufend) | 0,9 (führend)~0,9 (nachlaufend) |
| DC-Komponente | <0.5% In | <0.5% In |
| THDi | <3% (@Nennleistung) | <3% (@Nennleistung) |
| AC-Ausgang (Off Grid) | ||
| Nennausgangsleistung [kW] | 100 | / |
| Max. Ausgangsstrom [A] | 159 | / |
| Nennausgangsspannung [V] | 3/N/PE, 230/400 | / |
| Nennausgangsfrequenz [Hz] | 50/60 | / |
| Unausgewogene Tragfähigkeit | 100% | / |
| Allgemeine Daten | ||
| Schutz gegen Eindringen | IP54 | IP54 |
| Kühlung der Batterie | Flüssigkühlsystem | Flüssigkühlsystem |
| System zur Brandbekämpfung | Ja | Ja |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0~95%, nicht kondensierend | 0~95%, nicht kondensierend |
| Temp. Bereich [°C] | -20~+50 | -20~+50 |
| Höhenlage [m] | 5000 (>1000 Leistungsminderung) | 5000 (>1000 Leistungsminderung) |
| Kommunikation | RS485/CAN | RS485/CAN |
| Kommunikationsprotokoll | Modbus/IEC104 | Modbus/IEC104 |
| Gewicht [kg] | 2200 | 3500 |
| Abmessungen (B*T*H) [mm] | 1400×1400×2200 | 1400×1300×2350 |
| Liefermethode | Integraler Transport | Integraler Transport |











































































