معلومات المنتج
| الطراز | إم تي بي كيه 100 سي | ام تي بي كيه 125 سي |
| النموذج الفرعي | 100TS(DC100)(215 كيلوواط ساعة) | 125TS(DC100)(253kWh) |
| معلمات البطارية | ||
| السعة الاسمية للبطارية | 215 كيلو وات/ساعة | 253 كيلوواط ساعة |
| الجهد الاسمي للبطارية | 768V | ٨٠٦.٤ فولت |
| نطاق جهد البطارية | 672فولت~864فولت | ٧٠٥.٦فولت~٩٠٧.٢فولت |
| سلسلة البطاريات | 1P*20S*12S | 1P*18S*14S |
| سعة خلية البطارية | 280Ah | 314آه |
| الحد الأقصى لتيار الشحن/التفريغ | 140A | ١٥٧أ |
| أقصى طاقة للشحن/التفريغ | 0.5ف | 0.5ف |
| نوع البطارية | LFP | LFP |
| المعلمات الكهروضوئية | ||
| الطاقة المقدرة | 100 كيلو وات | 100 كيلو وات |
| جهد الدائرة المفتوحة للطاقة الشمسية | 250 فولت~652 فولت | 250فولت~685فولت |
| أقصى جهد كهربائي. الحالي | 160 أمبير * 2 | 160 أمبير * 2 |
| كمية MPPT | 2 | 2 |
| معلمات التيار المتردد | ||
| طاقة التيار المتردد المقدرة | 100 كيلو وات | 125 كيلوواط |
| التيار المقنن AC | 144A | 180A |
| جهد التيار المتردد المقدر | 400 فولت، 3 ط + ن + ح.و.أ | 400 فولت، 3 ط + ن + ح.و.أ |
| تردد التيار المتردد المقدر | 50/60 هرتز | 50/60 هرتز |
| تي إتش دي آي | (القوة المقدرة) 3< | (القوة المقدرة) 3< |
| معامل القدرة | -1 يؤدي إلى +1 تأخر | -1 يؤدي إلى +1 تأخر |
| ثدف | <3% (حمل خطي) | <3% (حمل خطي) |
| المعلمات العامة | ||
| مستوى الحماية | IP55 | IP55 |
| فئة الحماية | I | I |
| وضع العزل | محول عزل | محول عزل |
| إيقاف التفريغ الذاتي | <0.1% القدرة المقدرة (بدون محول) | <0.1% القدرة المقدرة (بدون محول) |
| العرض | شاشة LCD | شاشة LCD |
| الرطوبة النسبية | 0 ~ 95% (بدون تكاثف) | 0 ~ 95% (بدون تكاثف) |
| الضوضاء | ٧٨ ديسيبل | ٧٨ ديسيبل |
| درجة حرارة الجو | -25 درجة مئوية إلى +60 درجة مئوية (انخفاض القدرة فوق 45 درجة مئوية) | -25 درجة مئوية إلى +60 درجة مئوية (انخفاض القدرة فوق 45 درجة مئوية) |
| وضع التبريد | مبرد بالهواء | مبرد بالهواء |
| الارتفاع | 3000م (تخفيض > 2000م) | 3000م (تخفيض > 2000م) |
| واجهة الاتصال | CAN/إيثرنت / 485 | CAN/إيثرنت / 485 |
| الأبعاد (العرض * العمق * الارتفاع) | ١٨٠٠*١٢٠٠*٢٣٠٠ ملم | ١٨٠٠*١٢٠٠*٢٣٠٠ ملم |
| الوزن (تقريباً) | 3260 كجم | 3560 كجم |












































































