Mechanical Parameters
Layout | 132 Cells (6x22) |
Dimensions | 2094 x 1134 x 35mm |
Weight | 25.5kg |
Junction box | IP68 Rated, 3 Diodes |
Packaging | 31pcs/box, 682pcs/40'HQ |

Electrical Characteristics (STC*)
Maximum Power (Pmax/W) | 485 | 490 | 495 | 500 | 505 | 510 |
Maximum Power Voltage (Vmp/V) | 40.08 | 40.22 | 40.36 | 40.50 | 40.64 | 40.78 |
Maximum Power Current (Imp/A) | 12.11 | 12.19 | 12.27 | 12.35 | 12.43 | 12.51 |
Open Circuit Voltage (Voc/V) | 48.34 | 48.46 | 48.58 | 48.70 | 48.82 | 48.94 |
Short Circuit Current (Isc/A) | 12.99 | 13.06 | 13.13 | 13.20 | 13.27 | 13.34 |
Module Efficiency (%) | 20.43 | 20.64 | 20.85 | 21.06 | 21.27 | 21.48 |
Power Output Tolerance (W) | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 |
Electrical Characteristics (NMOT*)
Maximum Power (Pmax/ W) | 365 | 369 | 373 | 377 | 381 | 385 |
Maximum Power Voltage (Vmp/ V) | 36.76 | 36.95 | 37.14 | 37.33 | 37.52 | 37.71 |
Maximum Power Current (Imp/ A) | 9.93 | 9.99 | 10.05 | 10.10 | 10.16 | 10.21 |
Open Circuit Voltage (Voc/ V) | 44.93 | 45.05 | 45.17 | 45.29 | 45.41 | 45.53 |
Short Circuit Current (Isc/ A) | 10.55 | 10.61 | 10.67 | 10.73 | 10.79 | 10.85 |