Інформація про продукт
| Модель | MTSK-5HVS2 | MTSK-5HVS3 | MTSK-5HVS4 | MTSK-5HVS5 |
| Електричні характеристики | ||||
| Номінальна напруга (В постійного струму) | 204.8 | 307.2 | 409.6 | 512 |
| Комбінація клітин | 32S1P*2S | 32S1P*3S | 32S1P*4S | 32S1P*5S |
| Тарифна спроможність (AH) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Зберігання енергії (кВт-год) | 10.24 | 15.36 | 20.48 | 25.60 |
| Тривалість циклу | 6000 циклів @80% DOD, 0.5C | 6000 циклів @80% DOD, 0.5C | 6000 циклів @80% DOD, 0.5C | 6000 циклів @80% DOD, 0.5C |
| Стандарт заряду/розряду | ||||
| Напруга заряду (В) | 224 | 336 | 448 | 560 |
| Максимальний струм заряду (А) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Максимальний розрядний струм (А) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Напруга відсічення розряду (VDC) | 172.8 | 259.2 | 345.6 | 432 |
| Напруга відсічення заряду (VDC) | 230.4 | 345.6 | 460.8 | 584 |
| Навколишнє середовище | ||||
| Температура заряду | Відносна вологість від 0°C до 55°C@60±25% | Відносна вологість від 0°C до 55°C@60±25% | Відносна вологість від 0°C до 55°C@60±25% | Відносна вологість від 0°C до 55°C@60±25% |
| Температура на виході | Відносна вологість від -20°C до 55°C@60±25% | Відносна вологість від -20°C до 55°C@60±25% | Відносна вологість від -20°C до 55°C@60±25% | Відносна вологість від -20°C до 55°C@60±25% |
| Температура зберігання | Відносна вологість від -20°C до 55°C@60±25% | Відносна вологість від -20°C до 55°C@60±25% | Відносна вологість від -20°C до 55°C@60±25% | Відносна вологість від -20°C до 55°C@60±25% |
| Механічний | ||||
| Клас IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Матеріальна система | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Матеріал корпусу | Металеві | Металеві | Металеві | Металеві |
| Тип кейсу | Stand Stack | Stand Stack | Stand Stack | Stand Stack |
| Pack dimension L*W*H(mm) | 630*185*955 | 630*185*1300 | 630*185*1650 | 630*185*2000 |
| Package dimensionL*W*H(mm) | 740*295*400*3 | 740*295*400*4 | 740*295*400*5 | 740*295*400*6 |
| Вага нетто (кг) | 14+49*2 | 14+49*3 | 14+49*4 | 14+49*5 |
| Вага брутто (кг) | 21+53*2 | 21+53*3 | 21+53*4 | 21+53*5 |
| Комунікація | ||||
| Протокол (необов'язковий) | Canbus/RS485/RS232 | Canbus/RS485/RS232 | Canbus/RS485/RS232 | Canbus/RS485/RS232 |
| Моніторинг | Bluetooth/WLAN Додатково | Bluetooth/WLAN Додатково | Bluetooth/WLAN Додатково | Bluetooth/WLAN Додатково |
| Сертифікати | ||||
| Пакуйте | UN38.3, MSDS | UN38.3, MSDS | UN38.3, MSDS | UN38.3, MSDS |
| Cell | UN38.3, MSDS, IEC62619, CE, UL1973 | UN38.3, MSDS, IEC62619, CE, UL1973 | UN38.3, MSDS, IEC62619, CE, UL1973 | UN38.3, MSDS, IEC62619, CE, UL1973 |










































































