Інформація про продукт
| Модель | 153.6V 50Ah | 204.8V 50Ah | 256V 50Ah | 307.2V 50Ah | 358.4V 50Ah | 409.6V 50Ah | 460.8V 50Ah | 512V 50Ah |
| Кількість шарів | 3 шари | 4 шари | 5 шарів | 6 шарів | 7 шарів | 8 шарів | 9 шарів | 10 шарів |
| Енергія | 7,68 кВт-год | 10.24KWh | 12.8 кВт-год | 15.36KWh | 17.92KWh | 20.48KWh | 23.04KWh | 25.6 кВт-год |
| Діапазон робочої напруги | 129,6В-168,48В | 172.8В-224.64В | 216В-280.8В | 259,2В-336,96В | 302,4В-393,12В | 345.6-449.28V | 388.8В-505.44В | 432В-561.6В |
| Розмір (Д*Ш*В) | 600*210*820 | 600*210*980 | 600*210*1140 | 600*210*1300 | 600*210*1460 | 600*210*1620 | 600*210*1780 | 600*210*1940 |
| Вага нетто (кг) | 102.5 | 129 | 155.5 | 182 | 208.5 | 235 | 261.5 | 288 |
| Рекомендований струм заряду | 10~25A | 10~25A | 10~25A | 10~25A | 10~25A | 10~25A | 10~25A | 10~25A |
| Максимальний струм продовження заряду | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A |
| Максимальний струм тривалого розряду | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A |
| Піковий струм | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A |
| Дисплей | Інформація про акумулятор, така як SOC, напруга акумулятора тощо | Інформація про акумулятор, така як SOC, напруга акумулятора тощо | Інформація про акумулятор, така як SOC, напруга акумулятора тощо | Інформація про акумулятор, така як SOC, напруга акумулятора тощо | Інформація про акумулятор, така як SOC, напруга акумулятора тощо | Інформація про акумулятор, така як SOC, напруга акумулятора тощо | Інформація про акумулятор, така як SOC, напруга акумулятора тощо | Інформація про акумулятор, така як SOC, напруга акумулятора тощо |
| Комунікація | Підтримка RS485 / CAN | Підтримка RS485 / CAN | Підтримка RS485 / CAN | Підтримка RS485 / CAN | Підтримка RS485 / CAN | Підтримка RS485 / CAN | Підтримка RS485 / CAN | Підтримка RS485 / CAN |
| Робоча температура | -20℃-55℃ | -20℃-55℃ | -20℃-55℃ | -20℃-55℃ | -20℃-55℃ | -20℃-55℃ | -20℃-55℃ | -20℃-55℃ |
| Навколишнє середовище | У приміщенні | У приміщенні | У приміщенні | У приміщенні | У приміщенні | У приміщенні | У приміщенні | У приміщенні |
| Відносна вологість повітря | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% |
| Охолодження | Природна конвекція | Природна конвекція | Природна конвекція | Природна конвекція | Природна конвекція | Природна конвекція | Природна конвекція | Природна конвекція |
| Клітинні технології | Літій-залізофосфат (LiFePO4) | Літій-залізофосфат (LiFePO4) | Літій-залізофосфат (LiFePO4) | Літій-залізофосфат (LiFePO4) | Літій-залізофосфат (LiFePO4) | Літій-залізофосфат (LiFePO4) | Літій-залізофосфат (LiFePO4) | Літій-залізофосфат (LiFePO4) |
| Життєвий цикл | 6000 разів @80%DOD | 6000 разів @80%DOD | 6000 разів @80%DOD | 6000 разів @80%DOD | 6000 разів @80%DOD | 6000 разів @80%DOD | 6000 разів @80%DOD | 6000 разів @80%DOD |
| Одиничний модуль Технічна специфікація |
| Розмір (Д*Ш*В) | Високовольтна коробка: 600210250 Акумуляторна батарея: 600*210*160 |
| Вага акумуляторного модуля | 26,5 кг |










































































