Диверсифікована конфігурація

Інформація про продукт
| МОДУЛЬ | MTBK100-215-LC | MTBK200-372-LC |
| Батарея | ||
| Тип батареї | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Номінальна продуктивність заряду/розряду | 0.5C/1C | 0.5C/1C |
| Номінальна напруга [В] | 768 | 1331.2 |
| Діапазон робочої напруги [В] | 672~876 | 1164.8~1497.6 |
| Номінальна ємність елемента [Ач] | 280 | 280 |
| Номінальна потужність [кВт-год] | 215.04 | 372.73 |
| Склад | 1P240S | 1P416S |
| Вихід змінного струму (від мережі) | ||
| Номінальна вихідна потужність [кВт] | 100 | 200 |
| Максимальний. Вихідний струм [А] | 159 | 167 |
| Номінальна напруга мережі [В] | 3/N/PE, 230/400 | 3/PE, 690 |
| Номінальна частота мережі [Гц] | 50/60 | 50/60 |
| Коефіцієнт потужності | >0.99 | >0.99 |
| Діапазон регулювання коефіцієнта потужності | 0,9 (випереджаючий)~0,9 (відстаючий) | 0,9 (випереджаючий)~0,9 (відстаючий) |
| Компонент постійного струму | <0.5% In | <0.5% In |
| THDi | <3% (@ номінальна потужність) | <3% (@ номінальна потужність) |
| Вихід змінного струму (поза мережею) | ||
| Номінальна вихідна потужність [кВт] | 100 | / |
| Максимальний. Вихідний струм [А] | 159 | / |
| Номінальна вихідна напруга [В] | 3/N/PE, 230/400 | / |
| Номінальна вихідна частота [Гц] | 50/60 | / |
| Незбалансована вантажопідйомність | 100% | / |
| Загальні дані | ||
| Захист від проникнення | IP54 | IP54 |
| Спосіб охолодження акумулятора | Рідинна система охолодження | Рідинна система охолодження |
| Система пожежогасіння | Так. | Так. |
| Відносна вологість | 0~95%, без конденсації | 0~95%, без конденсації |
| Температура. Діапазон [°C] | -20~+50 | -20~+50 |
| Висота над рівнем моря [м] | 5000 (>1000 з точністю до навпаки) | 5000 (>1000 з точністю до навпаки) |
| Комунікація | RS485/CAN | RS485/CAN |
| Протокол зв'язку | Modbus/IEC104 | Modbus/IEC104 |
| Вага [кг] | 2200 | 3500 |
| Розмір (Ш*Д*В) [мм] [мм]. | 1400×1400×2200 | 1400×1300×2350 |
| Спосіб доставки | Інтегральне транспортування | Інтегральне транспортування |











































































