Інформація про продукт
| Фотоелектричний вхід | AF3K-THP | AF4K-THP | AF5K-THP | AF6K-THP | AF8K-THP | AF10K-THP | AF12K-THP |
| Max. DC Input Power (kW) | 5 | 6 | 7.5 | 9 | 12 | 15 | 18 |
| Max. PV Voltage (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Rated DC Input Voltage (V) | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
| DC Input Voltage Range (V) | 150 - 1000 | 150 - 1000 | 150 - 1000 | 150 - 1000 | 150 - 1000 | 150 - 1000 | 150 - 1000 |
| Діапазон напруги MPPT (В) | 150 - 850 | 150 - 850 | 150 - 850 | 150 - 850 | 150 - 850 | 150 - 850 | 150 - 850 |
| Full MPPT Range(V) | 200 - 850 | 200 - 850 | 200 - 850 | 200 - 850 | 300 - 850 | 500 - 850 | 500 - 850 |
| Пускова напруга (В) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Max. DC Input Current (A) | 20x2 | 20x2 | 20x2 | 20x2 | 20x2 | 20x2 | 20x2 |
| Max. Short Current(A) | 30x2 | 30x2 | 30x2 | 30x2 | 30x2 | 30x2 | 30x2 |
| No. of MPPT Tracker/ Strings | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| Battery Port | |||||||
| Battery Nominal Voltage (V) | 100 | 100 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Діапазон напруги акумулятора (В) | 80 - 600 | 80 - 600 | 80 - 600 | 80 - 600 | 80 - 600 | 120 - 650 | 120 - 650 |
| Max. Charge/Discharge Current (A) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Max. Charge/Discharge Power (kW) | 3K | 4K | 5K | 6K | 8K | 10K | 12K |
| Крива зарядки | 3 Stages | 3 Stages | 3 Stages | 3 Stages | 3 Stages | 3 Stages | 3 Stages |
| Compatible Battery Type | Li-ion battery | Li-ion battery | Li-ion battery | Li-ion battery | Li-ion battery | Li-ion battery | Li-ion battery |
| AC Grid Output | |||||||
| Nominal AC Output Power (kW) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Max. AC Input/Output Power (kVA) | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 |
| Макс. Вихідний струм змінного струму (А) | 5.3 | 7 | 8.5 | 10.5 | 13.5 | 17 | 21.5 |
| Nominal AC Voltage (V) | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 |
| Nominal AC Frenquency (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Коефіцієнт потужності | 1(- 0.8-0.8) | 1(- 0.8-0.8) | 1(- 0.8-0.8) | 1(- 0.8-0.8) | 1(- 0.8-0.8) | 1(- 0.8-0.8) | 1(- 0.8-0.8) |
| Current THD (%) | <3 % | <3 % | <3 % | <3 % | <3 % | <3 % | <3 % |
| AC Load Output (Back-up) | |||||||
| Nominal Output Power (VA) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Nominal Output Voltage (V) | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 |
| Nominal Output Frequency (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Nominal Output Current (A) | 4.4 | 5.8 | 7.3 | 8.7 | 11.6 | 14.5 | 17.4 |
| Peak Output Power | 3300VA, 60s | 4400VA, 60s | 5500VA, 60s | 6600VA, 60s | 8800VA, 60s | 11000VA, 60s | 13200VA, 60s |
| THDV (with linear load) | <3 % | <3 % | <3 % | <3 % | <3 % | <3 % | <3 % |
| Switching Time (ms) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
| Ефективність | |||||||
| Europe Efficiency | 97.50% | 97.50% | 97.50% | 97.50% | 97.50% | 97.50% | 97.50% |
| Макс. Ефективність | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.20 % | 98.20 % | 98.30 % |
| Battery Charge/Discharge Efficiency | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% |
| Захист | |||||||
| Reverse Polarity Protection | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. |
| Over Current / Voltage Protection | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. |
| Anti-islanding Protection | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. |
| AC Short-ciruit Protection | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. |
| Leakage Current Detection | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. |
| Ground Fault Monitoring | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. |
| Grid Monitoring | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. |
| Enclosure Protect Level | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Загальні дані | |||||||
| Розміри (Ш х В х Г, мм) | 558 x 535 x 260 mm | 558 x 535 x 260 mm | 558 x 535 x 260 mm | 558 x 535 x 260 mm | 558 x 535 x 260 mm | 558 x 535 x 260 mm | 558 x 535 x 260 mm |
| Вага (кг) | 29kg | 29kg | 29kg | 29kg | 29kg | 29kg | 29kg |
| Топологія | Transformerless | Transformerless | Transformerless | Transformerless | Transformerless | Transformerless | Transformerless |
| Концепція охолодження | Natural Convection | Natural Convection | Natural Convection | Natural Convection | Natural Convection | Natural Convection | Natural Convection |
| Relatively Humidity | 0-100 % | 0-100 % | 0-100 % | 0-100 % | 0-100 % | 0-100 % | 0-100 % |
| Діапазон робочих температур (°C) | від -25 до 60 | від -25 до 60 | від -25 до 60 | від -25 до 60 | від -25 до 60 | від -25 до 60 | від -25 до 60 |
| Operating Altitude (m) | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 |
| Noise Emission (dB) | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 |
| Standby Consumption (W) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| Display & Communication Interfaces | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G |
| Certification & Approvals | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 |
| ЕМС | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 |










































































