Механічні параметри
| Макет | 120 комірок (6x20) |
| Розміри | 1908 x 1133 x 35 мм |
| Вага | 24 кг |
| Розподільна коробка | IP68, 3 діода, 3 діода |
| Пакування | 31шт/коробка, 744шт/40'HQ |

Електричні характеристики (STC*)
| Максимальна потужність (Pmax/Вт) | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 |
| Максимальна напруга живлення (Вмп/В) | 33.61 | 33.76 | 33.91 | 34.06 | 34.20 |
| Максимальний струм потужності (Імп/А) | 13.09 | 13.18 | 13.27 | 13.36 | 13.45 |
| Напруга холостого ходу (Вольт/В) | 40.89 | 41.04 | 41.19 | 40.61 | 40.75 |
| Струм короткого замикання (Іск/А) | 13.67 | 13.76 | 13.85 | 13.94 | 14.03 |
| Ефективність модуля (%) | 20.34 | 20.57 | 20.80 | 21.03 | 21.26 |
| Допуск на вихідну потужність (Вт) | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 |
Електричні характеристики (NMOT*)
| Максимальна потужність (Pmax/W) | 328 | 332 | 336 | 340 | 344 |
| Максимальна напруга живлення (Вмп/В) | 38.51 | 38.74 | 38.97 | 39.20 | 39.42 |
| Максимальний струм живлення (Імп/А) | 11.10 | 11.15 | 11.20 | 11.25 | 11.30 |
| Напруга холостого ходу (В/В) | 31.36 | 31.59 | 31.82 | 32.05 | 32.27 |
| Струм короткого замикання (Isc/A) | 10.46 | 10.51 | 10.56 | 10.61 | 10.66 |









































































