Інформація про продукт
| Модуль | MTCB-G20-LC | ||
| Батарея | |||
| Тип батареї | LiFePO4 | ||
| Номінальна продуктивність заряду/розряду | ≤0.5C | ||
| Номінальна напруга [В] | 1331.2 | ||
| Діапазон робочої напруги [В] | 1164.8~1497.6V | ||
| Номінальна ємність елемента [Ач] | 280 | 314 | |
| Номінальна потужність [кВт-год] | 3354 | 5015.96 | |
| Склад | (1P416S)*9P | (1P416S)*12P | |
| Загальні дані | |||
| Захист від проникнення | IP55 | ||
| Спосіб охолодження | Рідинне охолодження | ||
| Система пожежогасіння | Система пожежогасіння 1230 | ||
| Відносна вологість | 0~95%, без конденсації | ||
| Температура. Діапазон [°C] | -20~+50 | ||
| Висота над рівнем моря [м] | 5000 (>2000) | ||
| Комунікація | CAN, RS485 | ||
| Протокол зв'язку | Modbus, IEC104 | ||
| Вага [T] | <35 | <45 | |
| Розмір (Вт)DH) [мм]. | 6058×2438×2896 | ||
| Спосіб доставки | Інтегральне транспортування |
*У разі зміни розмірів та параметрів виробу, без попереднього повідомлення, переважну силу має остання інформація від нашої компанії.










































































