Информация о продукте
| Модуль | MTCB-G20-LC | ||
| Аккумулятор | |||
| Тип батареи | LiFePO4 | ||
| Номинальные характеристики заряда/разряда | ≤0.5C | ||
| Номинальное напряжение [В] | 1331.2 | ||
| Диапазон рабочего напряжения [В] | 1164.8~1497.6V | ||
| Номинальная емкость элемента [Ач] | 280 | 314 | |
| Номинальная емкость [кВт-ч] | 3354 | 5015.96 | |
| Состав | (1P416S)*9P | (1P416S)*12P | |
| Общие данные | |||
| Защита от проникновения | IP55 | ||
| Метод охлаждения | Жидкостное охлаждение | ||
| Система пожаротушения | 1230 Система пожаротушения | ||
| Относительная влажность | 0~95%, без конденсации | ||
| Температура. Диапазон [°C] | -20~+50 | ||
| Высота над уровнем моря [м] | 5000 (>2000 понижение) | ||
| Общение | CAN, RS485 | ||
| Протокол связи | Modbus, IEC104 | ||
| Вес [T] | <35 | <45 | |
| Размер (WDH) [мм] | 6058×2438×2896 | ||
| Способ доставки | Интегральная транспортировка |
*В случае изменения размеров и параметров изделия, последняя информация от нашей компании будет иметь преимущественную силу без предварительного уведомления.










































































