Informações sobre o produto
| Modelo | SUN-29.9K-SG01HP3 -EU-BM3 | SUN-30K-SG01HP3 -EU-BM3 | SUN-35K-SG01HP3 -EU-BM3 | SUN-40K-SG01HP3 -EU-BM4 | SUN-50K-SG01HP3 -EU-BM4 |
| Dados de entrada da bateria | |||||
| Tipo de bateria | Iões de lítio | Iões de lítio | Iões de lítio | Iões de lítio | Iões de lítio |
| Gama de tensão da bateria (V) | 160-800 | 160-800 | 160-800 | 160-800 | 160-800 |
| Máx. Corrente de carga (A) | 50+50 | 50+50 | 50+50 | 50+50 | 50+50 |
| Máx. Corrente de descarga (A) | 50+50 | 50+50 | 50+50 | 50+50 | 50+50 |
| Número de entradas de bateria | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Estratégia de carregamento da bateria de iões de lítio | Auto-adaptação à BMS | Auto-adaptação à BMS | Auto-adaptação à BMS | Auto-adaptação à BMS | Auto-adaptação à BMS |
| Dados de entrada da cadeia PV | |||||
| Máx. Potência de entrada DC (W) | 38870 | 39000 | 45500 | 52000 | 65000 |
| Máx. Tensão de entrada CC (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Tensão de arranque (V) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Gama MPPT (V) | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 |
| Gama de tensão CC a plena carga (V) | 360-850 | 360-850 | 360-850 | 360-850 | 450-850 |
| Tensão nominal de entrada CC (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Corrente de entrada FV (A) | 36+36+36 | 36+36+36 | 36+36+36 | 36+36+36+36 | 36+36+36+36 |
| Máx. PV Isc (A) | 55+55+55 | 55+55+55 | 55+55+55 | 55+55+55+55 | 55+55+55+55 |
| N.º de rastreadores MPP | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| N.º de cordas por rastreador MPP | 2+2+2 | 2+2+2 | 2+2+2 | 2+2+2+2 | 2+2+2+2 |
| Dados de saída AC | |||||
| Potência ativa nominal de saída CA (W) | 29900 | 30000 | 35000 | 40000 | 50000 |
| Potência ativa máxima de saída CA (W) | 29900 | 33000 | 38500 | 44000 | 55000 |
| Corrente nominal de saída CA (A) | 45.4/43.4 | 45.5/43.5 | 53.1/50.8 | 60.7/58 | 83.4/79.7 |
| Corrente de saída CA máxima (A) | 45.4/43.4 | 50/47.8 | 58.4/55.8 | 66.7/63.8 | 83.4/79.7 |
| Máx. Corrente de saída trifásica não equilibrada (A) | 60 | 60 | 60 | 70 | 83.3 |
| Máx. Passagem contínua de CA (A) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Potência de pico (fora da rede) | 1,5 vezes a potência nominal, 10 S | 1,5 vezes a potência nominal, 10 S | 1,5 vezes a potência nominal, 10 S | 1,5 vezes a potência nominal, 10 S | 1,5 vezes a potência nominal, 10 S |
| Entrada do gerador/Carga inteligente/Corrente de acoplamento CA (A) | 45.4 / 200 / 45.4 | 45.5 / 200 / 45.5 | 53.1 / 200 / 53.1 | 60.7 / 200 / 60.7 | 75.8 / 200 / 75.8 |
| Gama de ajuste do fator de potência | 0,8 desfasado a 0,8 desfasado | 0,8 desfasado a 0,8 desfasado | 0,8 desfasado a 0,8 desfasado | 0,8 desfasado a 0,8 desfasado | 0,8 desfasado a 0,8 desfasado |
| Frequência e tensão de saída | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac |
| Tipo de grelha | Trifásico | Trifásico | Trifásico | Trifásico | Trifásico |
| Distorção harmónica total (THD) | <3% (da potência nominal) | <3% (da potência nominal) | <3% (da potência nominal) | <3% (da potência nominal) | <3% (da potência nominal) |
| Injeção de corrente DC | <0,5%1n | <0,5%1n | <0,5%1n | <0,5%1n | <0,5%1n |
| Eficiência | |||||
| Eficiência máxima | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 97.60% |
| Euro Eficiência | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% |
| Eficiência MPPT | 99.90% | 99.90% | 99.90% | 99.90% | 99.90% |
| Proteção | |||||
| Integrado | Proteção anti-ilhamento, proteção contra polaridade inversa da entrada da cadeia fotovoltaica, Deteção de resistência de isolamento, unidade de monitorização de corrente residual, proteção contra sobrecorrente de saída, proteção contra curto-circuito de saída, proteção contra sobretensão | Proteção anti-ilhamento, proteção contra polaridade inversa da entrada da cadeia fotovoltaica, Deteção de resistência de isolamento, unidade de monitorização de corrente residual, proteção contra sobrecorrente de saída, proteção contra curto-circuito de saída, proteção contra sobretensão | Proteção anti-ilhamento, proteção contra polaridade inversa da entrada da cadeia fotovoltaica, Deteção de resistência de isolamento, unidade de monitorização de corrente residual, proteção contra sobrecorrente de saída, proteção contra curto-circuito de saída, proteção contra sobretensão | Proteção anti-ilhamento, proteção contra polaridade inversa da entrada da cadeia fotovoltaica, Deteção de resistência de isolamento, unidade de monitorização de corrente residual, proteção contra sobrecorrente de saída, proteção contra curto-circuito de saída, proteção contra sobretensão | Proteção anti-ilhamento, proteção contra polaridade inversa da entrada da cadeia fotovoltaica, Deteção de resistência de isolamento, unidade de monitorização de corrente residual, proteção contra sobrecorrente de saída, proteção contra curto-circuito de saída, proteção contra sobretensão |
| Categoria de sobretensão | DC Tipo II/AC Tipo III | DC Tipo II/AC Tipo III | DC Tipo II/AC Tipo III | DC Tipo II/AC Tipo III | DC Tipo II/AC Tipo III |
| Dados gerais | |||||
| Gama de temperaturas de funcionamento (°C) | -40~60°C, >45°C Derivação | -40~60°C, >45°C Derivação | -40~60°C, >45°C Derivação | -40~60°C, >45°C Derivação | -40~60°C, >45°C Derivação |
| Arrefecimento | Arrefecimento inteligente | Arrefecimento inteligente | Arrefecimento inteligente | Arrefecimento inteligente | Arrefecimento inteligente |
| Ruído (dB) | ≤65 dB | ≤65 dB | ≤65 dB | ≤65 dB | ≤65 dB |
| Comunicação com o BMS | RS485; CAN | RS485; CAN | RS485; CAN | RS485; CAN | RS485; CAN |
| Peso (kg) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Tamanho do armário (LxAxP mm) | 527×894×294 (excluindo conectores e suportes) | 527×894×294 (excluindo conectores e suportes) | 527×894×294 (excluindo conectores e suportes) | 527×894×294 (excluindo conectores e suportes) | 527×894×294 (excluindo conectores e suportes) |
| Grau de proteção | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Estilo de instalação | Montagem na parede | Montagem na parede | Montagem na parede | Montagem na parede | Montagem na parede |
| Garantia | 5 anos (10 anos opcional) | 5 anos (10 anos opcional) | 5 anos (10 anos opcional) | 5 anos (10 anos opcional) | 5 anos (10 anos opcional) |










































































