Informations sur le produit
Module | MTCB-1MW-2MWH |
Données DC | |
Type de cellule | LFP prismatique |
Marque de cellule | HiGEE |
Cycle de vie de Celle | >6 000 cycles@0.5C,25°C |
Spécification de la cellule | 3,2V/280Ah |
Configuration de la chaîne | 1P224S |
Nombre de cordes | 10 |
Capacité énergétique nominale de la corde | 200 kWh |
Capacité énergétique nominale en courant continu | 2000kWh |
Tension nominale | 716.8V |
Gamme Vokage | 627,2V~795,2V |
Interface de communication BMS | Ethernet, CAN, RS485 |
Protocole de communication de la GTB | Modbus RTU, Modbus TCP |
Données CA | |
Puissance nominale AC | 2*500kW |
Puissance maximale en courant alternatif | 2*550kW |
Tension nominale AC | 400V |
AC PF | 1 en tête ~ 1 à la traîne |
Sortie THDi | ≤3% |
Fréquence nominale du réseau | 50/60Hz |
Méthode d'isolement | Transformateur triphasé à 4 lignes |
Données générales | |
Dimension sans dégagement (L*L*H) | 12,116*2,438*2,896mm |
Poids de l'ensemble du système | <50MT |
Degré de protection | IP65 |
Plage de température de fonctionnement | -20~65°C |
Humidité relative | 0~95% (sans condensation) |
Altitude maximale de travail | 3 000m/9 842ft |
Concept de refroidissement de la trappe à courant continu | HAVC |
Concept de refroidissement de la trappe PCS | Refroidissement par air forcé |
Système d'extincteurs | Groupe de bouteilles HFC |
Interfaces de communication | RS485, Ethernet, GPRS |
Protocoles de communication | Modbus RTU, Modbus TCP |
*En cas de modification des dimensions et des paramètres du produit, les informations les plus récentes de notre société prévaudront sans préavis.