Paramètres mécaniques
Mise en page | 120Cells (6×20) |
Dimensions | 1910 × 1134 × 30mm |
Poids | 26.0kg |
Boîte de jonction | Ip68 (3 diodes by pass) |
Emballage | 36pcs/box, 216pcs/20'GP, 864pcs/40'HQ |

Caractéristiques électriques (STC*)
Type de module : MS-60HB | 485 | 490 | 495 | 500 | 505 |
Puissance maximale (Pmax/W) | 485 | 490 | 495 | 500 | 505 |
Tension en circuit ouvert (Voc/V) | 44.93 | 45.15 | 45.37 | 45.59 | 45.81 |
Courant de court-circuit (Isc/A) | 13.57 | 13.42 | 13.47 | 13.52 | 13.57 |
Tension à la puissance maximale (Vmpp/V) | 37.54 | 37.78 | 38.02 | 38.26 | 38.50 |
Courant Puissance maximale (Impp/A) | 12.92 | 12.97 | 13.02 | 13.07 | 13.12 |
Efficacité du module (%) | 22.39 | 22.62 | 22.85 | 23.08 | 23.32 |
Caractéristiques électriques (NMOT*)
Puissance maximale (Pmax/W) | 509 | 515 | 520 | 525 | 530 |
Efficacité du module STC (%) | 23.51 | 23.75 | 24.00 | 24.24 | 24.48 |
Puissance maximale (Pmax/W) | 558 | 564 | 569 | 575 | 581 |
Efficacité du module STC (%) | 25.75 | 26.02 | 26.28 | 26.55 | 26.81 |
Puissance maximale (Pmax/W) | 606 | 613 | 619 | 625 | 631 |
Efficacité du module STC (%) | 27.99 | 28.28 | 28.57 | 28.86 | 29.14 |