Información sobre el producto
| Modelo | MTMB-51100 | MTMB-51205 | MTMB-51280 | MTMB-51304 | MTMB-51314 |
| Características eléctricas | |||||
| Tensión (Vcc) | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 |
| Combinación de células | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Capacidad (AH) | 100 | 205 | 280 | 304 | 314 |
| Almacenamiento de energía (KWH) | 5.12 | 10.5 | 14.3 | 15.56 | 16.08 |
| Ciclo de vida | 6000 ciclos @80% DOD, 0,5C | 6000 ciclos @80% DOD, 0,5C | 6000 ciclos @80% DOD, 0,5C | 6000 ciclos @80% DOD, 0,5C | 6000 ciclos @80% DOD, 0,5C |
| Estándar de carga/descarga | |||||
| Tensión de carga(V) | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Corriente de carga máx. (A) | 100 (Opcional 150/200A para pack 205/280AH/304AH/314AH) | 100 (Opcional 150/200A para pack 205/280AH/304AH/314AH) | 100 (Opcional 150/200A para pack 205/280AH/304AH/314AH) | 100 (Opcional 150/200A para pack 205/280AH/304AH/314AH) | 100 (Opcional 150/200A para pack 205/280AH/304AH/314AH) |
| Corriente máx. de descarga (A) | 100 (Opcional 150/200A para pack 205/280AH/304AH/314AH) | 100 (Opcional 150/200A para pack 205/280AH/304AH/314AH) | 100 (Opcional 150/200A para pack 205/280AH/304AH/314AH) | 100 (Opcional 150/200A para pack 205/280AH/304AH/314AH) | 100 (Opcional 150/200A para pack 205/280AH/304AH/314AH) |
| Tensión de corte de descarga(VDC) | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 |
| Tensión de corte de carga(VDC) | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 |
| Medio ambiente | |||||
| Temperatura de carga | 0°C a 55°C@60±25% Humedad relativa | 0°C a 55°C@60±25% Humedad relativa | 0°C a 55°C@60±25% Humedad relativa | 0°C a 55°C@60±25% Humedad relativa | 0°C a 55°C@60±25% Humedad relativa |
| Temperatura de descarga | -20°C a 55°C@60±25% Humedad relativa | -20°C a 55°C@60±25% Humedad relativa | -20°C a 55°C@60±25% Humedad relativa | -20°C a 55°C@60±25% Humedad relativa | -20°C a 55°C@60±25% Humedad relativa |
| Temperatura de almacenamiento | -20°C a 55°C@60±25% Humedad relativa | -20°C a 55°C@60±25% Humedad relativa | -20°C a 55°C@60±25% Humedad relativa | -20°C a 55°C@60±25% Humedad relativa | -20°C a 55°C@60±25% Humedad relativa |
| Mecánica | |||||
| Clase IP | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Sistema de materiales | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Material del maletín | Metal | Metal | Metal | Metal | Metal |
| Tipo de caso | Potencia móvil | Potencia móvil | Potencia móvil | Potencia móvil | Potencia móvil |
| Dimensiones del paquete [ L*A*A (mm) ] | 612*370*190 | 622*520*227 | 766*520*221 | 766*614*221 | 766*614*221 |
| Dimensiones del embalaje [ L*A*A (mm) ] | 712*535*298 | 722*695*328 | 866*695*328 | 866*695*328 | 866*695*328 |
| Peso neto (kg) | 55 | 92 | 122 | 122 | 122 |
| Peso bruto (kg) | 60 | 112 | 145 | 145 | 145 |
| Comunicación | |||||
| Protocolo (opcional) | Canbus/RS485/RS232 | Canbus/RS485/RS232 | Canbus/RS485/RS232 | Canbus/RS485/RS232 | Canbus/RS485/RS232 |
| Supervisión | Bluetooth/WLAN Opcional | Bluetooth/WLAN Opcional | Bluetooth/WLAN Opcional | Bluetooth/WLAN Opcional | Bluetooth/WLAN Opcional |
| Certificados | |||||
| Paquete | UN38.3, FDS | UN38.3, FDS | UN38.3, FDS | UN38.3, FDS | UN38.3, FDS |
| Celda | UN38.3, MSDS, IEC62619, CE, UL1973 | UN38.3, MSDS, IEC62619, CE, UL1973 | UN38.3, MSDS, IEC62619, CE, UL1973 | UN38.3, MSDS, IEC62619, CE, UL1973 | UN38.3, MSDS, IEC62619, CE, UL1973 |










































































