Información sobre el producto
| Datos de entrada FV | BNT070KTL | BNT075KTL | BNT080KTL | BNT090KTL | BNT100KTL | BNT110KTL |
| Max. Potencia CC ( W ) | 105000 | 112500 | 120000 | 135000 | 150000 | 165000 |
| Máx. Tensión CC ( V ) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Rango de tensión MPPT ( V ) | 200-1000 | 200-1000 | 200-1000 | 200-1000 | 200-1000 | 200-1000 |
| MPPT Rango de tensión de plena potencia ( V ) | 500 - 850 | 500 - 850 | 500 - 850 | 500 - 850 | 500 - 850 | 500 - 850 |
| Tensión nominal de entrada ( V ) | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
| Tensión de arranque ( V ) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Máx. Corriente de entrada ( A ) | 38x6 | 38x6 | 38x6 | 38x6 | 38x6 | 38x6 |
| Máx. Corriente corta ( A ) | 48x6 | 48x6 | 48x6 | 48x6 | 48x6 | 48x6 |
| Nº de seguidores MPP/Nº de cadenas FV | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
| Tipo de conector de entrada | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 |
| Datos de salida de CA | ||||||
| Max. Potencia de salida ( W ) | 77000 | 82500 | 88000 | 99000 | 110000 | 110000 |
| Potencia nominal de salida ( W ) | 70000 | 75000 | 80000 | 90000 | 100000 | 110000 |
| Máx. Corriente de salida ( A ) | 111 | 120 | 127 | 143 | 158 | 158 |
| Tensión nominal de salida ( V ) | 3P+N+PE /3P+PE 230/400 | 3P+N+PE /3P+PE 230/400 | 3P+N+PE /3P+PE 230/400 | 3P+N+PE /3P+PE 230/400 | 3P+N+PE /3P+PE 230/400 | 3P+N+PE /3P+PE 230/400 |
| Rango de tensión de red | 260Vac-519Vac (según norma local) | 260Vac-519Vac (según norma local) | 260Vac-519Vac (según norma local) | 260Vac-519Vac (según norma local) | 260Vac-519Vac (según norma local) | 260Vac-519Vac (según norma local) |
| Frecuencia nominal de salida ( Hz ) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Gama de frecuencias de red | 45-55Hz/54-66Hz (Según norma local) | 45-55Hz/54-66Hz (Según norma local) | 45-55Hz/54-66Hz (Según norma local) | 45-55Hz/54-66Hz (Según norma local) | 45-55Hz/54-66Hz (Según norma local) | 45-55Hz/54-66Hz (Según norma local) |
| Factor de potencia de salida | 1 por defecto (ajustable de 0,8 de adelanto a 0,8 de retraso) | 1 por defecto (ajustable de 0,8 de adelanto a 0,8 de retraso) | 1 por defecto (ajustable de 0,8 de adelanto a 0,8 de retraso) | 1 por defecto (ajustable de 0,8 de adelanto a 0,8 de retraso) | 1 por defecto (ajustable de 0,8 de adelanto a 0,8 de retraso) | 1 por defecto (ajustable de 0,8 de adelanto a 0,8 de retraso) |
| Corriente de salida THD | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Eficacia | ||||||
| Max. Rendimiento | 99.00% | 99.00% | 99.00% | 99.00% | 99.00% | 99.00% |
| Euroeficiencia | 98.30% | 98.30% | 98.30% | 98.30% | 98.40% | 98.40% |
| Protección | ||||||
| Protección contra polaridad inversa FV | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Detección de la resistencia del aislamiento fotovoltaico | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Protección contra cortocircuitos de CA | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Protección contra sobreintensidad de CA | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Protección contra sobretensión de CA | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Protección contra el aterrizaje forzoso | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Detección de corriente residual | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Protección contra sobretemperatura | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Interruptor de CC integrado | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Protección contra sobretensiones | Integrado (Tipo III) | Integrado (Tipo III) | Integrado (Tipo III) | Integrado (Tipo III) | Integrado (Tipo III) | Integrado (Tipo III) |
| Escaneado inteligente de curvas IV | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Interrupción rápida de circuitos por fallo de arco | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Datos generales | ||||||
| Dimensiones (An x Al x P, mm) | 979x610x310 | 979x610 x310 | 979x610x310 | 979x610x310 | 979x610x310 | 979x610x310 |
| Peso ( kg ) | 72 | 72 | 72 | 76 | 76 | 76 |
| Grado de protección | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Material del recinto | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio |
| Temperatura ambiente (°C ) | -25 a 60 | -25 a 60 | -25 a 60 | -25 a 60 | -25 a 60 | -25 a 60 |
| Rango de humedad | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| Topología | Transformador menos | Transformador menos | Transformador menos | Transformador menos | Transformador menos | Transformador menos |
| Interfaz de comunicación | RS485 / WiFi / Ethernet por cable / GPRS (opcional) | RS485 / WiFi / Ethernet por cable / GPRS (opcional) | RS485 / WiFi / Ethernet por cable / GPRS (opcional) | RS485 / WiFi / Ethernet por cable / GPRS (opcional) | RS485 / WiFi / Ethernet por cable / GPRS (opcional) | RS485 / WiFi / Ethernet por cable / GPRS (opcional) |
| Concepto de refrigeración | Ventilador de refrigeración inteligente | Ventilador de refrigeración inteligente | Ventilador de refrigeración inteligente | Ventilador de refrigeración inteligente | Ventilador de refrigeración inteligente | Ventilador de refrigeración inteligente |
| Emisión de ruido ( db ) | <55 | <55 | <55 | <60 | <60 | <60 |
| Consumo nocturno ( W ) | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| Max. Altitud de funcionamiento ( m ) | ≤4000 | ≤4000 | ≤4000 | ≤4000 | ≤4000 | ≤4000 |
| Certificaciones y normas | ||||||
| Norma CEM | EN/IEC 61000-6-2, EN/IEC 61000-6-3, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-3-11, EN61000-3-12 | EN/IEC 61000-6-2, EN/IEC 61000-6-3, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-3-11, EN61000-3-12 | EN/IEC 61000-6-2, EN/IEC 61000-6-3, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-3-11, EN61000-3-12 | EN/IEC 61000-6-2, EN/IEC 61000-6-3, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-3-11, EN61000-3-12 | EN/IEC 61000-6-2, EN/IEC 61000-6-3, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-3-11, EN61000-3-12 | EN/IEC 61000-6-2, EN/IEC 61000-6-3, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-3-11, EN61000-3-12 |
| Norma de seguridad | IEC 60068, UL1741, EN62109 | IEC 60068, UL1741, EN62109 | IEC 60068, UL1741, EN62109 | IEC 60068, UL1741, EN62109 | IEC 60068, UL1741, EN62109 | IEC 60068, UL1741, EN62109 |
| Conexión a la red | IEEE1547, CSA C22, EN50549, VDE4105, VDE0126, RD1699, ABNT NBR16149 & 16150, AS4777.2, NB/T32004, IEC61727 | IEEE1547, CSA C22, EN50549, VDE4105, VDE0126, RD1699, ABNT NBR16149 & 16150, AS4777.2, NB/T32004, IEC61727 | IEEE1547, CSA C22, EN50549, VDE4105, VDE0126, RD1699, ABNT NBR16149 & 16150, AS4777.2, NB/T32004, IEC61727 | IEEE1547, CSA C22, EN50549, VDE4105, VDE0126, RD1699, ABNT NBR16149 & 16150, AS4777.2, NB/T32004, IEC61727 | IEEE1547, CSA C22, EN50549, VDE4105, VDE0126, RD1699, ABNT NBR16149 & 16150, AS4777.2, NB/T32004, IEC61727 | IEEE1547, CSA C22, EN50549, VDE4105, VDE0126, RD1699, ABNT NBR16149 & 16150, AS4777.2, NB/T32004, IEC61727 |








































































