Información sobre el producto
| Datos de entrada FV | BNT003KTL | BNT004KTL | BNT005KTL | BNT006KTL | BNT008KTL | BNT010KTL | BNT012KTL | BNT013KTL | BNT015KTL | BNT017KTL | BNT020KTL | BNT025KTL |
| Max. Potencia CC ( W ) | 5100 | 6000 | 7500 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | 19500 | 22500 | 25500 | 30000 | 37500 |
| Máx. Tensión CC ( V ) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Rango de tensión MPPT ( V ) | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 |
| MPPT Rango de tensión de plena potencia ( V ) | 200 - 850 | 200 - 850 | 200 - 850 | 250 - 850 | 300 - 850 | 500 - 850 | 500 - 850 | 500 - 850 | 500 - 850 | 500 - 850 | 500 - 850 | 500 - 850 |
| Tensión nominal de entrada ( V ) | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
| Tensión de arranque ( V ) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Máx. Corriente de entrada ( A ) | 15 x 2 | 15 x 2 | 15 x 2 | 15 x 2 | 15 x 2 | 15 x 2 | 15 x 2 | 15 x 2 | 20 + 32 | 32 x 2 | 32 x 2 | 32 x 2 |
| Máx. Corriente corta ( A ) | 25 x 2 | 25 x 2 | 25 x 2 | 25 x 2 | 25 x 2 | 25 x 2 | 25 x 2 | 25 x 2 | 30 + 48 | 48 x 2 | 48 x 2 | 48 x 2 |
| Nº de seguidores MPP/Nº de cadenas FV | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/3 | 2/4 | 2/4 | 2/4 |
| Tipo de conector de entrada | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 |
| Datos de salida de CA | ||||||||||||
| Max. Potencia de salida ( W ) | 3300 | 4400 | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 14300 | 16500 | 18700 | 22000 | 27500 |
| Potencia nominal de salida ( W ) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 13000 | 15000 | 17000 | 20000 | 25000 |
| Máx. Corriente de salida ( A ) | 5.3 | 7 | 8.5 | 10.5 | 13.5 | 17 | 21.5 | 22 | 27 | 30 | 32 | 40 |
| Tensión nominal de salida ( V ) | 3P+N+PE /3P+PE 230/400 | 3P+N+PE /3P+PE 230/400 | 3P+N+PE /3P+PE 230/400 | 3P+N+PE /3P+PE 230/400 | 3P+N+PE /3P+PE 230/400 | 3P+N+PE /3P+PE 230/400 | 3P+N+PE /3P+PE 230/400 | 3P+N+PE /3P+PE 230/400 | 3P+N+PE /3P+PE 230/400 | 3P+N+PE /3P+PE 230/400 | 3P+N+PE /3P+PE 230/400 | 3P+N+PE /3P+PE 230/400 |
| Rango de tensión de red | 260Vac-519Vac (según norma local) | 260Vac-519Vac (según norma local) | 260Vac-519Vac (según norma local) | 260Vac-519Vac (según norma local) | 260Vac-519Vac (según norma local) | 260Vac-519Vac (según norma local) | 260Vac-519Vac (según norma local) | 260Vac-519Vac (según norma local) | 260Vac-519Vac (según norma local) | 260Vac-519Vac (según norma local) | 260Vac-519Vac (según norma local) | 260Vac-519Vac (según norma local) |
| Frecuencia nominal de salida ( Hz ) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Gama de frecuencias de red | 45-55Hz/54-66Hz (Según norma local) | 45-55Hz/54-66Hz (Según norma local) | 45-55Hz/54-66Hz (Según norma local) | 45-55Hz/54-66Hz (Según norma local) | 45-55Hz/54-66Hz (Según norma local) | 45-55Hz/54-66Hz (Según norma local) | 45-55Hz/54-66Hz (Según norma local) | 45-55Hz/54-66Hz (Según norma local) | 45-55Hz/54-66Hz (Según norma local) | 45-55Hz/54-66Hz (Según norma local) | 45-55Hz/54-66Hz (Según norma local) | 45-55Hz/54-66Hz (Según norma local) |
| Factor de potencia de salida | 1 por defecto (ajustable de 0,8 de adelanto a 0,8 de retraso) | 1 por defecto (ajustable de 0,8 de adelanto a 0,8 de retraso) | 1 por defecto (ajustable de 0,8 de adelanto a 0,8 de retraso) | 1 por defecto (ajustable de 0,8 de adelanto a 0,8 de retraso) | 1 por defecto (ajustable de 0,8 de adelanto a 0,8 de retraso) | 1 por defecto (ajustable de 0,8 de adelanto a 0,8 de retraso) | 1 por defecto (ajustable de 0,8 de adelanto a 0,8 de retraso) | 1 por defecto (ajustable de 0,8 de adelanto a 0,8 de retraso) | 1 por defecto (ajustable de 0,8 de adelanto a 0,8 de retraso) | 1 por defecto (ajustable de 0,8 de adelanto a 0,8 de retraso) | 1 por defecto (ajustable de 0,8 de adelanto a 0,8 de retraso) | 1 por defecto (ajustable de 0,8 de adelanto a 0,8 de retraso) |
| Corriente de salida THD | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Eficacia | ||||||||||||
| Max. Rendimiento | 98.30% | 98.30% | 98.30% | 98.30% | 98.30% | 98.70% | 98.70% | 98.70% | 98.70% | 98.75% | 98.75% | 98.75% |
| Euroeficiencia | 97.61% | 97.65% | 98.00% | 98.05% | 98.05% | 98.23% | 98.23% | 98.23% | 98.23% | 98.35% | 98.35% | 98.35% |
| Protección | ||||||||||||
| Protección contra polaridad inversa FV | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Detección de la resistencia del aislamiento fotovoltaico | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Protección contra cortocircuitos de CA | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Protección contra sobreintensidad de CA | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Protección contra sobretensión de CA | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Protección contra el aterrizaje forzoso | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Detección de corriente residual | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Protección contra sobretemperatura | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Interruptor de CC integrado | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Protección contra sobretensiones | Integrado (Tipo III) | Integrado (Tipo III) | Integrado (Tipo III) | Integrado (Tipo III) | Integrado (Tipo III) | Integrado (Tipo III) | Integrado (Tipo III) | Integrado (Tipo III) | Integrado (Tipo III) | Integrado (Tipo III) | Integrado (Tipo III) | Integrado (Tipo III) |
| Escaneado inteligente de curvas IV | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Interrupción rápida de circuitos por fallo de arco | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Datos generales | ||||||||||||
| Dimensiones (An x Al x P, mm) | 370 x 510 x 167 | 370 x 510 x 167 | 370 x 510 x 167 | 370 x 510 x 167 | 370 x 510 x 192 | 370 x 510 x 192 | 370 x 510 x 192 | 370 x 510 x 192 | 370 x 510 x 192 | 370 x 535 x 192 | 370 x 535 x 192 | 370 x 535 x 192 |
| Peso ( kg ) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 |
| Grado de protección | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Material del recinto | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio |
| Temperatura ambiente (°C ) | -25 a 60 | -25 a 60 | -25 a 60 | -25 a 60 | -25 a 60 | -25 a 60 | -25 a 60 | -25 a 60 | -25 a 60 | -25 a 60 | -25 a 60 | -25 a 60 |
| Rango de humedad | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| Topología | Transformador menos | Transformador menos | Transformador menos | Transformador menos | Transformador menos | Transformador menos | Transformador menos | Transformador menos | Transformador menos | Transformador menos | Transformador menos | Transformador menos |
| Interfaz de comunicación | RS485 / WiFi / Ethernet por cable / GPRS (opcional) | RS485 / WiFi / Ethernet por cable / GPRS (opcional) | RS485 / WiFi / Ethernet por cable / GPRS (opcional) | RS485 / WiFi / Ethernet por cable / GPRS (opcional) | RS485 / WiFi / Ethernet por cable / GPRS (opcional) | RS485 / WiFi / Ethernet por cable / GPRS (opcional) | RS485 / WiFi / Ethernet por cable / GPRS (opcional) | RS485 / WiFi / Ethernet por cable / GPRS (opcional) | RS485 / WiFi / Ethernet por cable / GPRS (opcional) | RS485 / WiFi / Ethernet por cable / GPRS (opcional) | RS485 / WiFi / Ethernet por cable / GPRS (opcional) | RS485 / WiFi / Ethernet por cable / GPRS (opcional) |
| Concepto de refrigeración | Convección | Convección | Convección | Convección | Ventilador de refrigeración inteligente | Ventilador de refrigeración inteligente | Ventilador de refrigeración inteligente | Ventilador de refrigeración inteligente | Ventilador de refrigeración inteligente | Ventilador de refrigeración inteligente | Ventilador de refrigeración inteligente | Ventilador de refrigeración inteligente |
| Emisión de ruido ( db ) | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <40 | <40 | <40 | <40 | <40 | <51 |
| Consumo nocturno ( W ) | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| Max. Altitud de funcionamiento ( m ) | ≤4000 | ≤4000 | ≤4000 | ≤4000 | ≤4000 | ≤4000 | ≤4000 | ≤4000 | ≤4000 | ≤4000 | ≤4000 | ≤4000 |
| Certificaciones y normas | ||||||||||||
| Norma CEM | EN/IEC 61000-6-2, EN/IEC 61000-6-3, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-3-11, EN61000-3-12 | EN/IEC 61000-6-2, EN/IEC 61000-6-3, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-3-11, EN61000-3-12 | EN/IEC 61000-6-2, EN/IEC 61000-6-3, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-3-11, EN61000-3-12 | EN/IEC 61000-6-2, EN/IEC 61000-6-3, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-3-11, EN61000-3-12 | EN/IEC 61000-6-2, EN/IEC 61000-6-3, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-3-11, EN61000-3-12 | EN/IEC 61000-6-2, EN/IEC 61000-6-3, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-3-11, EN61000-3-12 | EN/IEC 61000-6-2, EN/IEC 61000-6-3, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-3-11, EN61000-3-12 | EN/IEC 61000-6-2, EN/IEC 61000-6-3, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-3-11, EN61000-3-12 | EN/IEC 61000-6-2, EN/IEC 61000-6-3, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-3-11, EN61000-3-12 | EN/IEC 61000-6-2, EN/IEC 61000-6-3, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-3-11, EN61000-3-12 | EN/IEC 61000-6-2, EN/IEC 61000-6-3, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-3-11, EN61000-3-12 | EN/IEC 61000-6-2, EN/IEC 61000-6-3, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-3-11, EN61000-3-12 |
| Norma de seguridad | IEC 60068, UL1741, EN62109 | IEC 60068, UL1741, EN62109 | IEC 60068, UL1741, EN62109 | IEC 60068, UL1741, EN62109 | IEC 60068, UL1741, EN62109 | IEC 60068, UL1741, EN62109 | IEC 60068, UL1741, EN62109 | IEC 60068, UL1741, EN62109 | IEC 60068, UL1741, EN62109 | IEC 60068, UL1741, EN62109 | IEC 60068, UL1741, EN62109 | IEC 60068, UL1741, EN62109 |
| Conexión a la red | IEEE1547, CSA C22, EN50549, VDE4105, VDE0126, RD1699, ABNT NBR16149 & 16150, AS4777.2, NB/T32004, IEC61727 | IEEE1547, CSA C22, EN50549, VDE4105, VDE0126, RD1699, ABNT NBR16149 & 16150, AS4777.2, NB/T32004, IEC61727 | IEEE1547, CSA C22, EN50549, VDE4105, VDE0126, RD1699, ABNT NBR16149 & 16150, AS4777.2, NB/T32004, IEC61727 | IEEE1547, CSA C22, EN50549, VDE4105, VDE0126, RD1699, ABNT NBR16149 & 16150, AS4777.2, NB/T32004, IEC61727 | IEEE1547, CSA C22, EN50549, VDE4105, VDE0126, RD1699, ABNT NBR16149 & 16150, AS4777.2, NB/T32004, IEC61727 | IEEE1547, CSA C22, EN50549, VDE4105, VDE0126, RD1699, ABNT NBR16149 & 16150, AS4777.2, NB/T32004, IEC61727 | IEEE1547, CSA C22, EN50549, VDE4105, VDE0126, RD1699, ABNT NBR16149 & 16150, AS4777.2, NB/T32004, IEC61727 | IEEE1547, CSA C22, EN50549, VDE4105, VDE0126, RD1699, ABNT NBR16149 & 16150, AS4777.2, NB/T32004, IEC61727 | IEEE1547, CSA C22, EN50549, VDE4105, VDE0126, RD1699, ABNT NBR16149 & 16150, AS4777.2, NB/T32004, IEC61727 | IEEE1547, CSA C22, EN50549, VDE4105, VDE0126, RD1699, ABNT NBR16149 & 16150, AS4777.2, NB/T32004, IEC61727 | IEEE1547, CSA C22, EN50549, VDE4105, VDE0126, RD1699, ABNT NBR16149 & 16150, AS4777.2, NB/T32004, IEC61727 | IEEE1547, CSA C22, EN50549, VDE4105, VDE0126, RD1699, ABNT NBR16149 & 16150, AS4777.2, NB/T32004, IEC61727 |









































































