Información sobre el producto
| Modelo | MTCB 7000 |
| Datos del inversor | |
| Max. Potencia de entrada (W) | 7000W |
| Rango de tensión de entrada FV(V) | 150~500 |
| Rango de tensión de funcionamiento MPPT(V) | 120~430 |
| Número de seguidores MPP | 2 |
| Número de cadenas por MPPT | 1 |
| Máx. Corriente de entrada por MPPT | 15A/15A |
| Tensión nominal de la red eléctrica (V) | 220/230/240 |
| Frecuencia nominal de la red eléctrica (Hz) | 50/60 |
| Potencia nominal de salida a la red eléctrica (W) | 5000 |
| Máx. Potencia aparente de salida a la red eléctrica (VA) | 5500 |
| Potencia nominal de reserva (W) | 4500 |
| Cambiar de hora | <10ms |
| Datos de la batería | |
| Tipo de batería | LiFePO4 |
| Energía de la batería individual (kWh) | 5.12 |
| Nº de baterías expandibles | 8 |
| Rango de energía utilizable (kWh) | 5.12~40.96 |
| Rango de tensión de la batería (V) | 41.6~58.5 |
| Datos del cargador EV | |
| Potencia nominal (W) | 7000 |
| Tensión nominal (V) | 220/230/240 |
| Frecuencia nominal (Hz) | 50/60 |
| Modo de funcionamiento | Tarjeta magnética/APP de control/Inserte el enchufe del cargador para que se inicie automáticamente/Programe una cita para la carga |
| Cable de salida | Cable de carga de CA de 5 m |
| Eficiencia de transporte | |
| Max. Rendimiento | 98% |
| Eficiencia de la UE | 97% |
| Máx. Eficiencia de batería a CA | 95% |
| Eficiencia MPPT | 99.9% |
| Datos del sistema | |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -25~55°C |
| Humedad relativa | <95% (25°C) |
| Vibración | <0.5G |
| Ruido | <35 dB |
| Altitud de la instalación sobre el nivel del mar | <2000m |
| Nivel de protección | IP65 |
| Modo refrigeración | Refrigeración natural |
| Comunicación | RS485/CAN/WiFi |
| Dimensiones del inversor (An x Al x P mm) | 580 x 501 x 370 |
| Dimensiones del cargador EV (An x Al x P mm) | 580 x 220 x 370 |
| Batería individual Dimensiones (An x Al x P mm) | 580 x 220 x 370 |
| Dimensiones de la base (An x Al x P mm) | 604 x 100 x 404 |











































































