Información sobre el producto
| Modelo | MTSK-5HVS2 | MTSK-5HVS3 | MTSK-5HVS4 | MTSK-5HVS5 |
| Características eléctricas | ||||
| Tensión (Vcc) | 204.8 | 307.2 | 409.6 | 512 |
| Combinación de células | 32S1P*2S | 32S1P*3S | 32S1P*4S | 32S1P*5S |
| Capacidad (AH) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Almacenamiento de energía (KWH) | 10.24 | 15.36 | 20.48 | 25.60 |
| Ciclo de vida | 6000 ciclos @80% DOD, 0,5C | 6000 ciclos @80% DOD, 0,5C | 6000 ciclos @80% DOD, 0,5C | 6000 ciclos @80% DOD, 0,5C |
| Estándar de carga/descarga | ||||
| Tensión de carga(V) | 224 | 336 | 448 | 560 |
| Corriente de carga máx. (A) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Corriente máx. de descarga (A) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Tensión de corte de descarga(VDC) | 172.8 | 259.2 | 345.6 | 432 |
| Tensión de corte de carga(VDC) | 230.4 | 345.6 | 460.8 | 584 |
| Medio ambiente | ||||
| Temperatura de carga | 0°C a 55°C@60±25% Humedad relativa | 0°C a 55°C@60±25% Humedad relativa | 0°C a 55°C@60±25% Humedad relativa | 0°C a 55°C@60±25% Humedad relativa |
| Temperatura de descarga | -20°C a 55°C@60±25% Humedad relativa | -20°C a 55°C@60±25% Humedad relativa | -20°C a 55°C@60±25% Humedad relativa | -20°C a 55°C@60±25% Humedad relativa |
| Temperatura de almacenamiento | -20°C a 55°C@60±25% Humedad relativa | -20°C a 55°C@60±25% Humedad relativa | -20°C a 55°C@60±25% Humedad relativa | -20°C a 55°C@60±25% Humedad relativa |
| Mecánica | ||||
| Clase IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Sistema de materiales | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Material del maletín | Metal | Metal | Metal | Metal |
| Tipo de caso | Stand Stack | Stand Stack | Stand Stack | Stand Stack |
| Dimensiones del paquete L*A*A (mm) | 630*185*955 | 630*185*1300 | 630*185*1650 | 630*185*2000 |
| Dimensiones del paqueteL*A*A(mm) | 740*295*400*3 | 740*295*400*4 | 740*295*400*5 | 740*295*400*6 |
| Peso neto (kg) | 14+49*2 | 14+49*3 | 14+49*4 | 14+49*5 |
| Peso bruto (kg) | 21+53*2 | 21+53*3 | 21+53*4 | 21+53*5 |
| Comunicación | ||||
| Protocolo (opcional) | Canbus/RS485/RS232 | Canbus/RS485/RS232 | Canbus/RS485/RS232 | Canbus/RS485/RS232 |
| Supervisión | Bluetooth/WLAN Opcional | Bluetooth/WLAN Opcional | Bluetooth/WLAN Opcional | Bluetooth/WLAN Opcional |
| Certificados | ||||
| Paquete | UN38.3, FDS | UN38.3, FDS | UN38.3, FDS | UN38.3, FDS |
| Celda | UN38.3, MSDS, IEC62619, CE, UL1973 | UN38.3, MSDS, IEC62619, CE, UL1973 | UN38.3, MSDS, IEC62619, CE, UL1973 | UN38.3, MSDS, IEC62619, CE, UL1973 |










































































