Información sobre el producto
| Especificaciones técnicas | MPS0030 | MPS0050 | MPS0100 | MPS0150 | MPS0250 | MPS0500 |
| CA (en red) | ||||||
| Potencia de salida máxima (kVA) | 33 | 55 | 110 | 165 | 275 | 550 |
| Potencia nominal (kW) | 30 | 50 | 100 | 150 | 250 | 500 |
| Tensión nominal (V) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Corriente nominal (A) | 43 | 72 | 144 | 216 | 361 | 722 |
| Rango de tensión(V) | 320~460 | 320~460 | 320~460 | 320~460 | 320~460 | 320~460 |
| Frecuencia nominal (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Gama de frecuencias (Hz) | 45~55/55~65 | 45~55/55~65 | 45~55/55~65 | 45~55/55~65 | 45~55/55~65 | 45~55/55~65 |
| THDi | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Factor de potencia | 1lagging~1leading | 1lagging~1leading | 1lagging~1leading | 1lagging~1leading | 1lagging~1leading | 1lagging~1leading |
| Conexión CA | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE |
| Relación de transformación | 100/400 | 200/400 | 270/400 | 270/400 | 270/400 | 315/400 |
| CA (sin conexión a la red) | ||||||
| Potencia de salida máxima (kVA) | 33 | 55 | 110 | 165 | 275 | 550 |
| Potencia nominal (kW) | 30 | 50 | 100 | 150 | 250 | 500 |
| Tensión nominal (V) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Corriente nominal (A) | 43 | 72 | 144 | 216 | 361 | 722 |
| THDu | 1% lineal; o5% no lineal | 1% lineal; o5% no lineal | 1% lineal; o5% no lineal | 1% lineal; o5% no lineal | 1% lineal; o5% no lineal | 1% lineal; o5% no lineal |
| Frecuencia nominal (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Capacidad de sobrecarga | 110% de larga duración | 110% de larga duración | 110% de larga duración | 110% de larga duración | 110% de larga duración | 110% de larga duración |
| Entrada fotovoltaica | ||||||
| Tensión de entrada FV máx. (V) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Potencia fotovoltaica máxima (kW) | 60/120 | 60/120 | 120/180/240 | 120/180/240 | 300/360 | 600/660/720 |
| Rango de tensión MPPT(V) | 250-850 | 250-850 | 250-850 | 250-850 | 250-850 | 250-850 |
| Rango de tensión MPPT@ a plena carga(V) | 450-850 | 450-850 | 450-850 | 450-850 | 450-850 | 450-850 |
| Batería | ||||||
| Rango de tensión de la batería (V) | 250~850 | 320~850 | 420~850 | 420~850 | 420~850 | 500~850 |
| Potencia de carga máx. (kW) | 60/120 | 60/120 | 120/180/240 | 120/180/240 | 300/360 | 600/660/720 |
| Datos generales | ||||||
| Dimensiones An*P*Al (mm) | 800x800x1900 | 800x800x1900 | 1200x800x2050 | 1200x800x2050 | (600x720x2050)x1+1200x800x2050 | (600x720x2050)x2+1600x1050x2050 |
| Peso (kg) | 620/650 | 720/750 | 1120/1150/1180 | 1250/1280/1310 | 1980/2010 | 3265/3295/3325 |
| Temperatura de funcionamiento(℃) | -30 ~ 55 | -30 ~ 55 | -30 ~ 55 | -30 ~ 55 | -30 ~ 55 | -30 ~ 55 |
| Humedad relativa | 0 ~95% sin condensación | 0 ~95% sin condensación | 0 ~95% sin condensación | 0 ~95% sin condensación | 0 ~95% sin condensación | 0 ~95% sin condensación |
| Protección contra la penetración | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Emisión de ruido (dB) | <70 | <70 | <70 | <70 | <70 | <70 |
| Altitud | 5.000 m(>3.000 Derating) | 5.000 m(>3.000 Derating) | 5.000 m(>3.000 Derating) | 5.000 m(>3.000 Derating) | 5.000 m(>3.000 Derating) | 5.000 m(>3.000 Derating) |
| Refrigeración | Refrigeración por aire | Refrigeración por aire | Refrigeración por aire | Refrigeración por aire | Refrigeración por aire | Refrigeración por aire |
| Visualización y comunicación | ||||||
| Mostrar | Pantalla táctil LCD | Pantalla táctil LCD | Pantalla táctil LCD | Pantalla táctil LCD | Pantalla táctil LCD | Pantalla táctil LCD |
| Comunicación BMS | RS485, CAN | RS485, CAN | RS485, CAN | RS485, CAN | RS485, CAN | RS485, CAN |
| Comunicación del SME | RS485, TCP/IP | RS485, TCP/IP | RS485, TCP/IP | RS485, TCP/IP | RS485, TCP/IP | RS485, TCP/IP |
| Certificados | EN62109-1/-2, EN62477-1, EN61000-6-2, EN61000-6-4, Sudáfrica NRS097-2-1:2017, Pakistán e India IEC61727, IEC62116,IEC 61683 | EN62109-1/-2, EN62477-1, EN61000-6-2, EN61000-6-4, Sudáfrica NRS097-2-1:2017, Pakistán e India IEC61727, IEC62116,IEC 61683 | EN62109-1/-2, EN62477-1, EN61000-6-2, EN61000-6-4, Sudáfrica NRS097-2-1:2017, Pakistán e India IEC61727, IEC62116,IEC 61683 | EN62109-1/-2, EN62477-1, EN61000-6-2, EN61000-6-4, Sudáfrica NRS097-2-1:2017, Pakistán e India IEC61727, IEC62116,IEC 61683 | EN62109-1/-2, EN62477-1, EN61000-6-2, EN61000-6-4, Sudáfrica NRS097-2-1:2017, Pakistán e India IEC61727, IEC62116,IEC 61683 | EN62109-1/-2, EN62477-1, EN61000-6-2, EN61000-6-4, Sudáfrica NRS097-2-1:2017, Pakistán e India IEC61727, IEC62116,IEC 61683 |










































































