Información sobre el producto
| Batería | MTGD 5.12V 100Ah | MTGD 5.12V 200Ah | MTGD 5.12V 300Ah | MTGD 5.12V 400Ah |
| Química de la batería | Fosfato de litio y hierro (LiFePO4) | Fosfato de litio y hierro (LiFePO4) | Fosfato de litio y hierro (LiFePO4) | Fosfato de litio y hierro (LiFePO4) |
| Ciclo Llife | ≥6000(@25°C, 0,5C/0,5C) | ≥6000(@25°C, 0,5C/0,5C) | ≥6000(@25°C, 0,5C/0,5C) | ≥6000(@25°C, 0,5C/0,5C) |
| Energía de la batería | 5,12 kWh | 10,24 kWh | 15,36 kWh | 20,48 kWh |
| Número de pilas | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Dimensiones (AnxAlxPr) | 640 x 875 x 210 mm | 640 x 1250 x 210 mm | 640 x 1625 x 210 mm | 640 x 2000 x 210 mm |
| Tensión de la batería | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| Rango de tensión | 44,8V~56,16V | 44,8V~56,16V | 44,8V~56,16V | 44,8V~56,16V |
| Corriente máx. de carga/descarga | 100A | 100A | 100A | 100A |
| Selección del inversor | ||||
| N/P del inversor | XD3KTL XD3K6TL | XD3KTL XD3K6TL XD4KTL XD4K6TL XD5KTL | XD3KTL XD3K6TL XD4KTL XD4K6TL XD5KTL XD6KTL | XD3KTL XD3K6TL XD4KTL XD4K6TL XD5KTL XD6KTL |
| Entrada(PV) | XD3KTL | XD3K6TL | XD4KTL | XD4K6TL | XD5KTL | XD6KTL |
| Potencia de entrada FV máx. | 4,5 kW | 5,4 kW | 6kW | 6,9 kW | 7,5 kW | 9kW |
| Tensión de entrada FV máx. | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V |
| Tensión de arranque | 100V | 100V | 100V | 100V | 100V | 100V |
| Rango de tensión MPPT | 100V~550V | 100V~550V | 100V~550V | 100V~550V | 100V~550V | 100V~550V |
| Número de seguidores MPP /Stringper MPPT | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 |
| Corriente de entrada FV máx. | 16A | 16A | 16A | 16A | 16A | 16A |
| Corriente máx. de cortocircuito por MPPT | 24A | 24A | 24A | 24A | 24A | 24A |
| Salida (CA) | ||||||
| Potencia nominal de salida | 3kW | 3,68 kW | 4kW | 4,6 kW | 5kW | 6kW |
| Potencia máxima de salida | 3,3kVA | 3,68kVA | 4,4kVA | 4,6kVA | 5,5kVA | 6kVA |
| Corriente de salida máx. | 15A | 16A | 20A | 20.9A | 22.7A | 26.1A |
| Tensión nominal | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V |
| Frecuencia nominal | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz |
| THDi(@Potencia nominal) | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Factor de potencia | 0,8 por delante ~0,8 por detrás | 0,8 por delante ~0,8 por detrás | 0,8 por delante ~0,8 por detrás | 0,8 por delante ~0,8 por detrás | 0,8 por delante ~0,8 por detrás | 0,8 por delante ~0,8 por detrás |
| Salida(EPS) | ||||||
| Potencia máxima de salida | 3kVA | 3,68kVA | 4kVA | 4,6kVA | 5kVA | 6kVA |
| Corriente de salida máx. | 15A | 16A | 20A | 20.9A | 22.7A | 30A |
| Pico de potencia de salida, tiempo | 4,5 kW, 10 s | 5,5 kW, 10 s | 6kW, 10s | 6,9 kW, 10 s | 7,5 kW, 10 s | 7,5 kW, 10 s |
| Tensión nominal,Frecuencia | 230 V, 50 Hz | 230 V, 50 Hz | 230 V, 50 Hz | 230 V, 50 Hz | 230 V, 50 Hz | 230 V, 50 Hz |
| THDv(@Potencia nominal) | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Cambiar de hora | <10ms | <10ms | <10ms | <10ms | <10ms | <10ms |
| Eficacia | ||||||
| Eficiencia máxima | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% |
| Eficiencia de la UE | 97.2% | 97.2% | 97.2% | 97.2% | 97.2% | 97.2% |
| Eficiencia máxima de carga/descarga de la batería | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| Protección | ||||||
| Protección | Protección contra polaridad inversa de CC, control de resistencia de aislamiento, control de fallo a tierra, sobrecarga, etc. Protección de corriente / sobretensión, protección de arranque suave de la batería | Protección contra polaridad inversa de CC, control de resistencia de aislamiento, control de fallo a tierra, sobrecarga, etc. Protección de corriente / sobretensión, protección de arranque suave de la batería | Protección contra polaridad inversa de CC, control de resistencia de aislamiento, control de fallo a tierra, sobrecarga, etc. Protección de corriente / sobretensión, protección de arranque suave de la batería | Protección contra polaridad inversa de CC, control de resistencia de aislamiento, control de fallo a tierra, sobrecarga, etc. Protección de corriente / sobretensión, protección de arranque suave de la batería | Protección contra polaridad inversa de CC, control de resistencia de aislamiento, control de fallo a tierra, sobrecarga, etc. Protección de corriente / sobretensión, protección de arranque suave de la batería | Protección contra polaridad inversa de CC, control de resistencia de aislamiento, control de fallo a tierra, sobrecarga, etc. Protección de corriente / sobretensión, protección de arranque suave de la batería |
| Protección AFCI | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Protección contra sobretensiones | Tipo ll | Tipo ll | Tipo ll | Tipo ll | Tipo ll | Tipo ll |
| Datos generales | ||||||
| Temperatura de funcionamiento | -10°C~ +45°C | -10°C~ +45°C | -10°C~ +45°C | -10°C~ +45°C | -10°C~ +45°C | -10°C~ +45°C |
| Autoconsumo | <10W | <10W | <10W | <10W | <10W | <10W |
| Grado de protección | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Humedad relativa | 0~100% | 0~100% | 0~100% | 0~100% | 0~100% | 0~100% |
| Mostrar | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Comunicación | RS485/CAN/WIFI/4G/LAN/Bluetooth | RS485/CAN/WIFI/4G/LAN/Bluetooth | RS485/CAN/WIFI/4G/LAN/Bluetooth | RS485/CAN/WIFI/4G/LAN/Bluetooth | RS485/CAN/WIFI/4G/LAN/Bluetooth | RS485/CAN/WIFI/4G/LAN/Bluetooth |
| Altitud máxima de funcionamiento | 4000m | 4000m | 4000m | 4000m | 4000m | 4000m |
| Ruido | ≤25dB | ≤25dB | ≤25dB | ≤25dB | ≤25dB | ≤25dB |
| Método de refrigeración | Natural | Natural | Natural | Natural | Natural | Natural |











































































