Información sobre el producto
| Modelo | MTWL-5120 | MTWL-10240 | MTWL-15360 |
| Tensión nominal | 51.2 | ||
| Capacidad nominal | 100Ah | 200Ah | 300Ah |
| Energía | 5,12 kWh | 10,24 kWh | 15,36 kWh |
| Tensión de corte de carga | 56.16V | ||
| Tensión de corte de descarga | 45.6V | ||
| Corriente de carga/descarga recomendada | 50A | 100A | 100A |
| Máxima carga continua, corriente de descarga | 100A | 200A | 200A |
| Corriente instantánea de descarga | 200A/3S | 400A/3S | 400A/3S |
| Temperatura de carga | 0~55°C | ||
| Temperatura de descarga | -20~60°C | ||
| Entorno de almacenamiento ( 50 % estado de carga ) | 20°C~45°C en tres meses; 25+3° Cubierta tres meses; Humedad: 65+20% HR | ||
| Medio ambiente | Interior | ||
| Instalación | Montaje en pared | ||
| Tecnología celular | Fosfato de litio y hierro (LiFePO4) | ||
| Refrigeración | Convección natural | ||
| Grado de protección | IP21 | ||
| Garantía | 5 años + 5 años | ||
| Dimensiones y peso | |||
| Dimensión | 440*500*142mm | 442*820*142mm | 660*820*140mm |
| Peso | 54.15KG | 106KG | 165KG |
| ComunicaciónInstrucción | |||
| Comunicación | RS232, CAN, RS485 |












































































