Información sobre el producto
Módulo | MTCB-H10-100M1P | MTCB-H10-100M2P | MTCB-H10-250M3P | MTCB-H10-300M3P |
Batería | ||||
Tipo de batería | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
Rendimiento nominal de carga/descarga | ≤0.5C | ≤0.5C | ≤0.5C | ≤0.5C |
Tensión nominal [V] | 768 | 768 | 768 | 832 |
Rango de tensión de funcionamiento [V] | 672~876 | 672~876 | 672~876 | 728~949 |
Capacidad nominal de la célula [Ah] | 280 | 280 | 280 | 280 |
Capacidad nominal [kwh] | 215 | 430 | 645 | 699 |
Composición | (1P240S)*1P | (1P240S)*2P | (1P240S)*3P | (1P260S)*3P |
Salida de CA (en red) | ||||
Potencia nominal de salida [kw] | 100 | 100 | 250 | 300 |
Máx. Corriente de salida [A] | 159 | 159 | 390 | 477 |
Tensión nominal de red [V] | 3/N/PE, 230/400 | 3/N/PE, 230/400 | 3/N/PE, 230/400 | 3/N/PE, 230/400 |
Frecuencia nominal de red [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Factor de potencia | >0.99 | >0.99 | >0.99 | >0.99 |
Rango ajustable del factor de potencia | 0,9 (adelantado) ~0,9 (retrasado) | 0,9 (adelantado) ~0,9 (retrasado) | 0,9 (adelantado) ~0,9 (retrasado) | 0,9 (adelantado) ~0,9 (retrasado) |
Componente CC | <0.5% En | <0.5% En | <0.5% En | <0.5% En |
THDi | <3% (@potencia nominal) | <3% (@potencia nominal) | <3% (@potencia nominal) | <3% (@potencia nominal) |
Salida de CA (sin red) | ||||
Potencia nominal de salida [kw] | 100 | 100 | 250 | 300 |
Máx. Corriente de salida [A] | 159 | 159 | 390 | 477 |
Tensión nominal de salida [V] | 3/N/PE, 230/400 | 3/N/PE, 230/400 | 3/N/PE, 230/400 | 3/N/PE, 230/400 |
Frecuencia nominal de salida [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Capacidad de carga desequilibrada | 100% | 100% | 100% | 100% |
Datos generales | ||||
Protección contra la penetración | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Método de refrigeración de la batería | Compartimento de la batería (refrigeración líquida), compartimento eléctrico (refrigeración por aire) | Compartimento de la batería (refrigeración líquida), compartimento eléctrico (refrigeración por aire) | Compartimento de la batería (refrigeración líquida), compartimento eléctrico (refrigeración por aire) | Compartimento de la batería (refrigeración líquida), compartimento eléctrico (refrigeración por aire) |
Sistema de extinción de incendios | 1230 sistema contra incendios | 1230 sistema contra incendios | 1230 sistema contra incendios | 1230 sistema contra incendios |
Humedad relativa | 0~95%, sin condensación | 0~95%, sin condensación | 0~95%, sin condensación | 0~95%, sin condensación |
Temp. Rango [°C] | -20~+50 | -20~+50 | -20~+50 | -20~+50 |
Altitud [m] | 5000m(>2000m reducción de potencia) | 5000m(>2000m reducción de potencia) | 5000m(>2000m reducción de potencia) | 5000m(>2000m reducción de potencia) |
Comunicación | CAN, RS485 | CAN, RS485 | CAN, RS485 | CAN, RS485 |
Protocolo de comunicación | Modbus, IEC104 | Modbus, IEC104 | Modbus, IEC104 | Modbus, IEC104 |
Peso [T] | 6.5 | 8.5 | 10.8 | 11 |
Dimensión (WDH) [mm] | 2991×2438×2896 | 2991×2438×2896 | 2991×2438×2896 | 2991×2438×2896 |
Método de entrega | Transporte integral | Transporte integral | Transporte integral | Transporte integral |
*En caso de cambios en las dimensiones y parámetros del producto, prevalecerá la información más reciente de nuestra empresa sin previo aviso.