Información sobre el producto
| Modelo | MTWL-48100 | MTWL-48200 | MTWL-51100 | MTWL-51200 |
| Características eléctricas | ||||
| Tensión (Vcc) | 48 | 48 | 51.2 | 51.2 |
| Combinación de células | 15S1P | 15S2P | 16S1P | 16S2P |
| Capacidad (AH) | 100 | 200 | 100 | 200 |
| Almacenamiento de energía (KWH) | 4.8 | 9.6 | 5.12 | 10.24 |
| Ciclo de vida | 6000 ciclos @80% DOD, 0,5C | 6000 ciclos @80% DOD, 0,5C | 6000 ciclos @80% DOD, 0,5C | 6000 ciclos @80% DOD, 0,5C |
| Estándar de carga/descarga | ||||
| Tensión de carga(V) | 52.5 | 52.5 | 56 | 56 |
| Corriente de carga máx. (A) | 100 (Opcional 150/200A para pack 200AH) | 100 (Opcional 150/200A para pack 200AH) | 100 (Opcional 150/200A para pack 200AH) | 100 (Opcional 150/200A para pack 200AH) |
| Corriente máx. de descarga (A) | 100 (Opcional 150/200A para pack 200AH) | 100 (Opcional 150/200A para pack 200AH) | 100 (Opcional 150/200A para pack 200AH) | 100 (Opcional 150/200A para pack 200AH) |
| Tensión de corte de descarga(VDC) | 40.5 | 40.5 | 43.2 | 43.2 |
| Tensión de corte de carga(VDC) | 54.75 | 54.75 | 58.4 | 58.4 |
| Medio ambiente | ||||
| Temperatura de carga | 0°C a 55°C@60±25% Humedad relativa | 0°C a 55°C@60±25% Humedad relativa | 0°C a 55°C@60±25% Humedad relativa | 0°C a 55°C@60±25% Humedad relativa |
| Temperatura de descarga | -20°C a 55°C@60±25% Humedad relativa | -20°C a 55°C@60±25% Humedad relativa | -20°C a 55°C@60±25% Humedad relativa | -20°C a 55°C@60±25% Humedad relativa |
| Temperatura de almacenamiento | -20°C a 55°C@60±25% Humedad relativa | -20°C a 55°C@60±25% Humedad relativa | -20°C a 55°C@60±25% Humedad relativa | -20°C a 55°C@60±25% Humedad relativa |
| Mecánica | ||||
| Clase IP | IP20 (opción IP65 disponible para el modelo 100AH) | IP20 (opción IP65 disponible para el modelo 100AH) | IP20 (opción IP65 disponible para el modelo 100AH) | IP20 (opción IP65 disponible para el modelo 100AH) |
| Sistema de materiales | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Material del maletín | Metal | Metal | Metal | Metal |
| Tipo de caso | Montaje en pared | Montaje en pared | Montaje en pared | Montaje en pared |
| Dimensiones del paquete L*A*A (mm) | 580*390*185 | 690*485*226 | 580*390*185 | 690*485*226 |
| Dimensiones del paquete L*A*A (mm) | 660*450*240 | 850*570*285 | 660*450*240 | 850*570*285 |
| Peso neto (kg) | 42 | 85 | 44 | 88 |
| Peso bruto (kg) | 47 | 95 | 49 | 98 |
| Comunicación | ||||
| Protocolo (opcional) | Canbus/RS485/RS232 | Canbus/RS485/RS232 | Canbus/RS485/RS232 | Canbus/RS485/RS232 |
| Supervisión | Bluetooth/WLAN Opcional | Bluetooth/WLAN Opcional | Bluetooth/WLAN Opcional | Bluetooth/WLAN Opcional |
| Certificados | ||||
| Paquete | UN38.3, FDS | CE/IEC/UL1973 | CE/UN38.3/MSDS | UN38.3, FDS |
| Celda | UN38.3, MSDS, IEC62619, CE, UL1973 | UN38.3, MSDS, IEC62619, CE, UL1973 | UN38.3, MSDS, IEC62619, CE, UL1973 | UN38.3, MSDS, IEC62619, CE, UL1973 |











































































