
Información sobre el producto
| Módulos FV | |
| Parámetro | |
| Condición de prueba | STC |
| Potencia máxima (Pmax/W) | 620W |
| Tensión de circuito abierto (Voc/V) | 49.55 |
| Corriente de cortocircuito(lsc/A) | 15.93 |
| Tensión a máxima potencia (Vmp/V) | 41.06 |
| Corriente a máxima potencia(lmp/A) | 15.10 |
| Eficiencia del módulo (%) | 22.95 |
Adopta las celdas TOPCon tipo N de 182*210mm con la más alta eficiencia; Pruebas de carga mecánica incluyendo carga de viento 2400Pa y carga de nieve 5400Pa realizadas por TUV; Asegura que la probabilidad de atenuación causada por el fenómeno PID sea minimizada; Estricta prueba de corrosión por niebla salina y amoníaco realizada por TUV.
| Batería de litio | |
| Parámetro | |
| Capacidad nominal | 280Ah |
| Tensión nominal | 460.8V |
| Corriente de carga máx. | 140A |
| Corriente de descarga máx. | 140A |
Personalización rápida de la electricidad; fácil instalación y ampliación flexible; copia de seguridad de emergencia y funcionalidad en red; primer sistema BMS inteligente de seguridad.
| Inversor | |
| Parámetro | |
| Modelo | MPS0030 |
| Dimensiones AnxPrxAl (mm) | 800x800x1900 |
| CA (en red) | |
| Potencia nominal | 30 kW |
| Tensión nominal | 208V High-legDelta con fase dividida(Opt) |
| Corriente nominal | 83A |
| Frecuencia nominal | 50/60 Hz |
| THDi | <3% |
| Factor de potencia | 1lagging-1leading( Configurable ) |
| Conexión CA | 3W/N/PE / 3W/N/PE Delta(Opc) |
| CA (sin conexión a la red) | |
| Potencia nominal | 30 kW |
| Tensión nominal | 208V High-legDelta con fase dividida(Opt) |
| Corriente nominal | 83A |
| THDU | ≤1% lineal; o≤5% no lineal |
| Capacidad de sobrecarga | 110% de larga duración |
| FV | |
| Potencia fotovoltaica máxima | 36/72 kW |
| Rango de tensión MPPT | 250-850V |
| Batería | |
| Rango de tensión de la batería | 250-850V |
| Potencia máxima de carga (kW) | 36/72 |
| Datos generales | |
| Peso neto (kg) | 576/607 |
| Temperatura de funcionamiento (℃) | -30 ~ 55 |
| Humedad relativa | 0~95% sin condensación |
| Protección contra la penetración | IP20 |
| Emisión de ruido (dB) | <70 |
| Altitud de funcionamiento | 5.000 m(>3.000 Derating) |
| Refrigeración | Refrigeración por aire |
| Visualización y comunicación | |
| Mostrar | Pantalla táctil LCD |
| Comunicación BMS | RS485, CAN |
| Comunicación del SME | RS485, TCP/IP |
| Certificados | EN62109-1/-2, EN62477-1, EN61000-6-2, EN61000-6-4, Sudáfrica NRS097-2-1:2017, Pakistán e India IEC61727, IEC62116, IEC 61683 |











































































