Información sobre el producto
| Modelo | MTRK-HV20 | MTRK-HV25 | MTRK-HV30 | MTRK-HV35 | MTRK-HV40 | MTRK-HV46 |
| Química celular | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Energía del módulo (kWh) | 5.12 | 5.12 | 5.12 | 5.12 | 5.12 | 5.12 |
| Tensión nominal del módulo (V) | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 |
| Capacidad del módulo (Ah) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Modelo de célula/Configuración | 3,2V100AH/64S1P | 3,2V100AH/80S1P | 3,2V100AH/96S1P | 3,2V100AH/112S1P | 3,2V100AH/128S1P | 3,2V100AH/144S1P |
| Tensión nominal del sistema (V) | 204.8 | 256 | 307.2 | 358.4 | 409.6 | 460.8 |
| Tensión de funcionamiento del sistema (V) | 172.8~224 | 215~280 | 259.2~336 | 302.4~392 | 345.6~448 | 388.8~504 |
| Energía del sistema (kWh) | 20.48 | 25.60 | 30.72 | 35.84 | 40.96 | 46.08 |
| Corriente de carga/descarga(A) Recomendar | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Corriente de carga/descarga(A) Máx. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Temperatura de trabajo | Carga: 0°C~55°C; Descarga: -20°C~55°C | Carga: 0°C~55°C; Descarga: -20°C~55°C | Carga: 0°C~55°C; Descarga: -20°C~55°C | Carga: 0°C~55°C; Descarga: -20°C~55°C | Carga: 0°C~55°C; Descarga: -20°C~55°C | Carga: 0°C~55°C; Descarga: -20°C~55°C |
| Puerto de comunicación | CAN2.0/RS485/WiFi | CAN2.0/RS485/WiFi | CAN2.0/RS485/WiFi | CAN2.0/RS485/WiFi | CAN2.0/RS485/WiFi | CAN2.0/RS485/WiFi |
| Humedad | 5~85%RH Humedad | 5~85%RH Humedad | 5~85%RH Humedad | 5~85%RH Humedad | 5~85%RH Humedad | 5~85%RH Humedad |
| Altitud | ≤2000m | ≤2000m | ≤2000m | ≤2000m | ≤2000m | ≤2000m |
| Grado de protección de la caja | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Dimensiones (An×P×Al,mm) | 538×492×791 | 538x492x941 | 538x492x1091 | 538x492x1241 | 538x492x1391 | 538x492x1541 |
| Peso aproximado (kg) | 195 | 240 | 285 | 330 | 375 | 420 |
| Lugar de instalación | Montaje en bastidor | Montaje en bastidor | Montaje en bastidor | Montaje en bastidor | Montaje en bastidor | Montaje en bastidor |
| Temperatura de almacenamiento (°C) | 0°C~35°C | 0°C~35°C | 0°C~35°C | 0°C~35°C | 0°C~35°C | 0°C~35°C |
| Profundidad de descarga recomendada | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| Ciclo de vida | 25±2°C, 0,5C/0,5C, EOL70%≥6000 | 25±2°C, 0,5C/0,5C, EOL70%≥6000 | 25±2°C, 0,5C/0,5C, EOL70%≥6000 | 25±2°C, 0,5C/0,5C, EOL70%≥6000 | 25±2°C, 0,5C/0,5C, EOL70%≥6000 | 25±2°C, 0,5C/0,5C, EOL70%≥6000 |










































































