Información sobre el producto
| Módulo | MTCB-1MW-2MWH |
| Datos CC | |
| Tipo de célula | LFP prismático |
| Marca celular | HiGEE |
| Ciclo de vida de Celle | >6.000 cycles@0.5C,25°C |
| Especificaciones | 3,2V/280Ah |
| Configuración de cadenas | 1P224S |
| Número de cadenas | 10 |
| Capacidad de energía nominal de la cadena | 200 kWh |
| Capacidad de energía nominal de CC | 2000 kWh |
| Tensión nominal | 716.8V |
| Gama Vokage | 627,2V~795,2V |
| Interfaz de comunicación BMS | Ethernet, CAN, RS485 |
| Protocolo de comunicación BMS | Modbus RTU, Modbus TCP |
| Datos de CA | |
| Potencia nominal de CA | 2*500 kW |
| Potencia máxima de CA | 2*550 kW |
| Tensión nominal de CA | 400V |
| AC PF | 1 líder ~ 1 rezagado |
| THDi de salida | ≤3% |
| Frecuencia nominal de red | 50/60 Hz |
| Método de aislamiento | Transformador trifásico de 4 líneas |
| Datos generales | |
| Dimensiones sin espacios libres (L*A*Al) | 12.116*2.438*2.896 mm |
| Peso de todo el sistema | <50MT |
| Grado de protección | IP65 |
| Temperatura de funcionamiento | -20~65°C |
| Humedad relativa | 0~95% (sin condensación) |
| Altitud máxima de trabajo | 3.000 m/9.842 pies |
| Concepto de refrigeración de la escotilla de CC | HAVC |
| Concepto de refrigeración de la escotilla PCS | Refrigeración por aire forzado |
| Sistema de extinción de incendios | Grupo de botellas HFC |
| Interfaces de comunicación | RS485, Ethernet, GPRS |
| Protocolos de comunicación | Modbus RTU, Modbus TCP |
*En caso de cambios en las dimensiones y parámetros del producto, prevalecerá la información más reciente de nuestra empresa sin previo aviso.










































































