Información sobre el producto
| Clasificación | 112,537KWh | 128,614KWh | 144,691KWh | 160,768KWh | 176,845KWh | 192,922KWh | 208,998KWh | 225,075KWh | 241,152KWh |
| Especificaciones del módulo de batería | |||||||||
| Configuración | 1P16S | ||||||||
| Capacidad nominal | 314Ah | ||||||||
| Energía nominal | 14,336 kWh | ||||||||
| Tensión nominal | 51.2V | ||||||||
| Rango de tensión | 44.8-56.8V | ||||||||
| Carga/descarga nominal | 0.5C | ||||||||
| Resistencia interna CA | ≤5mΩ | ||||||||
| Dimensión (A/A/A) | 376885238,5 (±5) mm | ||||||||
| Peso | 112kg | ||||||||
| Especificaciones del portapilas | |||||||||
| Configuración | 7 módulos +1 BPU | 8 módulos +1 BPU | 9 módulos +1 BPU | 10 módulos +1 BPU | 11 módulos +1 BPU | 12 módulos +1 BPU | 13 módulos +1 BPU | 14 módulos +1 BPU | 15 módulos +1 BPU |
| Capacidad nominal | 314Ah | ||||||||
| Energía nominal | 112,537KWh | 128,614KWh | 144,691KWh | 160,768KWh | 176,845KWh | 192,922KWh | 208,998KWh | 225,075KWh | 241,152KWh |
| Tensión nominal | 358.4V | 409.6V | 460.8V | 512V | 563.2V | 614.4V | 665.6V | 716.8V | 768V |
| Rango de tensión | 313.6-397.6V | 358.4-454.4V | 403.2-511.2V | 448-568V | 492.8-624.8V | 537.6-681.6V | 582.4-738.4V | 627.2-795.2V | 672-852V |
| Carga/descarga nominal | 0.5C | ||||||||
| Mostrar | Pantalla táctil de 7 | ||||||||
| BMS | Incluye | ||||||||
| Comunicación | CAN | ||||||||
| Supervisión | RS485 | ||||||||
| Dimensión (An/Al) | 908*901*1615mm | 908*901*1615mm | 908*901*1615mm | 908*901*1615mm | 908*901*1615mm | 908*901*1615mm | 908*901*2155mm | 908*901*2155mm | 908*901*2155mm |
| Peso | 875 kg | 1075kg | 1200kg | 1325kg | 1450kg | 1575kg | 1700kg | 1825kg | 1950kg |
| Grado de protección | IP20 | ||||||||
| Parámetros BMS en LCD | |||||||||
| Tensión de la célula | Sí | ||||||||
| Tensión de la célula | Sí | ||||||||
| Baja tensión de la célula | Sí | ||||||||
| Temperatura de la célula | Sí | ||||||||
| Corriente de carga y descarga | Sí | ||||||||
| Tensión total de la batería | Sí | ||||||||
| SOC de la batería | Sí | ||||||||
| Aviso de avería | Sí | ||||||||
| Protección | |||||||||
| Protección contra cortocircuitos | Sí | ||||||||
| Protección contra sobrecorriente | Sí | ||||||||
| Protección contra sobrecarga | Sí | ||||||||
| Protección contra sobredescarga | Sí | ||||||||
| Protección contra sobretensión de la célula | Sí | ||||||||
| Protección contra baja tensión de la célula | Sí | ||||||||
| Protección contra sobretemperatura | Sí |












































































