Parámetros mecánicos
Diseño | 108 células (6x18) |
Dimensiones | 1722 x 1134 x 30 mm |
Peso | 20,5 kg |
Caja de conexiones | IP68, 3 diodos |
Embalaje | 36pcs/caja, 936pcs/40'HQ |

Características eléctricas (STC*)
Potencia máxima (Pmax/W) | 405 | 410 | 415 | 420 | 425 | 430 |
Tensión de máxima potencia (Vmp/V) | 30.52 | 30.69 | 30.86 | 31.02 | 31.18 | 31.34 |
Corriente de máxima potencia (Imp/A) | 13.27 | 13.36 | 13.45 | 13.54 | 13.63 | 13.72 |
Tensión en circuito abierto (Voc/V) | 37.07 | 37.24 | 37.41 | 37.57 | 37.73 | 37.89 |
Corriente de cortocircuito (Isc/A) | 13.85 | 13.94 | 14.03 | 14.12 | 14.21 | 14.30 |
Eficiencia del módulo (%) | 20.74 | 21.00 | 21.25 | 21.51 | 21.76 | 22.02 |
Tolerancia de potencia de salida (W) | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W |
Características eléctricas (NMOT*)
Potencia máxima (Pmax/ W) | 302 | 306 | 310 | 314 | 318 | 322 |
Tensión de máxima potencia (Vmp/ V) | 35.03 | 35.27 | 35.51 | 35.75 | 35.98 | 36.22 |
Corriente de máxima potencia (Imp/ A) | 11.20 | 11.25 | 11.30 | 11.35 | 11.40 | 11.45 |
Tensión en circuito abierto (Voc/ V) | 28.60 | 28.84 | 29.08 | 29.32 | 29.55 | 29.79 |
Corriente de cortocircuito (Isc/ A) | 10.56 | 10.61 | 10.66 | 10.71 | 10.76 | 10.81 |