Información sobre el producto
| Modelo | 153,6V 50Ah | 204,8V 50Ah | 256V 50Ah | 307,2V 50Ah | 358,4V 50Ah | 409,6V 50Ah | 460,8V 50Ah | 512V 50Ah |
| Número de capas | 3 capas | 4 capas | 5 capas | 6 capas | 7 capas | 8 capas | 9 capas | 10 capas |
| Energía | 7,68 kWh | 10,24 kWh | 12,8 kWh | 15,36 kWh | 17,92 kWh | 20,48 kWh | 23,04 kWh | 25,6 kWh |
| Rango de tensión de funcionamiento | 129,6V-168,48V | 172,8V-224,64V | 216V-280,8V | 259,2V-336,96V | 302,4V-393,12V | 345.6-449.28V | 388,8V-505,44V | 432V-561,6V |
| Dimensiones (largo*ancho*alto) | 600*210*820 | 600*210*980 | 600*210*1140 | 600*210*1300 | 600*210*1460 | 600*210*1620 | 600*210*1780 | 600*210*1940 |
| Peso neto (kg) | 102.5 | 129 | 155.5 | 182 | 208.5 | 235 | 261.5 | 288 |
| Corriente de carga recomendada | 10~25A | 10~25A | 10~25A | 10~25A | 10~25A | 10~25A | 10~25A | 10~25A |
| Corriente máxima de carga continua | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A |
| Corriente máxima de descarga continua | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A |
| Corriente de pico | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A |
| Mostrar | La información de la batería, como SOC, voltaje de la batería, etc. | La información de la batería, como SOC, voltaje de la batería, etc. | La información de la batería, como SOC, voltaje de la batería, etc. | La información de la batería, como SOC, voltaje de la batería, etc. | La información de la batería, como SOC, voltaje de la batería, etc. | La información de la batería, como SOC, voltaje de la batería, etc. | La información de la batería, como SOC, voltaje de la batería, etc. | La información de la batería, como SOC, voltaje de la batería, etc. |
| Comunicación | Soporta RS485 / CAN | Soporta RS485 / CAN | Soporta RS485 / CAN | Soporta RS485 / CAN | Soporta RS485 / CAN | Soporta RS485 / CAN | Soporta RS485 / CAN | Soporta RS485 / CAN |
| Temperatura de funcionamiento | -20℃-55℃ | -20℃-55℃ | -20℃-55℃ | -20℃-55℃ | -20℃-55℃ | -20℃-55℃ | -20℃-55℃ | -20℃-55℃ |
| Medio ambiente | Interior | Interior | Interior | Interior | Interior | Interior | Interior | Interior |
| Humedad relativa | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% |
| Refrigeración | Convección natural | Convección natural | Convección natural | Convección natural | Convección natural | Convección natural | Convección natural | Convección natural |
| Tecnología celular | Fosfato de litio y hierro (LiFePO4) | Fosfato de litio y hierro (LiFePO4) | Fosfato de litio y hierro (LiFePO4) | Fosfato de litio y hierro (LiFePO4) | Fosfato de litio y hierro (LiFePO4) | Fosfato de litio y hierro (LiFePO4) | Fosfato de litio y hierro (LiFePO4) | Fosfato de litio y hierro (LiFePO4) |
| Ciclo de vida | 6000 veces @80%DOD | 6000 veces @80%DOD | 6000 veces @80%DOD | 6000 veces @80%DOD | 6000 veces @80%DOD | 6000 veces @80%DOD | 6000 veces @80%DOD | 6000 veces @80%DOD |
| Módulo individual Especificaciones técnicas |
| Dimensiones (L*A*A) | Caja de alta tensión:600210250 Caja de batería: 600*210*160 |
| Peso del módulo de batería | 26,5 kg |










































































