Información sobre el producto
| Modelo | MTSK-HV-2500 |
| Capacidad | 52Ah |
| Tipo de batería | LiFePO4 |
| Corriente de carga máxima (A) | 35A |
| Instalación | Instalación del suelo |
| Máx. Corriente de descarga(A) | 35A |
| Reciclable | Totalmente reciclable al final de su vida útil |
| Protección IP | IP65 |
| Temperatura(°C) Ciclo de vida | >6000.25,0.5°C 90%DOD |
| Almacenamiento | -20°C~+35°C |
| Temperatura de trabajo (°C) | Carga 0°C~+55°C Discharge:-20°C~+55°C |
| Transporte SOC | 30% |
| Modelo | MTSK-HV-7500 | MTSK-HV-10K | MTSK-HV-12.5K | MTSK-HV-15K | MTSK-HV-17.5K | MTSK-HV-20K |
| Tensión nominal | 144V | 192V | 240V | 288V | 336V | 384V |
| Conexión | 1P45S | 1P60S | 1P75S | 1P105S | 1P120S | 1P90S |
| Tensión Rango de trabajo(V) | 114,7V-159,7V | 153V-213V | 191,2V-266,2V | 267,7V-372,7V | 230V-319V | 306V-426V |
| Capacidad nominal (kWh) | 7,488 kWh | 9,984 kWh | 12,48 kWh | 14,976 kWh | 17,472 kWh | 19,968 kWh |
| Peso | ~80kg | ~105kg | ~129kg | ~176.2kg | ~152.3kg | ~199.5kg |
| Dimensiones (largo*ancho*alto) | 606x220x730mm | 606x220x900mm | 606x220x1070mm | 606x220x1240mm | 606x220x1410mm | 606x220x1580mm |










































































