
Información sobre el producto
Módulos FV | |
Parámetro | |
Condición de prueba | STC |
Potencia máxima (Pmax/W) | 560W |
Tensión de circuito abierto (Voc/V) | 49.84 |
Corriente de cortocircuito(lsc/A) | 14.14 |
Tensión a máxima potencia (Vmp/V) | 41.08 |
Corriente a máxima potencia(lmp/A) | 13.64 |
Eficiencia del módulo (%) | 21.67 |
Tolerancia de potencia positiva (0~+5W) garantizada; Reducción de las pérdidas resistivas con una corriente de funcionamiento más baja; Mayor rendimiento energético con una corriente de funcionamiento más baja; Reducción del riesgo de puntos calientes con un diseño eléctrico optimizado y una corriente de funcionamiento más baja.
Batería de litio | |
Parámetro | |
Capacidad nominal | 200Ah |
Tensión nominal | 48V |
Corriente de carga máx. | 100A |
Corriente de descarga máx. | 100A |
Alta Energía Específica; Soporta Funcionamiento en Paralelo; Fácil Instalación; Largo Ciclo de Vida.
Inversor | |
Parámetro | |
Potencia nominal de salida | 10000W |
Tensión nominal de salida/Frecuencia | 120Vac/240Vac, 50Hz/60Hz |
Nº de MPPT | 2 |
Rango de tensión MPPT | 120-450Vcc |
Tipo de batería | Plomo-ácido/Li-ion/definido por el usuario |
Tensión nominal de la batería | 40~60Vcc |
MPPT avanzado con una eficiencia de hasta 99,9%;
Hasta 6 unidades en conexión paralela;
Fácil de instalar y de utilizar;
Compatible con la comunicación BMS de baterías de iones de litio