Informationen zum Produkt
| Modell | SP-UD-1012-LV |
| Nenn-Eingangsspannung | Einphasig 220VAC (Standard)/ Einphasig 110VAC / Split Phase 110V/220VAC (kundenspezifisch) |
| Eingangsspannungsbereich | 220V:154-264VAC±3V (APP Modus) 185-264VAC±3V ( UPS Modus); 110V:77-132VAC±3V (APP Modus) 92-132VAC±3V (UPS Modus) |
| Eingangsfrequenz | 50/60Hz±5% |
| Nennausgangsleistung | 1000W |
| Ausgangsspannung bei Utility Modell | Die Ausgangsspannung ist die gleiche wie die Eingangsspannung |
| Ausgangsfrequenz bei Utility Modell | Die Ausgangsfrequenz ist die gleiche wie die Eingangsfrequenz |
| Ausgangsspannung am Wechselrichter Modell | 220VAC±10% (110VAC±10%) |
| Ausgangsfrequenz am Wechselrichter Modell | 50HZ oder 60HZ±1% |
| Ausgangswellenform bei Wechselrichtermodell | Reine Sinuswelle |
| Akku-Typ | Blei-Säure-Batterie/Lithium-Batterie |
| Akku-Spannung | 12VDC/24VDC |
| Batterieladung Spannung | 13.7VDC/27. 4VDC |
| Maximale PV-Anzeigeleistung bei offenem Stromkreis | 800W |
| PV-Eingangsspannungsbereich (PWM) | PWM 15V-50VDC |
| Maximale PV-Anzeige Leerlaufspannung | PWM 50VDC |
| Optimaler VMP-Betriebsbereich | PWM 15V-20VDC |
| MAX PV-Ladestrom | 60A |
| MAX AC-Ladestrom | 34A (Standard 27A) |
| Übertragungszeit | ≤10ms (CUPS-Modus) /≤20ms (INV-Modus) |
| Lastspitzenkoeffizient | (MAX) 3:1 |
| Leistungsaufnahme im Standby-Modus | Ringkerntransformator 8W |
| Funktion schützen | Modell mit geringer Auslastung: Schutz vor Überstrom am Eingang durch schmelzsicherungslosen Schalter; Unter Wechselrichter Modell: Überlastschutz, Kurzschlussschutz, Unterspannungsschutz, Batterie |
| Status-Anzeige | LED-Anzeige; Wechselspannung, Wechselstromfrequenz, PV-Spannung, PV-Strom, Ausgangsspannung, Ausgangsfrequenz, Batteriespannung; LED-Anzeige: Stromversorgungs-/Wechselrichterstatus/Ladestatus, Fehlerstatus. |
| Spracheingabeaufforderung | Summer je nach Fehlercode, der Alarmton ist unterschiedlich, mit einem langen und kurzen Ton zur Unterscheidung zwischen |
| Betriebstemperatur | -10℃~50℃ |
| Lagertemperatur | -15℃~45℃ |
| Relative Temperatur | -10℃~90℃ (nicht kondensierend) |
| Geräuschvolle | <45dB |










































































