Informationen zum Produkt
| Klassifizierung | 55.296KWh | 64.512KWh | 73.728KWh | 82.944KWh | 92.16KWh |
| Spezifikation des Batteriemoduls | |||||
| Konfiguration | 1P24S | ||||
| Nennkapazität | 120Ah | ||||
| Nennleistung | 9.216kWh | ||||
| Nennspannung | 76.8V | ||||
| Spannungsbereich | 67.2-86.4V | ||||
| Nennladung/-entladung | 1C | ||||
| AC-Innenwiderstand | ≤5mΩ | ||||
| Abmessungen (B/T/H) | 468*642*200(+5)mm | ||||
| Gewicht | 86 kg | ||||
| Spezifikation des Batterieträgers | |||||
| Konfiguration | 6 Module +1 BPU | 7Module +1 BPU | 8 Module +1 BPU | 9Module +1 BPU | 10Module +1 BPU |
| Nennkapazität | 280Ah | ||||
| Nennleistung | 55.296kWh | 64.512kWh | 73.728kWh | 82.944kWh | 92.160kWh |
| Nennspannung | 460.8V | 537.6V | 614.4V | 691.2V | 768V |
| Spannungsbereich | 403.2-518.4V | 470.4-604.8V | 537.6-691.2V | 604.8-777.6V | 672-864V |
| Nennladung/-entladung | 1C | ||||
| Anzeige | 7 "Touchscreen | ||||
| BMS | Eingeschlossen | ||||
| Kommunikation | CAN | ||||
| Überwachung | RS485 | ||||
| Abmessungen (B/T/H) | 1102*732*910mm | 1102*732*910mm | 908*901*1150mm | 908*901*1150mm | 908*901*1380mm |
| Gewicht | 1018kg | 1117kg | 1216kg | 1315kg | 1414kg |
| Schutzgrad | IP20 | ||||
| BMS-Parameter auf LCD | |||||
| Spannung der Zelle | Ja | ||||
| Zellen-Hochspannung | Ja | ||||
| Niederspannung der Zelle | Ja | ||||
| Temperatur der Zelle | Ja | ||||
| Lade- und Entladestrom | Ja | ||||
| Gesamte Batteriespannung | Ja | ||||
| Batterie SOC | Ja | ||||
| Störungsmeldung | Ja | ||||
| Schutz | |||||
| Kurzschlussschutz | Ja | ||||
| Überstromschutz | Ja | ||||
| Schutz vor Überladung | Ja | ||||
| Schutz vor Überladung | Ja | ||||
| Überspannungsschutz der Zelle | Ja | ||||
| Schutz vor Unterspannung der Zelle | Ja | ||||
| Übertemperaturschutz | Ja |












































































