
Informationen zum Produkt
| PV-Module | |
| Parameter | |
| Testbedingungen | STC |
| Maximale Leistung (Pmax/W) | 620W |
| Leerlaufspannung (Voc/V) | 49.55 |
| Kurzschlussstrom (lsc/A) | 15.93 |
| Spannung bei maximaler Leistung (Vmp/V) | 41.06 |
| Strom bei maximaler Leistung (lmp/A) | 15.10 |
| Wirkungsgrad des Moduls (%) | 22.95 |
Annahme der 182*210mm N-Type TOPCon Zellen mit der höchsten Effizienz; Mechanische Belastungstests einschließlich Windlast 2400Pa und Schneelast 5400Pa von TUV durchgeführt; Sicherstellen, dass die Dämpfungswahrscheinlichkeit, die durch PID-Phänomen verursacht wird, minimiert wird; Strenge Salzsprühnebel- und Ammoniakkorrosionstest von TUV.
| Lithium-Batterie | |
| Parameter | |
| Nominale Kapazität | 280Ah |
| Nennspannung | 460.8V |
| Max. Ladestrom | 140A |
| Max. Entladestrom | 140A |
Schnelle Anpassung des Stroms; einfache Installation; flexible Erweiterung; Notfall-Backup und On-Grid-Funktionalität; sicheres, intelligentes BMS-System.
| Wechselrichter | |
| Parameter | |
| Modell | MPS0030 |
| Abmessungen BxTxH (mm) | 800x800x1900 |
| AC(netzgebunden) | |
| Nennleistung | 30kW |
| Nennspannung | 208V Hochbein-Dreieck mit geteilter Phase (Opt) |
| Nennstrom | 83A |
| Nennfrequenz | 50/60Hz |
| THDi | <3% |
| Leistungsfaktor | 1lagging-1leading( Einstellbar ) |
| AC-Anschluss | 3W/N/PE / 3W/N/PE Delta(Opt) |
| AC(netzunabhängig) | |
| Nennleistung | 30kW |
| Nennspannung | 208V Hochbein-Dreieck mit geteilter Phase (Opt) |
| Nennstrom | 83A |
| THDU | ≤1% linear; oder≤5% nichtlinear |
| Überlastbarkeit | 110% langfristig |
| PV | |
| MAX PV-Leistung | 36/72kW |
| MPPT-Spannungsbereich | 250-850V |
| Batterie | |
| Spannungsbereich der Batterie | 250-850V |
| Max. Ladeleistung (kW) | 36/72 |
| Allgemeine Angaben | |
| Nettogewicht (kg) | 576/607 |
| Betriebstemperatur (℃) | -30 ~ 55 |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0~95% nicht kondensierend |
| Schutz gegen Eindringen | IP20 |
| Geräuschemission (dB) | <70 |
| Betriebshöhe | 5.000m(>3.000 Derating) |
| Kühlung | Luftkühlung |
| Anzeige und Kommunikation | |
| Anzeige | LCD-Tastbildschirm |
| BMS-Kommunikation | RS485, CAN |
| EMS-Kommunikation | RS485, TCP/IP |
| Bescheinigungen | EN62109-1/-2, EN62477-1, EN61000-6-2, EN61000-6-4, Südafrika NRS097-2-1:2017, Pakistan und Indien IEC61727, IEC62116, IEC 61683 |











































































