Informationen zum Produkt
| PV-Eingang | AF3K-TH | AF4K-TH | AF5K-TH | AF6K-TH | AF8K-TH | AF10K-TH | AF12K-TH | AF15K-TH | AF17K-TH | AF20K-TH | AF25K-TH | AF30K-TH |
| Max. DC-Eingangsleistung (kW) | 5 | 6 | 7.5 | 9 | 12 | 15 | 18 | 22.5 | 25.5 | 30 | 37.5 | 45 |
| Max. PV-Spannung (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Nenn-DC-Eingangsspannung (V) | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
| DC-Eingangsspannungsbereich (V) | 150- 1000 | 150 - 1000 | 150 - 1000 | 150 - 1000 | 150 - 1000 | 150 - 1000 | 150 - 1000 | 150 - 1000 | 150 - 1000 | 150 - 1000 | 150 - 1000 | 150 - 1000 |
| MPPT Spannungsbereich (V) | 150 - 850 | 150 - 850 | 150 - 850 | 150 - 850 | 150 - 850 | 150 - 850 | 150 - 850 | 150 - 850 | 150 - 850 | 150 - 850 | 150 - 850 | 150 - 850 |
| Voller MPPT-Bereich (V) | 200 - 850 | 200 - 850 | 200 - 850 | 250 - 850 | 300 - 850 | 500 - 850 | 500 - 850 | 500 - 850 | 500 - 850 | 500 - 850 | 500 - 850 | 500 - 850 |
| Einschaltspannung (V) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Max. DC-Eingangsstrom (A) | 20x2 | 20x2 | 20x2 | 20x2 | 20x2 | 20x2 | 20x2 | 20 + 32 | 32x2 | 32x2 | 40x2 | 40x2 |
| Max. Kurzer Strom (A) | 30x2 | 30x2 | 30x2 | 30x2 | 30x2 | 30x2 | 30x2 | 30 + 48 | 48x2 | 48x2 | 60x2 | 60x2 |
| Anzahl der MPPT-Tracker/ Strings | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/3 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 |
| Batterieanschluss | ||||||||||||
| Batterie-Nennspannung (V) | 200 | 200 | 200 | 250 | 300 | 400 | 450 | 500 | 400 | 500 | 500 | 550 |
| Batteriespannungsbereich (V) | 150 - 800 | 150 - 800 | 150 - 800 | 150 - 800 | 150 - 800 | 150 - 800 | 150 - 800 | 150 - 800 | 150 - 800 | 150 - 800 | 150 - 800 | 150 - 800 |
| Max. Lade-/Entladestrom (A) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 |
| Max. Lade-/Entladeleistung (kW) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 25 | 30 |
| Aufladekurve | 3 Etappen | 3 Etappen | 3 Etappen | 3 Etappen | 3 Etappen | 3 Etappen | 3 Etappen | 3 Etappen | 3 Etappen | 3 Etappen | 3 Etappen | 3 Etappen |
| Kompatibler Batterietyp | Li-Ionen-Akku | Li-Ionen-Akku | Li-Ionen-Akku | Li-Ionen-Akku | Li-Ionen-Akku | Li-Ionen-Akku | Li-Ionen-Akku | Li-Ionen-Akku | Li-Ionen-Akku | Li-Ionen-Akku | Li-Ionen-Akku | Li-Ionen-Akku |
| AC-Netz | ||||||||||||
| AC-Nennausgangsleistung (kW) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 25 | 30 |
| Max. AC Eingangs-/Ausgangsleistung (kVA) | 4.5/ 3.3 | 6/ 4.4 | 7.5/ 5.5 | 9/ 6.6 | 12/ 8.8 | 15/ 11 | 18/ 13.2 | 22.5/ 16.5 | 25.5/ 18.7 | 30/ 22 | 37.5/ 27.5 | 45/ 33 |
| Max. AC-Ausgangsstrom (A) | 5.3 | 7 | 8.5 | 10.5 | 13.5 | 17 | 21.5 | 27 | 30 | 32 | 40 | 48 |
| Nennwechselspannung (V) | 230/ 400 | 230/ 400 | 230/ 400 | 230/ 400 | 230/ 400 | 230/ 400 | 230/ 400 | 230/ 400 | 230/ 400 | 230/ 400 | 230/ 400 | 230/ 400 |
| Nominale AC-Frequenz (Hz) | 50/ 60 | 50/ 60 | 50/ 60 | 50/ 60 | 50/ 60 | 50/ 60 | 50/ 60 | 50/ 60 | 50/ 60 | 50/ 60 | 50/ 60 | 50/ 60 |
| Leistungsfaktor | 1(-0.8-0.8)adjustable | 1(-0.8-0.8)adjustable | 1(-0.8-0.8)adjustable | 1(-0.8-0.8)adjustable | 1(-0.8-0.8)adjustable | 1(-0.8-0.8)adjustable | 1(-0.8-0.8)adjustable | 1(-0.8-0.8)adjustable | 1(-0.8-0.8)adjustable | 1(-0.8-0.8)adjustable | 1(-0.8-0.8)adjustable | 1(-0.8-0.8)adjustable |
| Strom THD (%) | <3 % | <3 % | <3 % | <3 % | <3 % | <3 % | <3 % | <3 % | <3 % | <3 % | <3 % | <3 % |
| AC-Lastausgang | ||||||||||||
| Nominale Ausgangsleistung (VA) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 17000 | 20000 | 25000 | 30000 |
| Nominale Ausgangsspannung (V) | 230/ 400 | 230/ 400 | 230/ 400 | 230/ 400 | 230/ 400 | 230/ 400 | 230/ 400 | 230/ 400 | 230/ 400 | 230/ 400 | 230/ 400 | 230/ 400 |
| Nominale Ausgangsfrequenz (Hz) | 50/ 60 | 50/ 60 | 50/ 60 | 50/ 60 | 50/ 60 | 50/ 60 | 50/ 60 | 50/ 60 | 50/ 60 | 50/ 60 | 50/ 60 | 50/ 60 |
| Nominaler Ausgangsstrom (A) | 4.4 | 5.8 | 7.3 | 8.7 | 11.6 | 14.5 | 17.4 | 21.8 | 24.7 | 29 | 36.3 | 43.5 |
| Spitzenausgangsleistung | 3300VA, 60s | 4400VA, 60s | 5500VA, 60s | 6600VA, 60s | 8800VA, 60s | 11000VA, 60s | 13200VA, 60s | 16500VA, 60s | 18700VA, 60s | 22000VA, 60s | 27500VA, 60s | 33000VA, 60s |
| THDV (bei linearer Last) | <3 % | <3 % | <3 % | <3 % | <3 % | <3 % | <3 % | <3 % | <3 % | <3 % | <3 % | <3 % |
| Umschaltzeit (ms) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
| Wirkungsgrad | ||||||||||||
| Europa Effizienz | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.50 % | 97.50 % | 97.80% | 97.80% | 98.00 % | 98.10 % |
| Max. Wirkungsgrad | 98.00 % | 98.00 % | 98.00 % | 98.00 % | 98.20 % | 98.20 % | 98.30 % | 98.30 % | 98.30 % | 98.30 % | 98.50 % | 98.50 % |
| Wirkungsgrad beim Laden/Entladen der Batterie | 98.1% | 98.1% | 98.1% | 98.1% | 98.1% | 98.1% | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% |
| Schutz | ||||||||||||
| Schutz vor Verpolung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Überstrom-/Spannungsschutz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Anti-Islanding-Schutz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| AC-Kurzschlussschutz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Erkennung von Leckstrom | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Erdschlussüberwachung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Netzüberwachung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Gehäuse Protect Level | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Allgemeine Daten | ||||||||||||
| Abmessungen (B x H x T, mm) | 370x 497x 192mm | 370x 497x 192mm | 370x 497x 192mm | 370x 497x 192mm | 370x 497x 192mm | 370x 497x 192mm | 370x 497x 192mm | 558x535x260 mm | 558x535x260 mm | 558x535x260 mm | 558x535x260 mm | 558x535x260 mm |
| Gewicht (kg) | 20,8 kg | 20,8 kg | 20,8 kg | 20,8 kg | 20,8 kg | 20,8 kg | 20,8 kg | 29kg | 29kg | 29kg | 36kg | 36kg |
| Topologie | Transformatorlos | Transformatorlos | Transformatorlos | Transformatorlos | Transformatorlos | Transformatorlos | Transformatorlos | Transformatorlos | Transformatorlos | Transformatorlos | Transformatorlos | Transformatorlos |
| Kühlungskonzept | Natürliche Konvektion | Natürliche Konvektion | Natürliche Konvektion | Natürliche Konvektion | Intelligenter Ventilator | Intelligenter Ventilator | Intelligenter Ventilator | Intelligenter Ventilator | Intelligenter Ventilator | Intelligenter Ventilator | Intelligenter Ventilator | Intelligenter Ventilator |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0-100 % | 0-100 % | 0-100 % | 0-100 % | 0-100 % | 0-100 % | 0-100 % | 0-100 % | 0-100 % | 0-100 % | 0-100 % | 0-100 % |
| Betriebstemperaturbereich (°C) | -25 bis 60 | -25 bis 60 | -25 bis 60 | -25 bis 60 | -25 bis 60 | -25 bis 60 | -25 bis 60 | -25 bis 60 | -25 bis 60 | -25 bis 60 | -25 bis 60 | -25 bis 60 |
| Betriebshöhe (m) | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 |
| Lärmemission (dB) | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 |
| Standby-Verbrauch (W) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| Display & Kommunikationsschnittstellen | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G |
| Zertifizierung & Zulassungen | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 |
| EMC | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 |











































































