Informationen zum Produkt
| Modell | SEI-8K-SP | SEI-10K-SP | SEI-12K-SP | Einstellbar |
| Ausgang des Wechselrichters | ||||
| Nennausgangsleistung | 8,800W | 10,000W | 10,000W | |
| Maximale Spitzenleistung | 17.600VA | 20.000VA | 24.000VA | |
| Nennausgangsspannung | 230Vac(L/N/PE einphasig) | |||
| Tragfähigkeit der Motoren | 5HP | 6HP | 6HP | √ |
| Ausgangsfrequenz | 50Hz/60Hz | |||
| Anzahl der parallelen | 1~6 Einheiten | |||
| AC-AUSGANG(Netz) | ||||
| Nennausgangsleistung | 8,800W | 10,000W | 12,000W | |
| Max. Scheinleistung | 8.800VA | 10.000VA | 12.000VA | |
| Max. Ausgangsstrom | 40A | 43.5A | 54.5A | |
| Nennausgangsspannung | 230Vac | |||
| THDI | < 3% | |||
| Leistungsfaktor | 0,8 führend bis 0,8 nachlaufend | |||
| Frequenz | 50/60HZ | |||
| Batterie | ||||
| Akku-Typ | Blei-Säure/Li-Ion/Benutzerdefiniert | √ | ||
| Nennspannung der Batterie | 48V | |||
| Batterie-Spannungsbereich | 40~60Vdc | |||
| Max. Generator-Ladestrom | 60A | |||
| Max. Netz-Ladestrom | 120A | |||
| Max. PV-Ladestrom | 200A | √ | ||
| Max. Hybrid-Ladestrom | 200A | √ | ||
| PV-Eingang | ||||
| Anzahl der MPPT-Tracker | 2 | |||
| Max. PV-Anlagenleistung | 5.500W+5.500W | 5.500W+5.500W | 6.600W+6.600W | |
| Max. Eingangsstrom | 22A+22A | |||
| Max. Spannung bei offenem Kreislauf | 500Vdc+500Vdc | |||
| MPPT Spannungsbereich | 125-425Vdc | |||
| Netz-/Generatoreingang | ||||
| Eingangsspannungsbereich | 90~280Vac | |||
| Frequenzbereich | 50/60Hz | |||
| Bypass Überlaststrom | 63A | |||
| Wirkungsgrad | ||||
| MPPT-Tracking-Effizienz | 99.9% | |||
| Max. Wirkungsgrad | 97.5% | |||
| Europäische Effizienz | 97% | |||
| Allgemein | ||||
| Abmessungen | 670*440*240mm | |||
| Gewicht | 37kg | |||
| Schutzgrad | IP65 | |||
| Betriebstemperaturbereich | -25~60℃,>45℃ gedrosselt | |||
| Luftfeuchtigkeitsbereich | 0~100% | |||
| Methode der Kühlung | Kühlung mit Zwangsluft | |||
| Kommunikation | ||||
| Eingebettete Schnittstellen | RS485/CAN/USB/Trockenkontakt | |||
| Externe Module (optional) | Wi-Fi / GPRS |











































































