Informationen zum Produkt
| PV-Eingangsdaten | BNT003KTL | BNT004KTL | BNT005KTL | BNT006KTL | BNT008KTL | BNT010KTL | BNT012KTL | BNT013KTL | BNT015KTL | BNT017KTL | BNT020KTL | BNT025KTL |
| Max. DC Leistung ( W ) | 5100 | 6000 | 7500 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | 19500 | 22500 | 25500 | 30000 | 37500 |
| Max. Gleichspannung ( V ) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| MPPT Spannungsbereich ( V ) | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 |
| MPPT Volle Leistung Spannungsbereich ( V ) | 200 - 850 | 200 - 850 | 200 - 850 | 250 - 850 | 300 - 850 | 500 - 850 | 500 - 850 | 500 - 850 | 500 - 850 | 500 - 850 | 500 - 850 | 500 - 850 |
| Nenneingangsspannung ( V ) | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
| Einschaltspannung ( V ) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Max. Eingangsstrom ( A ) | 15 x 2 | 15 x 2 | 15 x 2 | 15 x 2 | 15 x 2 | 15 x 2 | 15 x 2 | 15 x 2 | 20 + 32 | 32 x 2 | 32 x 2 | 32 x 2 |
| Max. Kurzer Strom ( A ) | 25 x 2 | 25 x 2 | 25 x 2 | 25 x 2 | 25 x 2 | 25 x 2 | 25 x 2 | 25 x 2 | 30 + 48 | 48 x 2 | 48 x 2 | 48 x 2 |
| Anzahl der MPP-Tracker/Anzahl der PV-Strings | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/3 | 2/4 | 2/4 | 2/4 |
| Eingangsstecker Typ | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 |
| AC-Ausgangsdaten | ||||||||||||
| Max. Ausgangsleistung ( W ) | 3300 | 4400 | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 14300 | 16500 | 18700 | 22000 | 27500 |
| Nominale Ausgangsleistung ( W ) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 13000 | 15000 | 17000 | 20000 | 25000 |
| Max. Ausgangsstrom ( A ) | 5.3 | 7 | 8.5 | 10.5 | 13.5 | 17 | 21.5 | 22 | 27 | 30 | 32 | 40 |
| Nominale Ausgangsspannung ( V ) | 3P+N+PE /3P+PE 230/400 | 3P+N+PE /3P+PE 230/400 | 3P+N+PE /3P+PE 230/400 | 3P+N+PE /3P+PE 230/400 | 3P+N+PE /3P+PE 230/400 | 3P+N+PE /3P+PE 230/400 | 3P+N+PE /3P+PE 230/400 | 3P+N+PE /3P+PE 230/400 | 3P+N+PE /3P+PE 230/400 | 3P+N+PE /3P+PE 230/400 | 3P+N+PE /3P+PE 230/400 | 3P+N+PE /3P+PE 230/400 |
| Netzspannungsbereich | 260Vac-519Vac (entsprechend der örtlichen Norm) | 260Vac-519Vac (entsprechend der örtlichen Norm) | 260Vac-519Vac (entsprechend der örtlichen Norm) | 260Vac-519Vac (entsprechend der örtlichen Norm) | 260Vac-519Vac (entsprechend der örtlichen Norm) | 260Vac-519Vac (entsprechend der örtlichen Norm) | 260Vac-519Vac (entsprechend der örtlichen Norm) | 260Vac-519Vac (entsprechend der örtlichen Norm) | 260Vac-519Vac (entsprechend der örtlichen Norm) | 260Vac-519Vac (entsprechend der örtlichen Norm) | 260Vac-519Vac (entsprechend der örtlichen Norm) | 260Vac-519Vac (entsprechend der örtlichen Norm) |
| Nominale Ausgangsfrequenz ( Hz ) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Netzfrequenzbereich | 45-55Hz/54-66Hz (je nach örtlichem Standard) | 45-55Hz/54-66Hz (je nach örtlichem Standard) | 45-55Hz/54-66Hz (je nach örtlichem Standard) | 45-55Hz/54-66Hz (je nach örtlichem Standard) | 45-55Hz/54-66Hz (je nach örtlichem Standard) | 45-55Hz/54-66Hz (je nach örtlichem Standard) | 45-55Hz/54-66Hz (je nach örtlichem Standard) | 45-55Hz/54-66Hz (je nach örtlichem Standard) | 45-55Hz/54-66Hz (je nach örtlichem Standard) | 45-55Hz/54-66Hz (je nach örtlichem Standard) | 45-55Hz/54-66Hz (je nach örtlichem Standard) | 45-55Hz/54-66Hz (je nach örtlichem Standard) |
| Ausgangsleistungsfaktor | 1 Standard (einstellbar von 0,8 voreilend bis 0,8 nacheilend) | 1 Standard (einstellbar von 0,8 voreilend bis 0,8 nacheilend) | 1 Standard (einstellbar von 0,8 voreilend bis 0,8 nacheilend) | 1 Standard (einstellbar von 0,8 voreilend bis 0,8 nacheilend) | 1 Standard (einstellbar von 0,8 voreilend bis 0,8 nacheilend) | 1 Standard (einstellbar von 0,8 voreilend bis 0,8 nacheilend) | 1 Standard (einstellbar von 0,8 voreilend bis 0,8 nacheilend) | 1 Standard (einstellbar von 0,8 voreilend bis 0,8 nacheilend) | 1 Standard (einstellbar von 0,8 voreilend bis 0,8 nacheilend) | 1 Standard (einstellbar von 0,8 voreilend bis 0,8 nacheilend) | 1 Standard (einstellbar von 0,8 voreilend bis 0,8 nacheilend) | 1 Standard (einstellbar von 0,8 voreilend bis 0,8 nacheilend) |
| Ausgangsstrom THD | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Wirkungsgrad | ||||||||||||
| Max. Wirkungsgrad | 98.30% | 98.30% | 98.30% | 98.30% | 98.30% | 98.70% | 98.70% | 98.70% | 98.70% | 98.75% | 98.75% | 98.75% |
| Euro-Effizienz | 97.61% | 97.65% | 98.00% | 98.05% | 98.05% | 98.23% | 98.23% | 98.23% | 98.23% | 98.35% | 98.35% | 98.35% |
| Schutz | ||||||||||||
| PV Verpolungsschutz | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Erkennung von PV-Isolationswiderständen | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| AC-Kurzschlussschutz | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| AC-Überstromschutz | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| AC-Überspannungsschutz | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Anti-Islanding-Schutz | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Fehlerstrom-Erkennung | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Übertemperaturschutz | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Integrierter DC-Schalter | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Überspannungsschutz | Integriert (Typ III) | Integriert (Typ III) | Integriert (Typ III) | Integriert (Typ III) | Integriert (Typ III) | Integriert (Typ III) | Integriert (Typ III) | Integriert (Typ III) | Integriert (Typ III) | Integriert (Typ III) | Integriert (Typ III) | Integriert (Typ III) |
| Smart IV Kurvenabtastung | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Schnelle Störlichtbogenunterbrechung | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Allgemeine Daten | ||||||||||||
| Abmessungen (B x H x T, mm) | 370 x 510 x 167 | 370 x 510 x 167 | 370 x 510 x 167 | 370 x 510 x 167 | 370 x 510 x 192 | 370 x 510 x 192 | 370 x 510 x 192 | 370 x 510 x 192 | 370 x 510 x 192 | 370 x 535 x 192 | 370 x 535 x 192 | 370 x 535 x 192 |
| Gewicht ( kg ) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 |
| Schutzgrad | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Material des Gehäuses | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Umgebungstemperaturbereich (°C ) | -25 bis 60 | -25 bis 60 | -25 bis 60 | -25 bis 60 | -25 bis 60 | -25 bis 60 | -25 bis 60 | -25 bis 60 | -25 bis 60 | -25 bis 60 | -25 bis 60 | -25 bis 60 |
| Luftfeuchtigkeitsbereich | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| Topologie | Transformator weniger | Transformator weniger | Transformator weniger | Transformator weniger | Transformator weniger | Transformator weniger | Transformator weniger | Transformator weniger | Transformator weniger | Transformator weniger | Transformator weniger | Transformator weniger |
| Kommunikationsschnittstelle | RS485 / WiFi / Kabel Ethernet / GPRS (optional) | RS485 / WiFi / Kabel Ethernet / GPRS (optional) | RS485 / WiFi / Kabel Ethernet / GPRS (optional) | RS485 / WiFi / Kabel Ethernet / GPRS (optional) | RS485 / WiFi / Kabel Ethernet / GPRS (optional) | RS485 / WiFi / Kabel Ethernet / GPRS (optional) | RS485 / WiFi / Kabel Ethernet / GPRS (optional) | RS485 / WiFi / Kabel Ethernet / GPRS (optional) | RS485 / WiFi / Kabel Ethernet / GPRS (optional) | RS485 / WiFi / Kabel Ethernet / GPRS (optional) | RS485 / WiFi / Kabel Ethernet / GPRS (optional) | RS485 / WiFi / Kabel Ethernet / GPRS (optional) |
| Kühlungskonzept | Konvektion | Konvektion | Konvektion | Konvektion | Intelligente Lüfterkühlung | Intelligente Lüfterkühlung | Intelligente Lüfterkühlung | Intelligente Lüfterkühlung | Intelligente Lüfterkühlung | Intelligente Lüfterkühlung | Intelligente Lüfterkühlung | Intelligente Lüfterkühlung |
| Lärmemission ( db ) | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <40 | <40 | <40 | <40 | <40 | <51 |
| Leistungsaufnahme bei Nacht ( W ) | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| Max. Betriebshöhe ( m ) | ≤4000 | ≤4000 | ≤4000 | ≤4000 | ≤4000 | ≤4000 | ≤4000 | ≤4000 | ≤4000 | ≤4000 | ≤4000 | ≤4000 |
| Zertifizierungen und Normen | ||||||||||||
| EMV-Norm | EN/IEC 61000-6-2, EN/IEC 61000-6-3, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-3-11, EN61000-3-12 | EN/IEC 61000-6-2, EN/IEC 61000-6-3, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-3-11, EN61000-3-12 | EN/IEC 61000-6-2, EN/IEC 61000-6-3, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-3-11, EN61000-3-12 | EN/IEC 61000-6-2, EN/IEC 61000-6-3, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-3-11, EN61000-3-12 | EN/IEC 61000-6-2, EN/IEC 61000-6-3, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-3-11, EN61000-3-12 | EN/IEC 61000-6-2, EN/IEC 61000-6-3, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-3-11, EN61000-3-12 | EN/IEC 61000-6-2, EN/IEC 61000-6-3, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-3-11, EN61000-3-12 | EN/IEC 61000-6-2, EN/IEC 61000-6-3, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-3-11, EN61000-3-12 | EN/IEC 61000-6-2, EN/IEC 61000-6-3, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-3-11, EN61000-3-12 | EN/IEC 61000-6-2, EN/IEC 61000-6-3, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-3-11, EN61000-3-12 | EN/IEC 61000-6-2, EN/IEC 61000-6-3, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-3-11, EN61000-3-12 | EN/IEC 61000-6-2, EN/IEC 61000-6-3, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-3-11, EN61000-3-12 |
| Sicherheitsstandard | IEC 60068, UL1741, EN62109 | IEC 60068, UL1741, EN62109 | IEC 60068, UL1741, EN62109 | IEC 60068, UL1741, EN62109 | IEC 60068, UL1741, EN62109 | IEC 60068, UL1741, EN62109 | IEC 60068, UL1741, EN62109 | IEC 60068, UL1741, EN62109 | IEC 60068, UL1741, EN62109 | IEC 60068, UL1741, EN62109 | IEC 60068, UL1741, EN62109 | IEC 60068, UL1741, EN62109 |
| Netzanbindung | IEEE1547, CSA C22, EN50549, VDE4105, VDE0126, RD1699, ABNT NBR16149 & 16150, AS4777.2, NB/T32004, IEC61727 | IEEE1547, CSA C22, EN50549, VDE4105, VDE0126, RD1699, ABNT NBR16149 & 16150, AS4777.2, NB/T32004, IEC61727 | IEEE1547, CSA C22, EN50549, VDE4105, VDE0126, RD1699, ABNT NBR16149 & 16150, AS4777.2, NB/T32004, IEC61727 | IEEE1547, CSA C22, EN50549, VDE4105, VDE0126, RD1699, ABNT NBR16149 & 16150, AS4777.2, NB/T32004, IEC61727 | IEEE1547, CSA C22, EN50549, VDE4105, VDE0126, RD1699, ABNT NBR16149 & 16150, AS4777.2, NB/T32004, IEC61727 | IEEE1547, CSA C22, EN50549, VDE4105, VDE0126, RD1699, ABNT NBR16149 & 16150, AS4777.2, NB/T32004, IEC61727 | IEEE1547, CSA C22, EN50549, VDE4105, VDE0126, RD1699, ABNT NBR16149 & 16150, AS4777.2, NB/T32004, IEC61727 | IEEE1547, CSA C22, EN50549, VDE4105, VDE0126, RD1699, ABNT NBR16149 & 16150, AS4777.2, NB/T32004, IEC61727 | IEEE1547, CSA C22, EN50549, VDE4105, VDE0126, RD1699, ABNT NBR16149 & 16150, AS4777.2, NB/T32004, IEC61727 | IEEE1547, CSA C22, EN50549, VDE4105, VDE0126, RD1699, ABNT NBR16149 & 16150, AS4777.2, NB/T32004, IEC61727 | IEEE1547, CSA C22, EN50549, VDE4105, VDE0126, RD1699, ABNT NBR16149 & 16150, AS4777.2, NB/T32004, IEC61727 | IEEE1547, CSA C22, EN50549, VDE4105, VDE0126, RD1699, ABNT NBR16149 & 16150, AS4777.2, NB/T32004, IEC61727 |









































































