Informationen zum Produkt
| Technische Spezifikation | MPS0030 | MPS0050 | MPS0100 | MPS0150 | MPS0250 | MPS0500 |
| AC(netzgebunden) | ||||||
| Maximale Ausgangsleistung (kVA) | 33 | 55 | 110 | 165 | 275 | 550 |
| Nennleistung(kW) | 30 | 50 | 100 | 150 | 250 | 500 |
| Nennspannung(V) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Nennstrom (A) | 43 | 72 | 144 | 216 | 361 | 722 |
| Spannungsbereich(V) | 320~460 | 320~460 | 320~460 | 320~460 | 320~460 | 320~460 |
| Nennfrequenz (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Frequenzbereich (Hz) | 45~55/55~65 | 45~55/55~65 | 45~55/55~65 | 45~55/55~65 | 45~55/55~65 | 45~55/55~65 |
| THDi | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Leistungsfaktor | 1schleichend~1führend | 1schleichend~1führend | 1schleichend~1führend | 1schleichend~1führend | 1schleichend~1führend | 1schleichend~1führend |
| AC-Anschluss | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE |
| Transformator-Verhältnis | 100/400 | 200/400 | 270/400 | 270/400 | 270/400 | 315/400 |
| AC(außerhalb des Netzes) | ||||||
| Maximale Ausgangsleistung (kVA) | 33 | 55 | 110 | 165 | 275 | 550 |
| Nennleistung(kW) | 30 | 50 | 100 | 150 | 250 | 500 |
| Nennspannung(V) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Nennstrom(A) | 43 | 72 | 144 | 216 | 361 | 722 |
| THDu | 1% linear; oder5% nichtlinear | 1% linear; oder5% nichtlinear | 1% linear; oder5% nichtlinear | 1% linear; oder5% nichtlinear | 1% linear; oder5% nichtlinear | 1% linear; oder5% nichtlinear |
| Nennfrequenz (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Überlastbarkeit | 110% langfristig | 110% langfristig | 110% langfristig | 110% langfristig | 110% langfristig | 110% langfristig |
| Photovoltaischer Eingang | ||||||
| Max.PV-Eingangsspannung(V) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Max. PV-Leistung (kW) | 60/120 | 60/120 | 120/180/240 | 120/180/240 | 300/360 | 600/660/720 |
| MPPT-Spannungsbereich (V) | 250-850 | 250-850 | 250-850 | 250-850 | 250-850 | 250-850 |
| MPPT-Spannungsbereich bei Volllast (V) | 450-850 | 450-850 | 450-850 | 450-850 | 450-850 | 450-850 |
| Batterie | ||||||
| Batteriespannungsbereich (V) | 250~850 | 320~850 | 420~850 | 420~850 | 420~850 | 500~850 |
| Max. Ladeleistung(kW) | 60/120 | 60/120 | 120/180/240 | 120/180/240 | 300/360 | 600/660/720 |
| Allgemeine Angaben | ||||||
| Abmessung B*T*H(mm) | 800x800x1900 | 800x800x1900 | 1200x800x2050 | 1200x800x2050 | (600x720x2050)x1+1200x800x2050 | (600x720x2050)x2+1600x1050x2050 |
| Gewicht(kg) | 620/650 | 720/750 | 1120/1150/1180 | 1250/1280/1310 | 1980/2010 | 3265/3295/3325 |
| Betriebstemperatur(℃) | -30 ~ 55 | -30 ~ 55 | -30 ~ 55 | -30 ~ 55 | -30 ~ 55 | -30 ~ 55 |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0 ~95% nicht kondensierend | 0 ~95% nicht kondensierend | 0 ~95% nicht kondensierend | 0 ~95% nicht kondensierend | 0 ~95% nicht kondensierend | 0 ~95% nicht kondensierend |
| Schutz gegen Eindringen | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Geräuschemission (dB) | <70 | <70 | <70 | <70 | <70 | <70 |
| Höhenlage | 5.000m(>3.000 Derating) | 5.000m(>3.000 Derating) | 5.000m(>3.000 Derating) | 5.000m(>3.000 Derating) | 5.000m(>3.000 Derating) | 5.000m(>3.000 Derating) |
| Kühlung | Luftkühlung | Luftkühlung | Luftkühlung | Luftkühlung | Luftkühlung | Luftkühlung |
| Anzeige und Kommunikation | ||||||
| Anzeige | LCD-Tastbildschirm | LCD-Tastbildschirm | LCD-Tastbildschirm | LCD-Tastbildschirm | LCD-Tastbildschirm | LCD-Tastbildschirm |
| BMS-Kommunikation | RS485, CAN | RS485, CAN | RS485, CAN | RS485, CAN | RS485, CAN | RS485, CAN |
| EMS-Kommunikation | RS485, TCP/IP | RS485, TCP/IP | RS485, TCP/IP | RS485, TCP/IP | RS485, TCP/IP | RS485, TCP/IP |
| Bescheinigungen | EN62109-1/-2, EN62477-1, EN61000-6-2, EN61000-6-4, Südafrika NRS097-2-1:2017, Pakistan und Indien IEC61727, IEC62116, IEC 61683 | EN62109-1/-2, EN62477-1, EN61000-6-2, EN61000-6-4, Südafrika NRS097-2-1:2017, Pakistan und Indien IEC61727, IEC62116, IEC 61683 | EN62109-1/-2, EN62477-1, EN61000-6-2, EN61000-6-4, Südafrika NRS097-2-1:2017, Pakistan und Indien IEC61727, IEC62116, IEC 61683 | EN62109-1/-2, EN62477-1, EN61000-6-2, EN61000-6-4, Südafrika NRS097-2-1:2017, Pakistan und Indien IEC61727, IEC62116, IEC 61683 | EN62109-1/-2, EN62477-1, EN61000-6-2, EN61000-6-4, Südafrika NRS097-2-1:2017, Pakistan und Indien IEC61727, IEC62116, IEC 61683 | EN62109-1/-2, EN62477-1, EN61000-6-2, EN61000-6-4, Südafrika NRS097-2-1:2017, Pakistan und Indien IEC61727, IEC62116, IEC 61683 |










































































