Informationen zum Produkt
| Modell | SUN-3K OG01LP1-24-EU-AM2 | SUN-3.6K OG01LP1-EU-AM2 | SUN-5K OG01LP1-EU-AM2 | SUN-6K Modell OG01LP1-EU-AM2 |
| Batterie-Eingangsdaten | ||||
| Akku-Typ | Blei-Säure oder Li-lon | Blei-Säure oder Li-lon | Blei-Säure oder Li-lon | Blei-Säure oder Li-lon |
| Batteriespannungsbereich (V) | 20~30 | 40~60 | 40~60 | 40~60 |
| Max. Ladestrom (A) | 130 | 90 | 120 | 135 |
| Max. Entladestrom (A) | 130 | 90 | 120 | 135 |
| Ladestrategie für Li-Ionen-Batterie | Selbstanpassung an BMS | Selbstanpassung an BMS | Selbstanpassung an BMS | Selbstanpassung an BMS |
| Anzahl der Batterieeingänge | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PV String Eingangsdaten | ||||
| Max. PV-Zugangsleistung (W) | 6000 | 7200 | 10000 | 12000 |
| Max. PV-Eingangsleistung (W) | 4800 | 5760 | 8000 | 9600 |
| Max. PV-Eingangsspannung (V) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Einschaltspannung (V) | 125 | 125 | 125 | 125 |
| PV Eingangsspannung(V) | 125-500 | 125-500 | 125-500 | 125-500 |
| MPPT Spannungsbereich (V) | 150-425 | 150-425 | 150-425 | 150-425 |
| Volllast MPPT Spannungsbereich (V) | 300-425 | 300-425 | 300-425 | 300-425 |
| PV-Nenneingangsspannung (V) | 370 | 370 | 370 | 370 |
| Max. Betriebs-PV-Eingangsstrom (A) | 18 | 18+18 | 18+18 | 18+18 |
| Max. Eingangs-Kurzschlussstrom (A) | 27 | 27+27 | 27+27 | 27+27 |
| Anzahl der MPP-Tracker/Anzahl der Strings MPP-Tracker | 1/1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 |
| Max. Rückspeisestrom des Wechselrichters zum Array (A) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AC-Ausgangsdaten | ||||
| AC-Nennausgangsleistung (VA/W) | 3000 | 3600 | 5000 | 6000 |
| Max. AC-Ausgangsleistung (VA/W) | 3000 | 3600 | 5000 | 6000 |
| Max. AC-Ausgangsstrom (A) | 13.1 | 15.7 | 21.8 | 26.1 |
| Spitzenleistung (W) | 2fache Nennleistung, 10s | 2fache Nennleistung, 10s | 2fache Nennleistung, 10s | 2fache Nennleistung, 10s |
| Nennausgangsspannung (V) | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Ausgangstyp | L+N+PE | L+N+PE | L+N+PE | L+N+PE |
| Nennausgangsfrequenz | 50Hz/ 50Hz | 50Hz/ 50Hz | 50Hz/ 50Hz | 50Hz/ 50Hz |
| Ausgangsspannung Wellenform | Reine Sinuswelle | Reine Sinuswelle | Reine Sinuswelle | Reine Sinuswelle |
| Gesamte harmonische Stromverzerrung THDi | <3% | <3% | <3% | <3% |
| AC-Eingangsdaten (Netz und Generator) | ||||
| Nennausgangsspannung (V) | 3000 | 3600 | 5000 | 6000 |
| Ausgangstyp | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Nennausgangsfrequenz | 50Hz/ 60Hz | 50Hz/ 60Hz | 50Hz/ 60Hz | 50Hz/ 60Hz |
| Ausgangsspannung Wellenform | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Gesamte harmonische Stromverzerrung THDi | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Wirkungsgrad | ||||
| Max. Wirkungsgrad | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 97.60% |
| Euro-Effizienz | 96.50% | 96.50% | 96.50% | 96.50% |
| MPPT Wirkungsgrad | >99% | >99% | >99% | >99% |
| Schutz der Ausrüstung | ||||
| Integriert | DC-Verpolungsschutz, AC-Ausgangsüberstromschutz, Thermoschutz, Überspannungsschutz am AC-Ausgang, Kurzschlussschutz am AC-Ausgang, Überwachung der DC-Komponenten, Störlichtbogen-Unterbrecher (optional), Isolationsimpedanz-Erkennung, DC-Schalter | DC-Verpolungsschutz, AC-Ausgangsüberstromschutz, Thermoschutz, Überspannungsschutz am AC-Ausgang, Kurzschlussschutz am AC-Ausgang, Überwachung der DC-Komponenten, Störlichtbogen-Unterbrecher (optional), Isolationsimpedanz-Erkennung, DC-Schalter | DC-Verpolungsschutz, AC-Ausgangsüberstromschutz, Thermoschutz, Überspannungsschutz am AC-Ausgang, Kurzschlussschutz am AC-Ausgang, Überwachung der DC-Komponenten, Störlichtbogen-Unterbrecher (optional), Isolationsimpedanz-Erkennung, DC-Schalter | DC-Verpolungsschutz, AC-Ausgangsüberstromschutz, Thermoschutz, Überspannungsschutz am AC-Ausgang, Kurzschlussschutz am AC-Ausgang, Überwachung der DC-Komponenten, Störlichtbogen-Unterbrecher (optional), Isolationsimpedanz-Erkennung, DC-Schalter |
| Überspannungsschutz Level | TYP II(DC), TYP II(AC) | TYP II(DC), TYP II(AC) | TYP II(DC), TYP II(AC) | TYP II(DC), TYP II(AC) |
| Schnittstelle | ||||
| LCD/LED-Anzeige | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Kommunikationsschnittstelle | WIFI/RS485/CAN/Bluetooth | WIFI/RS485/CAN/Bluetooth | WIFI/RS485/CAN/Bluetooth | WIFI/RS485/CAN/Bluetooth |
| Allgemeine Daten | ||||
| Max. Betriebsfrequenz (Hz) | 200M | 200M | 200M | 200M |
| Betriebstemperaturbereich (℃) | -40 bis +60℃, >45℃ Leistungsminderung | -40 bis +60℃, >45℃ Leistungsminderung | -40 bis +60℃, >45℃ Leistungsminderung | -40 bis +60℃, >45℃ Leistungsminderung |
| Zulässige Umgebungsluftfeuchtigkeit | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| Zulässige Flughöhe | 3000m | 3000m | 3000m | 3000m |
| Rauschen (dB) | <55 | <55 | <55 | <55 |
| Schutzart (IP) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Wechselrichter-Topologie | Nicht-isoliert | Nicht-isoliert | Nicht-isoliert | Nicht-isoliert |
| Überspannungskategorie | OVC II(DC), OVC III(AC) | OVC II(DC), OVC III(AC) | OVC II(DC), OVC III(AC) | OVC II(DC), OVC III(AC) |
| Schrankgröße (BxHxT mm) | 306x427.5x175.77 (ohne Steckverbinder und Halterungen) | 306x427.5x175.77 (ohne Steckverbinder und Halterungen) | 306x427.5x175.77 (ohne Steckverbinder und Halterungen) | 306x427.5x175.77 (ohne Steckverbinder und Halterungen) |
| Gewicht (kg) | 12.65 | 12.65 | 12.65 | 12.65 |
| Art der Kühlung | Intelligente Luftkühlung | Intelligente Luftkühlung | Intelligente Luftkühlung | Intelligente Luftkühlung |
| Garantie | Standard 5 Jahre, erweiterte Garantie | Standard 5 Jahre, erweiterte Garantie | Standard 5 Jahre, erweiterte Garantie | Standard 5 Jahre, erweiterte Garantie |
| Sicherheit / EMC Standard | IEC62109-1/-2, EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-6-4 | IEC62109-1/-2, EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-6-4 | IEC62109-1/-2, EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-6-4 | IEC62109-1/-2, EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-6-4 |










































































