Informationen zum Produkt
| Modell | MTSK-HV-2500 |
| Kapazität | 52Ah |
| Akku-Typ | LiFePO4 |
| Max. Ladestrom (A) | 35A |
| Installation | Bodenverlegung |
| Max. Entladestrom(A) | 35A |
| Wiederverwertbar | Vollständig recycelbar am Ende der Lebensdauer |
| IP-Schutz | IP65 |
| Temperatur(°C) Zykluslebensdauer | >6000.25,0.5°C 90%DOD |
| Lagerung | -20°C~+35°C |
| Arbeitstemperatur(°C) | Aufladen: 0°C~+55°C Discharge:-20°C~+55°C |
| Transport SOC | 30% |
| Modell | MTSK-HV-7500 | MTSK-HV-10K | MTSK-HV-12.5K | MTSK-HV-15K | MTSK-HV-17.5K | MTSK-HV-20K |
| Nennspannung | 144V | 192V | 240V | 288V | 336V | 384V |
| Verbindung | 1P45S | 1P60S | 1P75S | 1P105S | 1P120S | 1P90S |
| Spannung Arbeitsbereich (V) | 114,7V-159,7V | 153V-213V | 191.2V-266.2V | 267,7V-372,7V | 230V-319V | 306V-426V |
| Nennkapazität (kWh) | 7.488kWh | 9.984kWh | 12.48kWh | 14.976kWh | 17.472kWh | 19.968kWh |
| Gewicht | ~80kg | ~105kg | ~129kg | ~176,2kg | ~152,3kg | ~ca. 199,5 kg |
| Abmessung (L*B*H) | 606x220x730mm | 606x220x900mm | 606x220x1070mm | 606x220x1240mm | 606x220x1410mm | 606x220x1580mm |










































































