معلومات المنتج
| الطراز | MTSK-HV-2500 |
| السعة | 52آه |
| نوع البطارية | LiFePO4 |
| الحد الأقصى لتيار الشحن (A) | 35A |
| التثبيت | تركيب الأرضية |
| الحد الأقصى. تيار التفريغ (A) | 35A |
| قابلة لإعادة التدوير | قابلة لإعادة التدوير بالكامل في نهاية عمرها الافتراضي |
| حماية الملكية الفكرية | IP65 |
| درجة الحرارة (درجة مئوية) دورة الحياة | > 6000.25 > 0.5 درجة مئوية 90%dod |
| التخزين | -20 درجة مئوية ~ +35 درجة مئوية |
| درجة حرارة العمل (درجة مئوية) | الشحن: 0°C~+55°C Discharge:-20°C~+55°C |
| شركة SOC للنقل | 30% |
| الطراز | MTSK-HV-7500 | MTSK-HV-10K | MTSK-HV-12.5K | MTSK-HV-15K | MTSK-HV-17.5K | MTSK-HV-20K |
| الجهد الاسمي | 144V | 192V | 240V | 288V | 336V | 384V |
| الاتصال | 1P45S | 1P60S | 1P75S | 1P105S | 1P120S | 1P90S |
| نطاق عمل الجهد (فولت) | 114.7 فولت - 159.7 فولت | 153 فولت - 213 فولت - 213 فولت | 191.2 فولت - 266.2 فولت | 267.7 فولت-372.7 فولت | 230 فولت-319 فولت | 306 فولت-426 فولت |
| السعة الاسمية (كيلوواط/ساعة) | 7.488 كيلو وات/ساعة | 9.984 كيلو وات/ساعة | 12.48 كيلو وات/ساعة | 14.976 كيلو وات/ساعة | 17.472 كيلو وات/ساعة | 19.968 كيلو وات/ساعة |
| الوزن | ~حوالي 80 كجم | ~105 كجم | ~حوالي 129 كجم | ~حوالي 176.2 كجم | ~حوالي 152.3 كجم | ~حوالي 199.5 كجم |
| الأبعاد (الطول*العرض*الارتفاع) | 606 × 220 × 730 مم | 606 × 220 × 900 مم | 606 × 220 × 1070 مم | 606 × 220 × 1240 مم | 606×220×1410 مم | 606 × 220 × 1580 مم |










































































